Bạn đang xem bài viết Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội (VNU-US) xét tuyển học bạ năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà nội là trường đại học nghiên cứu, đào tạo về khoa học cơ bản hàng đầu của cả nước với đội ngũ cán bộ có trình độ cao. Để hiểu rõ hơn về phương thức xét tuyển học bạ Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Các bạn hãy tham khảo những thông tin được Pgdphurieng tổng hợp dưới nhé.
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
- Mã trường: QHT
- Địa chỉ: 334 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: (84) 0243-8584615/ 8581419
- Email: hus@vnu.edu.vn – admin@hus.edu.vn
- Website: http://www.hus.vnu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/khoahoctunhien.hus
Xem thêm: Review Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Hà Nội (VNU-US)có tốt không?
Các phương thức xét tuyển trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Dựa vào đề án tuyển sinh năm 2022, Trường đã quy định mức xét học bạ như sau
Ngành tuyển sinh
TT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổ hợp môn 1 | Mã tổ hợp môn 2 | Mã tổ hợp môn 3 | Mã tổ hợp môn 4 |
1 | QHT01 | Toán học | 301 | 3 | T31 | |||
303 | 3 | T33 | ||||||
100 | 32 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | 10 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
2 | QHT02 | Toán tin | 301 | 2 | T31 | |||
303 | 2 | T33 | ||||||
100 | 42 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | 12 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin (*)(**) | 301 | 2 | T31 | |||
303 | 2 | T33 | ||||||
100 | 75 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | 25 | T41 | ||||||
408 | 3 | T48 | ||||||
409 | 3 | T49 | ||||||
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu (*) | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 37 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | 15 | T41 | ||||||
408 | 3 | T48 | ||||||
409 | 3 | T49 | ||||||
5 | QHT03 | Vật lý học | 301 | 3 | T31 | |||
303 | 3 | T33 | ||||||
100 | 48 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | 14 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 44 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | 12 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 30 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | 6 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học(*) | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 46 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | 18 | T41 | ||||||
408 | 2 | T48 | ||||||
409 | 2 | T49 | ||||||
9 | QHT06 | Hoá học | 301 | 3 | T31 | |||
303 | 3 | T33 | ||||||
100 | 40 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | 12 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
10 | QHT41 | Hoá học(***) | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 30 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | 6 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
11 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học(**) | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 60 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | 16 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
12 | QHT43 | Hoá dược(**) | 301 | 2 | T31 | |||
303 | 2 | T33 | ||||||
100 | 46 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | 20 | T41 | ||||||
408 | 5 | T48 | ||||||
409 | 5 | T49 | ||||||
13 | QHT08 | Sinh học | 301 | 4 | T31 | |||
303 | 4 | T33 | ||||||
100 | 60 | A00 | A02 | B00 | D08 | |||
401 | 18 | T41 | ||||||
408 | 2 | T48 | ||||||
409 | 2 | T49 | ||||||
14 | QHT44 | Công nghệ sinh học(**) | 301 | 5 | T31 | |||
303 | 5 | T33 | ||||||
100 | 85 | A00 | A02 | B00 | D08 | |||
401 | 35 | T41 | ||||||
408 | 5 | T48 | ||||||
409 | 5 | T49 | ||||||
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 20 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | 6 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian(*) | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 20 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | 6 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 60 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | 16 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*) | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 2 | T33 | ||||||
100 | 47 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | 13 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 76 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | 20 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
20 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường(**) | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 44 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | 12 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 76 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | 20 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
20 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường(**) | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 44 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | 12 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
23 | QHT17 | Hải dương học | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 23 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | 3 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
24 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước(*) | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 23 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | 3 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
25 | QHT18 | Địa chất học | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 23 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | 3 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
26 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 40 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | 11 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 | ||||||
27 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | 301 | 1 | T31 | |||
303 | 1 | T33 | ||||||
100 | 23 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | 3 | T41 | ||||||
408 | 1 | T48 | ||||||
409 | 1 | T49 |
Học phí của trường
Tùy vào ngành học và chương trình đào tạo mà trường thu phí khác nhau;
- Sinh viên chính quy có mức học phí khoảng 1.270.000 đồng/tháng
- Sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao:học phí dao động 3.000.000- 3.500.000 đồng/tháng.
Chi tiết tại: Học phí Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội (VNU-US) là bao nhiêu
Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình giáo dục THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp ( người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.
- Có tình trạng sức khỏe và thể chất cơ thể ổn định. Đối với người khuyết tật đã được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì ban giám hiệu sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
- Hiện trường ĐH KHTN chưa có chương trình đào tạo dành cho sinh viên khiếm thị hoặc khiếm thính
Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh toàn quốc và quốc tế.
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy định tuyển sinh
- Thí sinh thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo đề án của trường
- Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển, dự bị đại học, xét tuyển thẳng theo Đề án và Quy định đặc thù, Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN.
- Phương thức 3: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia
- Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định.
- Phương thức 4: Thí sinh tham gia kì thi đánh giá năng lực
- Thí sinh có kết quả thi ĐGNL đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên
- Phương thức 5 : Dùng chứng chỉ quốc tế đã xét tuyển
- Những thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh. Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên
- Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm từ 1100/1600 trở lên.
- Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT đạt từ 22/36.
- Phương thức 6: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển.
- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương đáp ứng điều kiện tổng điểm 2 môn trong tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu 14 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán)
Xét tuyển học bạ của Trường ĐHKHTN Hà Nội.
Hiện trường chưa có kế hoạch xét tuyển dựa trên điểm học bạ
Kết luận
Mong với những thông tin Pgdphurieng.net đã tổng hợp ở trên về xét học bạ đại học khoa học tự nhiên hà nội sẽ có ích đối với các bạn trong việc lựa chọn con đường đại học bằng phương thức xét tuyển học bạ. Chúc các bạn thành công trong chặng đường đại học sắp tới nhé.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội (VNU-US) xét tuyển học bạ năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.