Bạn đang xem bài viết Thi 28 điểm khối A01 nên học trường nào tại Hà Nội năm 2022 2023 tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Bạn đang thắc mắc không biết lựa chọn trường nào chất lượng và uy tín với 28 điểm khối A1, A01 ở Hà Nội? Bài viết sau của Neu-edutop.edu.vn sẽ giới thiệu đến bạn những thông tin chi tiết về khối A1, A01 và đề xuất các trường phù hợp với điểm thi của bạn ở Hà Nội.
Khối A1, A01 là khối gì?
Khối A1, A01 là tổ hợp các môn học Toán học, Vật lý, Tiếng Anh. Khối này là một trong các khối phổ biến trong hệ thống giáo dục Việt Nam, được nhiều học sinh chọn để đăng ký vào các trường đại học.
Xem thêm:
- Tổng hợp những trường tuyển sinh 18 điểm khối A tại TPHCM
- Tìm hiểu ngay các trường tuyển sinh 27 điểm khối A08
- Điểm mặt các trường tuyển sinh 15 điểm khối A01 tại Hà Nội
- Tìm danh sách trường tuyển sinh 26 điểm khối A tại Đà Nẵng
Khối A1, A01 lấy bao nhiêu điểm? 28 điểm khối A1, A01 là cao hay thấp?
Tùy thuộc vào từng năm thi và ngành nghề mà điểm chuẩn khối A1, A01 sẽ dao động trong một khoảng nhất định. Một số ngành hot sẽ có điểm chuẩn cao hơn các ngành còn lại.
Theo thống kê phổ điểm của bộ GDĐT năm 2022
Môn Toán học: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Vật lý: điểm trung bình là 6.7 điểm
Môn Tiếng Anh: điểm trung bình là 5.1 điểm
Tổng điểm trung bình 3 môn Toán học, Vật lý, Tiếng Anh khối A1, A01 là 18.3 điểm thấp hơn 28 điểm.
Bạn đạt được 28 điểm cho 3 môn: Toán học, Vật lý, Tiếng Anh thì trên mức điểm trung bình. Vì thế có rất nhiều trường đang tuyển sinh khối A1, A01 28 điểm để bạn có thể dễ dàng tham khảo và lựa chọn.
Việc lựa chọn đúng trường và ngành học phù hợp với bản thân có ý nghĩa rất lớn và ảnh hưởng đến nghề nghiệp sau này.
Vậy 28 điểm khối A1, A01 nên học trường nào ở Hà Nội?
Dựa vào dữ liệu điểm chuẩn của bộ GDĐT và các trường đại học công bố năm 2022, ReviewEdu đã tổng hợp lại cho các bạn danh sach tất cả các trường đại học ở Hà Nội có điểm chuẩn khối A1, A01 dưới 28 điểm.
Năm 2022, Hà Nội có “ 53 trường đại học ” xét tuyển khối A1, A01 dưới 28 điểm. Các bạn lưu ý vì đây là điểm chuẩn của năm 2022, năm 2023 có thể sẽ thay đổi một ít, dựa vào kết quả năm dưới đây mà các bạn cân đối nhé!
53 trường Đại học xét tuyển khối A1, A01 dưới 28 điểm
Ở Hà Nội chúng tôi tìm thấy 53 trường Đại học thuộc khối A1, A01 dưới 28 điểm, trong đó Pgdphurieng đề xuất các trường tốt nhất bao gồm:
Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Xem chi tiết 36 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A01 | 25.83 Điểm |
Kỹ thuật Cơ khí | 7520103 | A01 | 23 Điểm |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 7520114 | A01 | 23.78 Điểm |
Kỹ thuật Nhiệt | 7520115 | A01 | 22.76 Điểm |
Kỹ thuật Vật liệu | 7520309 | A01 | 22.66 Điểm |
KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | 7520309 | A01 | 22.66 Điểm |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | A01 | 24 Điểm |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | 7520207 | A01 | 23.69 Điểm |
Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 7520212 | A01 | 23.39 Điểm |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 7520207 | A01 | 23.64 Điểm |
CNTT | 7480106 | A01 | 27.79 Điểm |
Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 7480201 | A01 | 26.75 Điểm |
Toán – Tin | 7460117 | A01 | 25.95 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A01 | 26.04 Điểm |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | A01 | 22.55 Điểm |
Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | 7520216 | A01 | 27.11 Điểm |
Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | 7520201 | A01 | 25.49 Điểm |
Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | 7520216 | A01 | 23.49 Điểm |
Công nghệ giáo dục | 7140115 | A01 | 22.65 Điểm |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A01 | 22.79 Điểm |
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A01 | 22.79 Điểm |
Kinh tế công nghiệp | 7510604 | A01 | 23.8 Điểm |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A01 | 22.8 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01 | 24.85 Điểm |
Kế toán | 7340301 | A01 | 24.7 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01 | 24.7 Điểm |
Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 7340101 | A01 | 23.68 Điểm |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 7510601 | A01 | 24.01 Điểm |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 7520114 | A01 | 24.8 Điểm |
Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 7520103 | A01 | 22.86 Điểm |
Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 7520114 | A01 | 22.79 Điểm |
Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 7520207 | A01 | 22.71 Điểm |
Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 7520201 | A01 | 23.05 Điểm |
Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 7520209 | A01 | 24.21 Điểm |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A01 | 22.53 Điểm |
Vật lý y khoa | 7520403 | A01 | 22.79 Điểm |
336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 22 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Báo chí | 7320101 | A01 | 25.5 Điểm |
Báo chí CLC | 7320101 | A01 | 23.5 Điểm |
Chính trị học | 7310201 | A01 | 21.5 Điểm |
Công tác xã hội | 7760101 | A01 | 23.5 Điểm |
Đông Nam Á học | 7310620 | A01 | 22.5 Điểm |
Hàn Quốc học | 7310614 | A01 | 26.5 Điểm |
Khoa học quản lý | 7340401 | A01 | 25.5 Điểm |
Khoa học quản lý CLC | 7340401 | A01 | 22.5 Điểm |
Lưu trữ học | 7320303 | A01 | 22.5 Điểm |
Nhân học | 7310302 | A01 | 22.5 Điểm |
Quản lý thông tin | 7320205 | A01 | 25.5 Điểm |
Quản lý thông tin CLC | 7320205 | A01 | 23.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01 | 25.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01 | 24.5 Điểm |
Quản trị văn phòng | 7340406 | A01 | 24.5 Điểm |
Quốc tế học | 7310601 | A01 | 25.5 Điểm |
Quốc tế học CLC | 7310601 | A01 | 22.5 Điểm |
Tâm lý học | 7310401 | A01 | 26.5 Điểm |
Thông tin Thư viện | 7320201 | A01 | 23.5 Điểm |
Tôn giáo học | 7229009 | A01 | 22.5 Điểm |
Triết học | 7229001 | A01 | 22.5 Điểm |
Xã hội học | 7310301 | A01 | 23.5 Điểm |
207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Xem chi tiết 36 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01 | 26.5 Điểm |
Kế toán | 7340201 | A01 | 26.5 Điểm |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | EP02 | A01 | 26.3 Điểm |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A01 | 26.5 Điểm |
Quản trị chất lượng và đổi mới | EP08 | A01 | 26.3 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01 | 26.5 Điểm |
Quản trị điều hành thông minh | EP07 | A01 | 26.9 Điểm |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01 | 28 Điểm |
Quản lý công và chính sách | EPMP | A01 | 26 Điểm |
Kinh tế | 7310101 | A01 | 27.1 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A01 | 27.2 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01 | 26.5 Điểm |
Công nghệ tài chính | 7340205 | A01 | 26.5 Điểm |
Phân tích kinh doanh | EP06 | A01 | 27 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | A01 | 28 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A01 | 27.5 Điểm |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A01 | 27.3 Điểm |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A01 | 27.3 Điểm |
Kinh doanh số | EP05 | A01 | 26.5 Điểm |
Kinh tế phát triển | 7310105 | A01 | 27.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 | 27 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01 | 27.1 Điểm |
Quản lý đất đai | 7850103 | A01 | 26 Điểm |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01 | 28 Điểm |
Thống kê kinh tế | 7310107 | A01 | 27 Điểm |
Khoa học quản lý | 7340401 | A01 | 26.5 Điểm |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A01 | 27.5 Điểm |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A01 | 27.1 Điểm |
Quản lý dự án | 7340409 | A01 | 27.5 Điểm |
Bất động sản | 7340116 | A01 | 26.3 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | A01 | 27 Điểm |
Toán kinh tế | 7310108 | A01 | 27.5 Điểm |
Marketing | 7340115 | A01 | 27.8 Điểm |
Luật | 7380101 | A01 | 26 Điểm |
Bảo hiểm | 7340204 | A01 | 26.2 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | A01 | 27.9 Điểm |
91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
(Xem chi tiết 8 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01 | 28 Điểm |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01 | 28 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01 | 28 Điểm |
Marketing | 7340115 | A01 | 28 Điểm |
Kế toán | 7340301 | A01 | 27.5 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01 | 27.5 Điểm |
Luật | 7380101 | A01 | 27.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | A01 | 23.5 Điểm |
69 P. Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
(Xem chi tiết 9 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quan hệ Quốc tế | 7310206 | A01 | 26.35 Điểm |
Truyền thông Quốc tế | 7320107 | A01 | 26.85 Điểm |
Kinh tế Quốc tế | 7310106 | A01 | 25.65 Điểm |
Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | A01 | 26.1 Điểm |
Hàn Quốc học | 7220210 | A01 | 27.5 Điểm |
Hoa Kỳ học | 7310640 | A01 | 26.05 Điểm |
Nhật Bản học | 7310613 | A01 | 26.5 Điểm |
Trung Quốc học | 7220204 | A01 | 27.75 Điểm |
Luật thương mại Quốc tế | 7380109 | A01 | 26.25 Điểm |
03 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
(Xem chi tiết 35 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kinh Tế | 7310101 | A01 | 24.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt Anh) | 7340110 | A01 | 23.5 Điểm |
Tài chính Ngân hàng | 7340201 | A01 | 25 Điểm |
Kế toán | 7340301 | A01 | 25 Điểm |
Toán ứng dụng | 7460112 | A01 | 23 Điểm |
Khoa học máy tính | 7480101 | A01 | 25 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 | 26 Điểm |
Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt Anh) | 7480201 | A01 | 25 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A01 | 23 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A01 | 24 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt Anh) | 7520103 | A01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A01 | 25 Điểm |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A01 | 22 Điểm |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A01 | 25 Điểm |
Kinh tế vận tải | 7840104 | A01 | 24.5 Điểm |
Khai thác vận tải | 7840101 | A01 | 24.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01 | 24.5 Điểm |
Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt Anh) | 7580302 | A01 | 18.5 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A01 | 23.5 Điểm |
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt Anh) | 7580301 | A01 | 22.5 Điểm |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A01 | 23.9 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao Cầu Đường bộ Việt Pháp Cầu Đường bộ Việt Anh Công trình giao thông đô thị Việt Nhật) | 7580205 | A01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 | A01 | 18.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A01 | 21.5 Điểm |
Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A01 | 19.5 Điểm |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A01 | 21.5 Điểm |
Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 | A01 | 17.5 Điểm |
Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | 7520218 | A01 | 24.5 Điểm |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A01 | 25.5 Điểm |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | A01 | 24.5 Điểm |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A01 | 23.5 Điểm |
Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01 | 25.5 Điểm |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | A01 | 24.5 Điểm |
Tòa nhà A21, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
(Xem chi tiết 9 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 24.5 Điểm |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | A01 | 24.5 Điểm |
Công nghệ thông tin truyền thông | 7480201 | A01 | 25.5 Điểm |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A01 | 24.5 Điểm |
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 7520121 | A01 | 23.5 Điểm |
Kĩ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 7520201 | A01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A01 | 24 Điểm |
Toán ứng dụng | 7460112 | A01 | 22.5 Điểm |
Vật lý kỹ thuật Điện tử | 7520401 | A01 | 22.5 Điểm |
Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Xem chi tiết 16 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật cấp cấp thoát nước | 7580213 | A01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | A01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210 | A01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580210 | A01 | 22.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng ( Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | A01 | 22 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201 | A01 | 21 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành quản lý dự án xây dựng) | 7580201 | A01 | 22 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 75010105 | A01 | 21 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A01 | 22.5 Điểm |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành quản lý bất động sản) | 7580302 | A01 | 23.5 Điểm |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành quản lý vận tải và Logistic) | 7580302 | A01 | 23.5 Điểm |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành kinh tế phát triển) | 7580302 | A01 | 21.5 Điểm |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A01 | 23.5 Điểm |
Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành kinh tế đầu tư) | 7580301 | A01 | 23 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 | 25 Điểm |
Công nghệ thông tin( chuyên ngành công nghệ đa phương tiện) | 7480201 | A01 | 25.5 Điểm |
Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 5 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Luật | 7380101 | A01 | 19 Điểm |
Luật | 7380101 | A01 | 19 Điểm |
Luật thương mại quốc tế | 7380109 | A01 | 24.95 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | A01 | 26.5 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | 24.2 Điểm |
Xem thêm trường khác
Bí quyết ôn luyện khối A1, A01 đạt điểm cao
Để gặt hái được kết quả cao trong kì thi THPTQG, bạn cần có kế hoạch và phương pháp ôn thi hiệu quả. Hãy cùng ReviewEdu tham khảo ngay những phương pháp ôn luyện khối A1, A01 sau đây nhé!
Với hình thức trắc nghiệm và nội dung ôn tập trải rộng khắp các kiến thức trong chương trình học lớp 11 và lớp 12, để đạt kết quả tốt với môn Toán, các bạn học sinh cần nắm vững toàn bộ các dạng bài tập của sách giáo khoa.
Phương pháp ôn tập và luyện đề cũng nên được đầu tư để học sinh rút ra được những lỗ hổng hay mắc phải và luyện tập thao tác nhanh và chính xác với các dạng câu hỏi hay gặp. Bên cạnh đó, các bạn nên trau dồi kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo để có thể tính toán nhanh và tiết kiệm thời gian.
Để dành được điểm cao môn Vật Lý, đầu tiên học sinh cần liệt kê lại nội dung kiến thức, các định nghĩa, công thức và ký hiệu của đại lượng theo từng chuyên đề. Việc nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa trước khi đẩy nhanh tiến độ là rất cần thiết. Nhất là những lĩnh vực về mạch điện, vĩ mô, vi mô, đồ thị, hay những câu hỏi khó có tính ứng dụng cao trong thực tế thường xuất hiện trong format đề những năm gần đây.
Tiếng Anh được cho là một trong những môn học khó nhằn được kế hoạch ôn tập hiệu quả, học sinh cần xác định trình độ của bạn thân và biết được lỗ hổng cần khắc phục. Sau đó ôn tập lại các phần lý thuyết cốt lõi và ghi chép và vận dụng từ vựng theo chủ đề. Sau khi nắm vững các kiến thức trọng tâm, các bạn nên tham khảo các bộ đề có kế hoạch để ôn luyện lại kiến thức và tiếp xúc với những dạng bài mới. Đặc biệt, bạn cũng có thể ôn luyện dựa trên phương pháp thú vị hơn, đó chính là xem các video, phim ảnh hay nghe các bài hát Tiếng Anh mà bạn ưa thích.
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Toán
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Vật Lý
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Hóa học
Kết luận
Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết cho bạn khi tìm kiếm “28 điểm khối A1, A01 nên chọn trường nào ở Hà Nội?”. Hy vọng bài viết trên sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn khi lựa chọn ngôi trường để học tập và rèn luyện.
Truy cập vào trang web của chúng tôi để được giải đáp thêm những thắc mắc về ngành học và trường học nhé!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Thi 28 điểm khối A01 nên học trường nào tại Hà Nội năm 2022 2023 tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/28-diem-khoi-a01-hoc-truong-nao-ha-noi