Bạn đang xem bài viết Ngành Marketing lấy bao nhiêu điểm? Điểm đầu vào ngành Marketing của các trường Đại học tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Marketing là một trong những ngành học đang nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh, phụ huynh trong mùa tuyển sinh năm nay. Trong đó, “ngành Marketing lấy bao nhiêu điểm?” là vấn đề quan trọng mà bất cứ thí sinh nào cũng cần tìm hiểu để trả lời và quyết định cho việc lựa chọn ngành nghề tương lai, xem mình có thực sự phù hợp với ngành Marketing giàu tiềm năng này hay không. Hãy cùng ReviewEdu tìm hiểu qua bài viết sau nhé!
Ngành Marketing là gì?
Marketing hay còn gọi là nghệ thuật tiếp thị, là một ngành học nghiên cứu các phương pháp giúp sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty tiếp cận được với người tiêu dùng. Marketing không chỉ là bán hàng, mà còn là cả một quá trình hỗ trợ và thúc đẩy việc bán hàng.
Chương trình đào tạo Marketing tại các trường thường có 3 phần: các môn đại cương, các môn kinh tế căn bản và các môn chuyên ngành Marketing. Các môn chuyên ngành Marketing là phần quan trọng nhất. Ví dụ như: Quản trị marketing, Quảng cáo, Hành vi khách hàng, Nghiên cứu marketing, v.v
Dự kiến năm 2023 – 2024 ngành Marketing lấy bao nhiêu điểm
Năm 2022, điểm chuẩn nhiều trường đại học có xu hướng tăng. Tuy nhiên theo thống kê từ năm 2015 đến năm 2022 thì điểm chuẩn của ngành Marketing nằm ở mức từ 15.5 – 34.8 điểm. Và đối với điểm chuẩn ngành Marketing năm 2023 cũng sẽ có xu hướng tăng từ 1 – 2 điểm.
Năm học 2022 – 2023 ngành Marketing lấy bao nhiêu điểm
Điểm chuẩn ngành tâm lý học của các trường đại học năm 2022 như sau:
STT |
Mã ngành | Tên trường | Điểm chuẩn |
Tổ hợp môn |
|
7340115 | Đại học Tôn Đức Thắng | 34.8 | A00, A01, D01 |
|
7340115 | Đại học Hà Nội | 34.63 | D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh tế quốc dân | 28 | A00, A01, D01, D07 |
|
7340115 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 27.5 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 27.5 | A00, A01, D01, D07 |
|
7340115 | Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng | 26.5 | A00, A01, D01, D90 |
|
7340115 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | 26.1 | A00, A01, D01 |
|
7340115 | Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | 26 | A00, A01, D01, D96 |
|
7340115 | Đại học Thăng Long | 25.75 | A00, A01, D01, D03, |
|
7340115 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25.6 | A00, A01, D01 |
|
7340115 | Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | 25.25 | A00, A01, D01, D07 |
|
7340115 | Đại học Cần Thơ | 25.25 | A00, A01, C02, D01 |
|
7340115 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam) | 24.85 | A00, A01, D01 |
|
7340115 | Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | 24 | A00, A01, C15, D01 |
|
7340115 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh | 24 | A00, A01, D01, D10 |
|
7340115 | Đại học Thủ Dầu Một | 23 | A00, A01, A16, D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh Tế – Đại học Huế | 23 | A00, A01, C15, D01 |
|
7340115 | Trường Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội | 23 | A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97 |
|
7340115 | Đại học Nam Cần Thơ | 22 | A00, A01, C04, D01 |
|
7340115 | Đại học Nha Trang | 20 | A00, A01, D07, D96 |
|
7340115 | Đại học Văn Lang | 18 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Gia Định | 18 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 18 | A00, A01, D01, D07 |
|
7340115 | Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội | 17 | A00, A01, B00, D01 |
|
7340115 | Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | 17 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh | 17 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Hoa Sen | 16 | A00, A01, D01, D03, D09 |
|
7340115 | Đại học Tây Đô | 16 | A00, A01, C04, D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại học Thái Nguyên | 16 | A00, A01, C04, D01 |
|
7340115 | Đại học Lạc Hồng | 15.5 | A00, A01, C00, D01 |
Năm học 2021 – 2022 ngành Marketing lấy bao nhiêu điểm
Điểm chuẩn ngành tâm lý học của các trường đại học năm 2021 như sau:
STT |
Mã ngành | Tên trường | Điểm chuẩn |
Tổ hợp môn |
|
7340115 | Đại học Tôn Đức Thắng | 36.9 | A00, A01, D01 |
|
7340115 | Đại học Hà Nội | 36.63 | D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh tế quốc dân | 28.15 | A00, A01, D01, D07 |
|
7340115 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 26 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 27.5 | A00, A01, D01, D07 |
|
7340115 | Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng | 26.75 | A00, A01, D01, D90 |
|
7340115 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | 26.45 | A00, A01, D01 |
|
7340115 | Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | 26 | A00, A01, D01, D96 |
|
7340115 | Đại học Thăng Long | 25.15 | A00, A01, D01, D03, |
|
7340115 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 26.1 | A00, A01, D01 |
|
7340115 | Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | 26.95 | A00, A01, D01, D07 |
|
7340115 | Đại học Cần Thơ | 29 | A00, A01, C02, D01 |
|
7340115 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam) | 25.65 | A00, A01, D01 |
|
7340115 | Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | 23 | A00, A01, C15, D01 |
|
7340115 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh | 24 | A00, A01, D01, D10 |
|
7340115 | Đại học Kinh Tế – Đại học Huế | 20 | A00, A01, C15, D01 |
|
7340115 | Đại học Nam Cần Thơ | 23.5 | A00, A01, C04, D01 |
|
7340115 | Đại học Nha Trang | 23 | A00, A01, D07, D96 |
|
7340115 | Đại học Văn Lang | 19.5 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Gia Định | 16 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 | A00, A01, D01, D07 |
|
7340115 | Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội | 16.5 | A00, A01, B00, D01 |
|
7340115 | Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | 17 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh | 24 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Hoa Sen | 16 | A00, A01, D01, D03, D09 |
|
7340115 | Đại học Tây Đô | 15 | A00, A01, C04, D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại học Thái Nguyên | 16 | A00, A01, C04, D01 |
Năm học 2020 – 2021 ngành Marketing lấy bao nhiêu điểm
Điểm chuẩn ngành tâm lý học của các trường đại học năm 2020 như sau:
STT |
Mã ngành | Tên trường | Điểm chuẩn |
Tổ hợp môn |
|
7340115 | Đại học Tôn Đức Thắng | 35.25 | A00, A01, D01 |
|
7340115 | Đại học Hà Nội | 34.48 | D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh tế quốc dân | 27.80 | A00, A01, D01, D07 |
|
7340115 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 21 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 27.5 | A00, A01, D01, D07 |
|
7340115 | Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng | 26 | A00, A01, D01, D90 |
|
7340115 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | 25.1 | A00, A01, D01 |
|
7340115 | Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | 18 | A00, A01, D01, D96 |
|
7340115 | Đại học Thăng Long | 23.9 | A00, A01, D01, D03, |
|
7340115 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 24.9 | A00, A01, D01 |
|
7340115 | Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | 25.35 | A00, A01, D01, D07 |
|
7340115 | Đại học Cần Thơ | 25 | A00, A01, C02, D01 |
|
7340115 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam) | 24.95 | A00, A01, D01 |
|
7340115 | Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | 18 | A00, A01, C15, D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh Tế – Đại học Huế | 20 | A00, A01, C15, D01 |
|
7340115 | Đại học Nam Cần Thơ | 22 | A00, A01, C04, D01 |
|
7340115 | Đại học Nha Trang | 23 | A00, A01, D07, D96 |
|
7340115 | Đại học Văn Lang | 19 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Gia Định | 15 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 | A00, A01, D01, D07 |
|
7340115 | Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội | 15 | A00, A01, B00, D01 |
|
7340115 | Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | 18 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh | 23 | A00, A01, C00, D01 |
|
7340115 | Đại học Hoa Sen | 17 | A00, A01, D01, D03, D09 |
|
7340115 | Đại học Tây Đô | 15 | A00, A01, C04, D01 |
|
7340115 | Đại học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại học Thái Nguyên | 15 | A00, A01, C04, D01 |
Kết luận
Từ thông tin ReviewEdu cung cấp, những băn khoăn của các bạn xung quanh câu hỏi “Ngành Marketing lấy bao nhiêu điểm?” đã phần nào được tháo gỡ. Nhưng chọn được trường phù hợp với năng lực của mình để thực hiện ước trở thành một chuyên gia Marketing giỏi trong tương lai, bạn phải giải đáp được một số vấn đề khác liên quan đến ngành học này như: Nên học ngành Marketing ở đâu? Marketing là gì? Học ngành Marketing ra trường làm gì? Hãy tham khảo nhiều thông tin hơn từ ReviewEdu nha!
Xem thêm:
Review Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 có tốt không? Những bí mật đặc biệt về sinh viên của Trường
Review Đại học vinh cơ sở 2 có tốt không? Những hoạt động tiêu biểu của trường
Khu vực 1 là gì? Khu vực 1 được cộng bao nhiêu điểm ưu tiên? Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh Đại học
Cách tính điểm trung bình môn đại học dành cho sinh viên chính xác nhất
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Ngành Marketing lấy bao nhiêu điểm? Điểm đầu vào ngành Marketing của các trường Đại học tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/nganh-marketing-lay-bao-nhieu-diem