Mẫu Sổ Y tế phòng chống dịch Covid-19 giúp thầy cô giáo theo dõi sức khỏe trẻ hàng ngày ở lớp trong thời gian trẻ quay lại trường, mà tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
Sổ theo dõi sức khỏe trẻ tại lớp được lập theo từng ngày, ghi rõ họ tên trẻ, nhiệt độ cơ thể trẻ vào sáng và chiều, có kèm các triệu chứng như sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, khó thở hay không. Nếu không có triệu chứng gì thì ghi bình thường. Thông qua sổ theo dõi này giúp nhà trường dễ dàng kiểm soát, quản lý sức khỏe học sinh của toàn trường khi các em quay trở lại học.
SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH HÀNG NGÀY
Ngày………….tháng…….…..năm 2020
STT | Họ và tên | Thân nhiệt đo được | Triệu chứng nghi ngờ: (Sốt, ho, đau họng, hắt hơi, sổ mũi, đau người mệt mỏi, ớn lạnh, khó thở) | Không có triệu chứng ghi | Ghi chú | |
Sáng | Chiều | Nếu có ghi rõ | BT | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 |
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Mẫu Sổ Y tế phòng chống dịch Covid-19 Sổ theo dõi sức khỏe học sinh hàng ngày tại lớp của Neu-edutop.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.