Bạn đang xem bài viết [Giải đáp] 15 điểm khối D nên thi trường nào năm 2022 2023 tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
15 điểm khối D, D00, D01 nên chọn trường nào vừa phù hợp với năng lực vừa chất lượng? Đó là vấn đề được các sĩ tử đặc biệt quan tâm, góp phần xác định được con đường phù hợp hơn cho một hành trình mới. Vì thế, Neu-edutop.edu.vn sẽ giúp các bạn học sinh và quý phụ huynh hiểu rõ về khối D, D00, D01 và đề xuất các trường tuyển sinh mức 15 điểm khối D, D00, D01. Hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết sau đây để lựa chọn ngôi trường phù hợp nhé.
Khối D, D00, D01 là khối gì?
Khối D, D00, D01 là tổ hợp các môn học Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh. Khối này là một trong các khối phổ biến trong hệ thống giáo dục Việt Nam, được nhiều học sinh chọn để đăng ký vào các trường đại học.
Xem thêm:
- Bật mí danh sách các trường tuyển sinh 24 điểm khối D04
- Hỏi đáp: 24 điểm khối D03 nên học trường nào ở TPHCM?
- Điểm mặt các trường tuyển sinh 19 điểm khối D08 tại TPHCM
- Cập nhật ngay thông tin các trường tuyển sinh 28 điểm khối D24
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Toán
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Vật Lý
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Hóa học
Khối D, D00, D01 lấy bao nhiêu điểm? 15 điểm khối D, D00, D01 là cao hay thấp?
Tùy thuộc vào từng năm thi và ngành nghề mà điểm chuẩn khối D, D00, D01 sẽ dao động trong một khoảng nhất định. Một số ngành hot sẽ có điểm chuẩn cao hơn các ngành còn lại.
Theo thống kê phổ điểm của bộ GDĐT năm 2022
Môn Ngữ văn: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Toán học: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Tiếng Anh: điểm trung bình là 5.1 điểm
Tổng điểm trung bình 3 môn Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh khối D, D00, D01 là 18.1 điểm cao hơn 15 điểm.
Bạn đạt được 15 điểm cho 3 môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh thì dưới mức điểm trung bình, nhưng đừng lo lắng vì có rất nhiều trường đang tuyển sinh khối D, D00, D01 dưới 15 điểm.
Việc lựa chọn đúng trường và ngành học phù hợp với bản thân có ý nghĩa rất lớn và ảnh hưởng đến nghề nghiệp sau này.
Vậy 15 điểm khối D, D00, D01 nên học Trường nào?
Dựa vào dữ liệu điểm chuẩn của bộ GDĐT và các trường đại học công bố năm 2022, ReviewEdu đã tổng hợp lại cho các bạn danh sách tất cả các trường đại học ở Cả nước có điểm chuẩn khối D, D00, D01 dưới 15 điểm.
Năm 2022, cả nước có “ 77 trường đại học ” xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 15 điểm. Các bạn lưu ý vì đây là điểm chuẩn của năm 2022, năm 2023 có thể sẽ thay đổi một ít, dựa vào kết quả năm dưới đây mà các bạn cân đối nhé!
35 trường Đại học Miền Bắc xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 15 điểm
Ở miền Bắc chúng tôi tìm thấy 35 trường Đại học thuộc khối D, D00, D01 dưới 15 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
(Xem chi tiết 8 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Thiết kế thời trang | 7210404 | D01 | 14.5 Điểm |
Marketing | 7340115 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ may | 7540209 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ sợi – dệt | 7540202 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | D01 | 14.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 14.5 Điểm |
Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
(Xem chi tiết 4 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Thông tin – thư viện (Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin – thư viện) | 7320201 | D01 | 15 Điểm |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | 7310201 | D01 | 15 Điểm |
Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư- Lưu trữ) | 7320303 | D01 | 15 Điểm |
Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | 7380101 | D01 | 15 Điểm |
Cơ sở 1: Xã Trưng Trắc – huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên. Cơ sở 2: Xã Như Quỳnh – huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên
(Xem chi tiết 7 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kinh tế | 7310101 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 15 Điểm |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01 | 15 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 15 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 15 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D01 | 15 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | D01 | 15 Điểm |
41A đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Xem chi tiết 16 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 | D01 | 15 Điểm |
Khí tượng và khí hậu học | 7440222 | D01 | 15 Điểm |
Thủy văn học | 7440224 | D01 | 15 Điểm |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật địa chất | 7520501 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 7520503 | D01 | 15 Điểm |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý biển | 7850199 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | D01 | 15 Điểm |
Kế toán – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7340301 | D01 | 15 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7510406 | D01 | 15 Điểm |
Công nghệ thông tin – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7480201 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7520503 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7810103 | D01 | 15 Điểm |
Quản lí đất đai – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7850103 | D01 | 15 Điểm |
Quản lí tài nguyên và môi trường – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7850101 | D01 | 15 Điểm |
Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 8 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Bệnh học thủy sản | 7620302 | D01 | 14.5 Điểm |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | D01 | 14.5 Điểm |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | D01 | 14.5 Điểm |
Bệnh học thủy sản | 7620302 | D01 | 14.5 Điểm |
Khoa học cây trồng | 7620110 | D01 | 14.5 Điểm |
Xã hội học | 7310301 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản lý đất đai | 7850103 | D01 | 14.5 Điểm |
Nông nghiệp | 7620101 | D01 | 14.5 Điểm |
18 trường Đại học Miền Trung xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 15 điểm
Ở miền Trung chúng tôi tìm thấy 18 trường Đại học thuộc khối D, D00, D01 dưới 15 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 27 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Thiết kế thời trang | 7210404 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 14.5 Điểm |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 14.5 Điểm |
Marketing | 7340115 | D01 | 14.5 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 14.5 Điểm |
Khoa học máy tính | 7480101 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | D01 | 14.5 Điểm |
Du lịch | 7810101 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 14.5 Điểm |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 14.5 Điểm |
Tài chính Ngân hàng | 7340201 | D01 | 14.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 14.5 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị nhân lực | 7340404 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị sự kiện | 7340412 | D01 | 14.5 Điểm |
Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | D01 | 14.5 Điểm |
An toàn thông tin | 7480202 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 7510102 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 7510301 | D01 | 14.5 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | D01 | 14.5 Điểm |
Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(Xem chi tiết 13 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | 7510301 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 14.5 Điểm |
Kế Toán | 7340301 | D01 | 14.5 Điểm |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ anh | 7220201 | D01 | 14.5 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 14.5 Điểm |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 14.5 Điểm |
57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Cựu, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
(Xem chi tiết 4 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quốc tế học | 7310601 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 15 Điểm |
Việt Nam học | 7310630 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 15 Điểm |
Số 26 Nguyễn Thái Học, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An
(Xem chi tiết 5 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 14.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 14.5 Điểm |
77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
(Xem chi tiết 7 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Triết học | 7229001 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý nhà nước | 7310205 | D01 | 15 Điểm |
Hoá học | 7440112 | D01 | 15 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 7520503 | D01 | 15 Điểm |
Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | D01 | 15 Điểm |
24 trường Đại học Miền Nam xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 15 điểm
Ở miền Nam chúng tôi tìm thấy 24 trường Đại học thuộc khối D, D00, D01 dưới 15 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
số 2 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 20 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện điện tử và điều khiển) | 784010610 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 784010609 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 784010604 | D01 | 15 Điểm |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 784010401 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 784010402 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 758030103 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 758030101 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 758030102 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) chương trình chất lượng cao | 784010607 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) chương trình chất lượng cao | 784010610 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) chương trình chất lượng cao | 784010609 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) chương trình chất lượng cao | 784010604 | D01 | 15 Điểm |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) chương trình chất lượng cao | 784010103 | D01 | 15 Điểm |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) chương trình chất lượng cao | 784010102 | D01 | 15 Điểm |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) chương trình chất lượng cao | 784010101 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) chương trình chất lượng cao | 784010401 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) chương trình chất lượng cao | 784010402 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) chương trình chất lượng cao | 758030101 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) chương trình chất lượng cao | 758030102 | D01 | 15 Điểm |
828 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 2 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 15 Điểm |
Luật | 7380101 | D01 | 15 Điểm |
Số 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 8 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | D01 | 14.5 Điểm |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | D01 | 14.5 Điểm |
số 215 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
(Xem chi tiết 23 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 15 Điểm |
Tài chính – ngân hàng | 7340201 | D01 | 15 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 15 Điểm |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01 | 15 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 15 Điểm |
Việt Nam học | 7310630 | D01 | 15 Điểm |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01 | 15 Điểm |
Digital marketing | 7340114 | D01 | 15 Điểm |
Luật | 7380101 | D01 | 15 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 15 Điểm |
Kiến trúc | 7580101 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị sự kiện | 7340412 | D01 | 15 Điểm |
Quan hệ công chúng | 7320108 | D01 | 15 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 15 Điểm |
Tâm lý học | 7310401 | D01 | 15 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7310612 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7310614 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Nhật Bản | 7310613 | D01 | 15 Điểm |
Trụ sở chính: Thị trấn La Hà – huyện Tư Nghĩa – tỉnh Quảng Ngãi. Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế: Số 290 Đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
(Xem chi tiết 4 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 15 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 15 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 15 Điểm |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01 | 15 Điểm |
Bí quyết ôn luyện khối D, D00, D01 đạt điểm cao
Để gặt hái được kết quả cao trong kì thi THPTQG, bạn cần có kế hoạch và phương pháp ôn thi hiệu quả. Hãy cùng ReviewEdu tham khảo ngay những phương pháp ôn luyện khối D, D00, D01 sau đây nhé!
Môn Ngữ Văn là một trong ba môn thi chính của kỳ thi THPT QG. Để đạt điểm tối đa trong phần đọc hiểu, các bạn học sinh cần nắm và hiểu được trọng tâm của lý thuyết. Về phần làm văn, học sinh có thể ôn luyện dựa vào phương pháp sơ đồ tư duy, liệt kê ra các ý chính của bài hoặc gộp chung các tác phẩm cùng chủ đề, cùng thời hay cùng tác giả để việc ôn luyện dễ dàng hơn, nhưng các bạn nên tránh học tủ. Sau đó nên luyện giải đề và bấm giờ theo quy định. Những gợi ý trên giúp học sinh xây dựng một quy trình ôn thi phù hợp và đạt kết quả tốt hơn. Một phương pháp khác, bạn cũng nên tìm tòi tạp chí, sách, báo nhằm phát huy kỹ năng đọc hiểu, phân tích và suy luận.
Kiến thức môn Toán được trải rộng ở trong chương trình học lớp 11 và 12, để học tốt môn Toán, các bạn học sinh cần đảm bảo xử lý được tất cả các dạng bài tập của sách giáo khoa.
Phương pháp ôn tập và giải đề cũng nên được chú trọng để học sinh rút ra được những lỗ hổng hay mắc phải và luyện tập phản xạ nhanh với các dạng câu hỏi hay gặp. Ngoài ra, các bạn nên trau dồi kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo để có thể tính toán nhanh và tiết kiệm thời gian.
Tiếng Anh được cho là một trong những môn học khó nhằn được kế hoạch ôn tập hiệu quả, học sinh cần xác định trình độ của bạn thân và biết được lỗ hổng cần khắc phục. Sau đó ôn tập lại các kiến thức ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao và đặt câu hỏi và giao tiếp từ vựng theo chủ đề. Khi đã nắm được nền tảng cơ bản, các bạn nên giải đề các bộ đề sắp xếp hợp lý để ôn luyện lại kiến thức và tiếp xúc với những dạng bài mới. Đặc biệt, bạn cũng có thể ôn luyện dựa trên phương pháp thú vị hơn, đó chính là xem các video, phim ảnh hay nghe các bài hát Tiếng Anh mà bạn ưa thích.
Kết luận
15 điểm khối D, D00, D01 nên học trường nào? Qua bài viết trên đây, Neu-edutop.edu.vn đã tổng hợp và giới thiệu các trường tuyển sinh 15 điểm khối D, D00, D01. Hy vọng giúp bạn lựa chọn được trường phù hợp, vừa thỏa mãn đam mê vừa phù hợp với năng lực của bản thân.
Truy cập vào trang web của chúng tôi để được giải đáp thêm những thắc mắc về ngành học và trường học nhé!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết [Giải đáp] 15 điểm khối D nên thi trường nào năm 2022 2023 tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.