Bạn đang xem bài viết Giá cà phê hôm nay 06/04/2023: Tương đương với hôm qua tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Giá cà phê hôm nay dao động từ 49.000đ – 49.400đ/kg tại các vùng trọng điểm. Bên cạnh đó, giá cà phê tại London tăng và cà phê New York giảm.
Tham khảo thêm: Giá cà phê hôm nay 07/04/2023
Giá cà phê trong nước hôm nay
Hôm nay theo ghi nhận mới nhất cho thấy giá cà phê cao nhất là 49.400đ ở Đắk Lắk và thấp nhất là ở tỉnh Lâm Đồng với giá 49.000đ.
Thị trường nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi so với hôm qua | Thay đổi so với 03/04 |
FOB (HCM) | 2,137 | Trừ lùi: 0 | Trừ lùi: +30 |
Đắk Lăk | 49,400 | +400 | +700 |
Lâm Đồng | 49,000 | +400 | +700 |
Gia Lai | 49,200 | +400 | +700 |
Đắk Nông | 49,200 | +400 | +700 |
Hồ tiêu | 65000 | 0 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,620 | 0 | 30 |
*Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê Robusta giao dịch tại London trong kỳ tháng 5 là 2.254 USD/tấn, tăng 1.04% so với hôm qua.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
05/23 | 2,254 | +25 | 1.04% | 2,174 | 2,134 | 7,548 | 2,153 | 2,161 | 48,35 |
07/23 | 2,195 | +22 | 1.12% | 2,159 | 2,122 | 4,316 | 2,143 | 2,15 | 24,422 |
09/23 | 2,219 | +24 | 1.09% | -24 | -1.12% | 1,611 | 2,122 | 2,128 | 10,636 |
11/23 | 2,147 | +25 | 1.18% | 2,094 | 2,077 | 82 | 2,094 | 2,096 | 2,191 |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao dịch tại New York 174.85 USD Cent/lb, giảm 0.79% trong kỳ tháng 5/2023.
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
05/23 | 174.85 | -1.40 | -0.79% | 190.00 | 185.90 | 15,304 | 189.40 | 189.70 | 87,56 |
07/23 | 173.95 | -1.30 | -0.74% | 188.30 | 184.40 | 5,503 | 187.50 | 188.10 | 35,578 |
09/23 | 172.65 | -1.40 | -0.80% | 186.15 | 182.40 | 3,642 | 185.65 | 185.95 | 27,863 |
12/23 | 171.30 | -1.50 | -0.87% | 184.00 | 180.35 | 1,469 | 183.70 | 183.80 | 26,422 |
*Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Vừa rồi Neu-edutop.edu.vn đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất về giá cà phê hôm nay 06/04/2023. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Neu-edutop.edu.vn
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Giá cà phê hôm nay 06/04/2023: Tương đương với hôm qua tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.