Bạn đang xem bài viết Đừng bỏ lỡ thông tin về các trường tuyển sinh 17 điểm khối D tại TPHCM tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Bạn đang thắc mắc không biết lựa chọn trường nào chất lượng và uy tín với 17 điểm khối D, D00, D01 ở Hồ Chí Minh? Bài viết sau của Neu-edutop.edu.vn sẽ giới thiệu đến bạn những thông tin chi tiết về khối D, D00, D01 và đề xuất các trường phù hợp với điểm thi của bạn ở Hồ Chí Minh.
Khối D, D00, D01 là khối gì?
Khối D, D00, D01 là tổ hợp các môn học Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh. Khối này là một trong các khối phổ biến trong hệ thống giáo dục Việt Nam, được nhiều học sinh chọn để đăng ký vào các trường đại học.
Xem thêm:
- Bật mí danh sách các trường tuyển sinh 24 điểm khối D04
- Hỏi đáp: 24 điểm khối D03 nên học trường nào ở TPHCM?
- Điểm mặt các trường tuyển sinh 19 điểm khối D08 tại TPHCM
- Cập nhật ngay thông tin các trường tuyển sinh 28 điểm khối D24
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Toán
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Vật Lý
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Hóa học
Khối D, D00, D01 lấy bao nhiêu điểm? 17 điểm khối D, D00, D01 là cao hay thấp?
Tùy thuộc vào từng năm thi và ngành nghề mà điểm chuẩn khối D, D00, D01 sẽ dao động trong một khoảng nhất định. Một số ngành hot sẽ có điểm chuẩn cao hơn các ngành còn lại.
Theo thống kê phổ điểm của bộ GDĐT năm 2022
Môn Ngữ văn: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Toán học: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Tiếng Anh: điểm trung bình là 5.1 điểm
Tổng điểm trung bình 3 môn Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh khối D, D00, D01 là 18.1 điểm cao hơn 17 điểm.
Bạn đạt được 17 điểm cho 3 môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh thì dưới mức điểm trung bình, nhưng đừng lo lắng vì có rất nhiều trường đang tuyển sinh khối D, D00, D01 dưới 17 điểm.
Việc lựa chọn đúng trường và ngành học phù hợp với bản thân có ý nghĩa rất lớn và ảnh hưởng đến nghề nghiệp sau này.
Vậy 17 điểm khối D, D00, D01 nên học trường nào ở Hồ Chí Minh?
Dựa vào dữ liệu điểm chuẩn của bộ GDĐT và các trường đại học công bố năm 2022, ReviewEdu đã tổng hợp lại cho các bạn danh sach tất cả các trường đại học ở Hồ Chí Minh có điểm chuẩn khối D, D00, D01 dưới 17 điểm.
Năm 2022, Hồ Chí Minh có “ 16 trường đại học ” xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 17 điểm. Các bạn lưu ý vì đây là điểm chuẩn của năm 2022, năm 2023 có thể sẽ thay đổi một ít, dựa vào kết quả năm dưới đây mà các bạn cân đối nhé!
16 trường Đại học xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 17 điểm
Ở Hồ Chí Minh chúng tôi tìm thấy 16 trường Đại học thuộc khối D, D00, D01 dưới 17 điểm, trong đó Reviewedu đề xuất các trường tốt nhất bao gồm:
số 2 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 23 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện điện tử và điều khiển) | 784010610 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 784010609 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 784010604 | D01 | 15 Điểm |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | 751060502 | D01 | 17 Điểm |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 751060501 | D01 | 17 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 17 Điểm |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 784010401 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 784010402 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 758030103 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 758030101 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 758030102 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) chương trình chất lượng cao | 784010607 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) chương trình chất lượng cao | 784010610 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) chương trình chất lượng cao | 784010609 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) chương trình chất lượng cao | 784010604 | D01 | 15 Điểm |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) chương trình chất lượng cao | 784010103 | D01 | 15 Điểm |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) chương trình chất lượng cao | 784010102 | D01 | 15 Điểm |
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) chương trình chất lượng cao | 784010101 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) chương trình chất lượng cao | 784010401 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) chương trình chất lượng cao | 784010402 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) chương trình chất lượng cao | 758030101 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) chương trình chất lượng cao | 758030102 | D01 | 15 Điểm |
828 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 3 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 15 Điểm |
Đông phương học | 7310608 | D01 | 16 Điểm |
Luật | 7380101 | D01 | 15 Điểm |
8C, 16, 18 đường Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM.
(Xem chi tiết 6 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 17 Điểm |
Quản trị Khách sạn | 7810201 | D01 | 17 Điểm |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 17 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 17 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 17 Điểm |
Tâm lý học | 7310401 | D01 | 17 Điểm |
45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TPHCM
(Xem chi tiết 33 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 16 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 16 Điểm |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 16 Điểm |
Văn học | 7229030 | D01 | 16 Điểm |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | D01 | 16 Điểm |
Tâm lý học | 7310401 | D01 | 17 Điểm |
Đông phương học | 7310608 | D01 | 16 Điểm |
Việt Nam học | 7310630 | D01 | 16 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 17 Điểm |
Bất động sản | 7340116 | D01 | 16 Điểm |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01 | 17 Điểm |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | D01 | 16 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 16 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 16 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 16 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lí | 7340405 | D01 | 16 Điểm |
Luật | 7380101 | D01 | 16 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 16 Điểm |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | D01 | 16 Điểm |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | D01 | 16 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 17 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | D01 | 16 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | D01 | 16 Điểm |
Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 16 Điểm |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | D01 | 16 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | D01 | 16 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | D01 | 16 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | D01 | 16 Điểm |
Công tác xã hội | 7760101 | D01 | 16 Điểm |
Du lịch | 7810101 | D01 | 16 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 16 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 16 Điểm |
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | D01 | 16 Điểm |
08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM
(Xem chi tiết 31 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 16.5 Điểm |
Marketing | 7340115 | D01 | 16.5 Điểm |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01 | 16.5 Điểm |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 16.5 Điểm |
Tài chính Ngân hàng | 7340201 | D01 | 16.5 Điểm |
Quản trị nhân lực | 7340404 | D01 | 16.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 16.5 Điểm |
Bất động sản | 7340116 | D01 | 16.5 Điểm |
Quan hệ công chúng | 7320108 | D01 | 15.5 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | D01 | 15.5 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 16.5 Điểm |
Quản trị nhà hàng &dịch vụ ăn uống | 7810202 | D01 | 16.5 Điểm |
Quản trị sự kiện | 7340412 | D01 | 16.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 7810103 | D01 | 16.5 Điểm |
Digital Marketing | 7340114 | D01 | 16.5 Điểm |
Kinh tế thể thao | 7310113 | D01 | 16.5 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 16.5 Điểm |
Luật quốc tế | 7380108 | D01 | 16.5 Điểm |
Công nghệ tài chính | 7340202 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 16.5 Điểm |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | D01 | 15.5 Điểm |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | D01 | 16.5 Điểm |
Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | 7480102 | D01 | 15.5 Điểm |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | D01 | 15.5 Điểm |
Thiết kế thời trang | 7210403 | D01 | 15.5 Điểm |
Thiết kế nội thất | 7580108 | D01 | 15.5 Điểm |
Nghệ thuật số | 7210408 | D01 | 15.5 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 16.5 Điểm |
Nhật Bản học | 7310613 | D01 | 15.5 Điểm |
Tâm lý học | 7310401 | D01 | 16.5 Điểm |
Số 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 9 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 15.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 15.5 Điểm |
Tài chính Ngân hàng | 7340201 | D01 | 15.5 Điểm |
Marketing | 7340301 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 15.5 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 15.5 Điểm |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 15.5 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 15.5 Điểm |
Số 276 – 282 Điện Biên Phủ, P. 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
(Xem chi tiết 11 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Marketing | 7340115 | D01 | 17 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 17 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 17 Điểm |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | D01 | 17 Điểm |
Quản trị sự kiện | 7340412 | D01 | 17 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 17 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 17 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 17 Điểm |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | D01 | 17 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 17 Điểm |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 17 Điểm |
Số 35, 37 đường Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1
(Xem chi tiết 3 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
CNKT công trình xây dựng | 7510102 | D01 | 16 Điểm |
CNKT công trình xây dựng CLC | 7510102 | D01 | 16 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | D01 | 16 Điểm |
Khu phố 6, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM
(Xem chi tiết 7 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | D01 | 16 Điểm |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | D01 | 16 Điểm |
Phát triển nông thôn | 7620116 | D01 | 16 Điểm |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | D01 | 17 Điểm |
Lâm học | 7620201 | D01 | 16 Điểm |
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | D01 | 16 Điểm |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | D01 | 17 Điểm |
số 215 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
(Xem chi tiết 23 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 15 Điểm |
Tài chính – ngân hàng | 7340201 | D01 | 15 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 15 Điểm |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01 | 15 Điểm |
Luật kinh tế | 7380107 | D01 | 15 Điểm |
Việt Nam học | 7310630 | D01 | 15 Điểm |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01 | 15 Điểm |
Digital marketing | 7340114 | D01 | 15 Điểm |
Luật | 7380101 | D01 | 15 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 15 Điểm |
Kiến trúc | 7580101 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị sự kiện | 7340412 | D01 | 15 Điểm |
Quan hệ công chúng | 7320108 | D01 | 15 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 15 Điểm |
Tâm lý học | 7310401 | D01 | 15 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7310612 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7310614 | D01 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Nhật Bản | 7310613 | D01 | 15 Điểm |
Xem thêm trường khác
Bí quyết ôn luyện khối D, D00, D01 đạt điểm cao
Để đạt kết quả như mong muốn trong kì thi THPTQG, bạn cần có kế hoạch và phương pháp ôn thi hiệu quả. Hãy cùng ReviewEdu tham khảo ngay những phương pháp ôn luyện khối D, D00, D01 sau đây nhé!
Môn Ngữ Văn là một trong ba môn thi chính của kỳ thi THPT QG. Để “ăn” điểm tối đa trong phần đọc hiểu, các bạn học sinh cần nắm vững lý thuyết. Với phần làm văn, học sinh có thể ôn luyện dựa vào phương pháp sơ đồ tư duy, liệt kê ra các ý chính của bài hoặc gộp chung các nhóm tác phẩm để dễ nhớ hơn, nhưng các bạn nên tránh học tủ. Tiếp theo nên luyện giải đề và bấm giờ theo quy định. Những gợi ý trên giúp học sinh xây dựng một lộ trình ôn tập phù hợp và đạt kết quả tốt hơn. Một cách hay khác, bạn cũng nên khám phá tạp chí, sách, báo nhằm nâng cao kỹ năng đọc hiểu, phân tích và suy luận.
Với hình thức trắc nghiệm và nội dung ôn tập trải rộng khắp các kiến thức trong chương trình học lớp 11 và lớp 12, để đạt kết quả tốt với môn Toán, các bạn học sinh cần đảm bảo xử lý được tất cả các dạng bài tập của sách giáo khoa.
Phương pháp ôn tập và luyện đề cũng nên được chú trọng để học sinh rút ra được những lỗ hổng hay mắc phải và luyện tập phản xạ nhanh với các dạng câu hỏi hay gặp. Bên cạnh đó, các bạn học sinh nên nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo để có thể tính toán nhanh và tiết kiệm thời gian.
Tiếng Anh được cho là một trong những môn học khó nhằn được kế hoạch ôn tập hiệu quả, học sinh cần tự đánh giá năng lực của bạn thân và nhận biết được điểm yếu cần khắc phục. Sau đó ôn tập lại các kiến thức ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao và ghi chép và vận dụng từ vựng theo chủ đề. Sau khi nắm vững các kiến thức trọng tâm, các bạn nên luyện đề các bộ đề đều đặn để ôn luyện lại kiến thức và tiếp xúc với những dạng bài mới. Đặc biệt, bạn cũng có thể ôn luyện theo cách hấp dẫn hơn, đó chính là xem các video, phim ảnh hay nghe các bài hát Tiếng Anh mà bạn yêu thích.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết cho bạn khi tìm kiếm “17 điểm khối D, D00, D01 nên chọn trường nào ở Hồ Chí Minh?”. Hy vọng bài viết trên sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn khi lựa chọn ngôi trường để học tập và rèn luyện.
Truy cập vào trang web của chúng tôi để được giải đáp thêm những thắc mắc về ngành học và trường học nhé!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Đừng bỏ lỡ thông tin về các trường tuyển sinh 17 điểm khối D tại TPHCM tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/17-diem-khoi-d01-hoc-truong-nao-tp-hcm