Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh (Vinh University) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Vinh được biết đến là một trong những trường đại học đa ngành lớn nhất khu vực miền Trung. Đại học Vinh chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo và học tập, tạo ra môi trường học thuật chuyên nghiệp để đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất Việt. Bài viết dưới đây Reviewedu.net sẽ tổng hợp điểm chuẩn của trường Đại học Vinh qua các năm.
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Vinh (Vinh University)
- Địa chỉ: 182 Lê Duẩn – Thành Phố Vinh – tỉnh Nghệ An
- Website: http://vinhuni.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DaiHocVinh/
- Mã tuyển sinh: TDV
- Email tuyển sinh: vinhuni@vinhuni.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (0238) 3855452 – (0238) 8988989
Xem thêm: Review Trường Đại học Vinh có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Vinh từ khi thành lập đến nay đã gần 62 năm tuổi (từ 1959 – nay). Để có được tên tuổi như ngày hôm nay, trường đã trải qua nhiều giai đoạn. Ban đầu, trường có tên là Trường Đại học Sư phạm Vinh, sau đó đến ngày 25/4/2001, trường chính thức đổi tên Trường Đại học Vinh. Vị hiệu trưởng đầu tiên cũng như là người đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng trường là ông Nguyễn Thúc Hào. Từ khi thành lập đến nay, trường đã gặt hái nhiều thành công, xứng đáng là một trong những ngôi trường có chất lượng đào tạo cao ở khu vực miền Trung, tạo ra nhiều nguồn nhân lực phục vụ cho đất nước.
Mục tiêu phát triển
Trong tương lai, Trường Đại học Vinh cố gắng phấn đấu với mục tiêu trở thành top 500 ngôi trường đại học có chất lượng đào tạo hàng đầu khu vực Châu Á. Chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học, tạo ra môi trường học thuật tốt để đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất Việt.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Vinh
Dựa vào tình hình tăng/giảm điểm chuẩn của những năm trở lại đây, mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 điểm so với năm học trước đó. Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 5/2023 đến cuối tháng 7/2023. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của năm 2023 – 2024 dự kiến không có gì thay đổi so với năm 2022.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Vinh
Dựa vào đề án tuyển sinh đã được công bố vừa qua. Mức điểm chuẩn của trường đại học Vinh năm 2022 được công bố cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 18 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; A00; A01 | 25.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D66; C19; C20 | 22 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00; D01; A00; C19 | 21 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; B00 | 24.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | D01; A00; A01; D07 | 20 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; C02 | 23.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; B08; A02 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D15; C20 | 26.25 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 25.75 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C20; D15 | 25.5 |
7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; A00; A01 | 20 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; B00 | 20 |
7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; A01 | 20 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; A00; A01 | 18 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C00; D01; A00; A01 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A00; A01; D07 | 19 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; A00; A01; D07 | 18 |
7340201 | Kế toán | D01; A00; A01; D07 | 19 |
7380101 | Luật | C00; D01; A00; A01 | 19 |
7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; A00; A01 | 19 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; A02; B08 | 25 |
7480101 | Khoa học máy tính | D01; A00; A01; D07 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A00; A01; D07 | 20 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; B00 | 19 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; B00 | 24 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; B00 | 18 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; B00 | 17 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; B00 | 19 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; B00 | 17 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; B00 | 17 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; B00 | 17 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D01; B08 | 17 |
7620109 | Nông học | A00; B00; D01; B08 | 17 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; B08 | 17 |
7720301 | Điều dưỡng | B00; C08; D08; D13 | 19 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; A00; A01 | 18 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; B08 | 17 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; B08 | 17 |
7140209C | Sư phạm Toán học chất lượng cao | A00; B00; D01; B08 | 25.75 |
7340101C | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | D01; A00; A01; D07 | 20 |
7480201C | Công nghệ thông tin chất lượng cao | D01; A00; A01; D07 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Vinh
Điểm trúng tuyển vào Đại học Vinh dao động từ 16 – 26 điểm đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia, cụ thể ở bảng dưới đây:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19; C20 | 21 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00; D01; A00; C19 | 19 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M10; M13 | 26 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T05 | 30 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; A00; C20 | 26 |
7140209C | Sư phạm Toán học chất lượng cao | A00; A01; D01; B00 | 25 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C20; D15 | 22 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 21 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D15; C20 | 24 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 29 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | D01; D14; D15; D66 | 35 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; B00 | 23 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; A01; B08; B00 | 19 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; A10 | 19 |
7720301 | Điều dưỡng | B00; B08; D07; D13 | 19 |
7320101 | Báo chí | C00; D01; A00; A01 | 17 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D01; B08 | 16 |
7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; A01 | 16 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; B00; D01; A01 | 17 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; B00; D01; A01 | 16 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; B00; D01; A01 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B04; B08 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7480201C | Công nghệ thông tin chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; A01; D07 | 16 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; A00; A01 | 16 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; A00; A01 | 16 |
7340201 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; B00 | 17 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; B00; D01; A01 | 16 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | — |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; B00; D01; A01 | 18 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; B00; D01; A01 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; B00; D01; A01 | 17 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; B00; D01; A01 | 16 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; B00; D01; A01 | 22 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7460108 | Khoa học dữ liệu và thống kê | A00; A01; B00; D01 | 16 |
7380101 | Luật | C00; D01; A00; A01 | 17 |
7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; A00; A01 | 17 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 22 |
7620109 | Nông học | A00; B00; D01; B08 | 16 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; B08 | 16 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; B08 | 16 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 16 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; A00; A01 | 16 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; B08 | 16 |
7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; A00; A01 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7340101C | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; A00; A01 | 16 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Vinh
Trường Đại học Vinh công bố mức điểm chuẩn năm 2020 như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19; C20 | 18.5 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00; D01; A00; C19 | 18.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M10; M13 | 25 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T05 | 28 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; A00; C20 | 23 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C20; D01 | 18.5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 18.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D01 | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C19; C20 | 18.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 25 |
7140210 | Sư phạm Tin học | D01; A00; A01; D07 | 22 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; B00 | 18.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; A01; B08; B00 | 24.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; A10 | 18.5 |
7720301 | Điều dưỡng | B00; B08; D07; D13 | 19 |
7320101 | Báo chí | C00; D01; A00; A01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D01; B08 | 14 |
7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; A01 | 15 |
7310201 | Chính trị học (CN Chính sách công) | C00; D01; C19; A01 | 20 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; B00 | 15 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; B00 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; B00 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; A01 | 19 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B02; B04; B08 | 16.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | D01; A00; A01; D07 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; A01; D07 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; A00; A01 | 15 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; A00; A01 | 15 |
7340201 | Kế toán | D01; A00; A01; D07 | 16 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; B00 | 15 |
7580201 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; B00 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 20 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; B00 | 15 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; B00 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; B00 | 14 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | D01; A00; A01; D07 | 15 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; B00 | 15 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; B00 | 19 |
7480101 | Khoa học máy tính | D01; A00; A01; D07 | 18 |
7440301 | Khoa học môi trường | B00; B02; B04; B08 | 21.5 |
7620102 | Khuyến nông | A00; B00; D01; B08 | 18 |
7380101 | Luật | C00; D01; A00; A01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; A00; A01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 20 |
7620109 | Nông học | A00; B00; D01; B08 | 19 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; B08 | 14 |
7420101 | Sinh học | B00; B02; B04; B08 | 19 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; B08 | 14 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; A00; A01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; B08 | 14 |
7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; A00; A01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A00; A01; D07 | 16 |
7340122 | Thương mại điện tử | D01; A00; A01; D07 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; A00; A01 | 15 |
7340201 | Tài chính ngân hàng (CN Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) | D01; A00; A01; D07 | 15 |
Kết luận
Mức điểm chuẩn của Đại học Vinh tương đối trung bình, không quá cao nên hằng năm trường luôn nhận số lượng lớn hồ sơ dự tuyển. Hy vọng bài viết trên đây giúp các bạn nắm bắt được mức điểm chuẩn của trường Đại học Vinh của các năm gần đây. Reviewedu.net chúc các bạn có một kỳ tuyển sinh thật thành công!
Tham khảo điểm chuẩn của những trường đại học như:
Cập nhật điểm chuẩn đại học mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính – Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) mới nhất
Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển mới nhất
Điểm chuẩn Học viện Quân Y mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc Gia TPHCM (UIT) mới nhất
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh (Vinh University) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-vinh-moi-nhat