Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Quy Nhơn (QNU) các năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trải qua hơn 40 năm thành lập và phát triển, Đại học Quy Nhơn (QNU) không ngừng nỗ lực và nâng cao hệ thống cơ sở đào tạo cùng với chất lượng giảng dạy. Cùng với đó, sinh viên khi tốt nghiệp luôn là nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu cho cả nước. Vậy các bạn sĩ tử trong mùa tuyển sinh sắp tới ơi! Hãy cùng Pgdphurieng chúng mình giới thiệu và bổ sung thông tin về điểm chuẩn trường Đại học Quy Nhơn qua bài viết dưới đây nhé.
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Quy Nhơn (tên viết tắt: QNU hay Quy Nhon University)
- Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Website: http://www.qnu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/dhquynhon.edu/
- Mã tuyển sinh: DQN
- Email tuyển sinh: tuvantuyensinh@qnu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (0256) 384 6156
Xem thêm: Review Trường Đại học Quy Nhơn (QNU) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Tiền thân của QNU là trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Đại học Sư phạm Quy Nhơn được thành lập trên cơ sở trường Sư phạm Quy Nhơn vào 21/12/1977. Sau này, mãi cho đến 30/10/2003, cái tên “Đại học Quy Nhơn” mới chính thức ra đời và được lưu giữ cho đến bây giờ.
Mục tiêu phát triển
Trải qua chặng đường hơn 40 năm xây dựng và hoàn thiện chất lượng giáo dục, Đại học Quy Nhơn đã và đang phấn đấu sẽ trở thành một trong những cơ sở giáo dục Đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và có chất lượng cao. Trong tương lai không xa, nơi đây hứa hẹn sẽ là một trong những trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ vào đời sống, sản xuất tại khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Quy Nhơn
Dự kiến năm 2023, Trường Đại học Quy Nhơn có khả năng tăng điểm đầu vào theo kết quả thi THPT so với năm 2022.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Quy Nhơn
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Khối |
Điểm |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A00; C00; D01; A01 | 15 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | M00 | 19 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; C00; D01 | 24 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; D01; C19 | 20 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00; T02; T03; T05 | 26 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 28.5 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; D07 | 19 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02 | 28.5 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00; B00; D07 | 28.5 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; B08; A02 | 19 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D14; D15 | 28.5 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; C19; D14 | 28.5 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00; C00; D15 | 28.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 22.25 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A01; A02; B00 | 19 |
Sư phạm Lịch sử và địa lý | 7140249 | C00; C19; C20 | 19 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; A01; D14; D15 | 16 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04; D01; D15; A01 | 19.5 |
Văn học | 7229030 | C00; D14; D15; C19 | 15 |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01 | 17.5 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | C00; D01; C19; A00 | 18 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01; C19 | 15 |
Đông phương học | 7310608 | C00; C19; D14; D15 | 16 |
Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D15; C19 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01 | 17 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01 | 17 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01 | 16 |
Kế toán CLC | 7340301CLC | A00; A01; D01 | 16 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; A01; D01 | 15 |
Luật | 7380101 | C00; A00; C19 | 15 |
Khoa học vật liệu | 7440122 | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00; A01; D07; D90 | 15 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01; D07; D90 | 15 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01; K01 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00; A01; D07; D90 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; K01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | A00; C02; B00; D07 | 15 |
Logistics và QL chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01 | 19 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; K01 | 15 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | A00; A01; K01 | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00; A01; K01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; B00; D07; C02 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; K01; D07 | 15 |
Nông học | 7620109 | B00; D08; C08; B03 | 15 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00; D01; D14 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D14 | 17 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01 | 17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; A01; D01; C04 | 15 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00; B00; D01; C04 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Quy Nhơn
QNU công bố điểm chuẩn năm 2021 đối với các ngành theo kết quả điểm thi THPT như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Khối |
Điểm |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A00; C00; D01; A01 | 15 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; D01; C19 | 19 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; B08 | 19 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00; T02; T03; T05 | 18 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | M00 | 19 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; C00; D01 | 24 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00; C00; D15 | 19 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00; B00; D07 | 25 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; C19; D14 | 19 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D14; D15 | 23 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 24 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; D01 | 19 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 25 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01 | 19 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; B00 | 19 |
Sư phạm Lịch sử và địa lý | 7140249 | C00; C19; C20 | 19 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01 | 15 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; A01; D01 | 15 |
Luật | 7380101 | C00; D01; A00; C19 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01 | 15 |
Hóa học | 7440112 | A00; D07; B00; D12 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | A00; C02; B00; D07 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A02; D07 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01 | 15 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; A02; D07 | 15 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | A00; A01; A02; D07 | 15 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01 | 15 |
Nông học | 7620109 | B00; D08; A02; B03 | 15 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01; D07; D01 | 18 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00; D01; D14 | 15 |
Đông phương học | 7310608 | C00; C19; D14; D15 | 15 |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; A01; D14; D15 | 15 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00; B00; D01; C04 | 15 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | C00; D01; D14; A00 | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; B00; D01; C04 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D14 | 15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01 | 15 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01; C19 | 15 |
Văn học | 7229030 | C00; D14; D15; C19 | 15 |
Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D15; C19 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; B00; D07; C02 | 15 |
Khoa học vật liệu | 7440122 | A00; A01; A02; C01 | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00; A01; A02; D07 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04; D01; D15; A01 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Quy Nhơn
Đại học Quy Nhơn công bố điểm trúng tuyển đối với tất cả các ngành đào tạo tại trường cụ thể điểm chuẩn cao nhất với mức điểm 18,5, cụ thể hơn dưới bảng sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Khối |
Điểm |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A00; C00; D01; A01 | 15 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; D01; C19 | 18.5 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; B08 | 18.5 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00; T02; T03; T05 | 18.5 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | M00 | 18.5 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; C00; D01 | 19.5 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00; C00; D15 | 18.5 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00; B00; D07 | 18.5 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; C19; D14 | 18.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D14; D15 | 18.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 18.5 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; D01 | 18.5 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 18.5 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01 | 18.5 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01 | 15 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; A01; D01 | 15 |
Luật | 7380101 | C00; D01; A00; C19 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01 | 15 |
Hóa học | 7440112 | A00; D07; B00; D12 | 15 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; A02; D08 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | A00; C02; B00; D07 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A02; D07 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01 | 15 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; A02; D07 | 15 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | A00; A01; A02; D07 | 15 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01 | 15 |
Nông học | 7620109 | B00; D08; A02; B03 | 15 |
Thống kê | 7460201 | A00; A01; D07; B00 | 15 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01; D07; B00 | 15 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00; D01; D14 | 15 |
Đông phương học | 7310608 | C00; C19; D14; D15 | 15 |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; A01; D14; D15 | 15 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00; B08; D07; C04 | 15 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | C00; D01; D14; A00 | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; B00; D07; C04 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D14 | 15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01 | 15 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01; C19 | 15 |
Văn học | 7229030 | C00; D14; D15; C19 | 15 |
Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D15; C19 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; B00; D07; C02 | 15 |
Khoa học vật liệu | 7440122 | A00; A01; A02; C01 | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00; A01; A02; D07 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04; D01; D15; A01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Quy Nhơn
QNU công bố điểm chuẩn năm 2019 đối với các ngành theo kết quả điểm thi THPT như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Khối |
Điểm |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A00; A01; C00; D01 | 14 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | M00 | 18 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; C00 | 18.5 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 18 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00; T02 | 18 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 18 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; D01 | 18 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01 | 18 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00; D07 | 18 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 18 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D14; D15 | 18 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; C19; D14 | 18 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00; C00; D15 | 18 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 18 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; B00 | 18 |
Sư phạm Lịch sử và địa lý | 7140249 | C00; C19; C20 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01 | 14 |
Văn học | 7229030 | C00; C19; D14; D15 | 14 |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01 | 14 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A00; C00; D01; D14 | 14 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; C19; D01 | 14 |
Đông phương học | 7310608 | C00; C19; D14; D15 | 14 |
Việt Nam học | 7310630 | C00; C19; D01; D15 | 14 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01 | 14 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01 | 14 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01 | 14 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; A01; D01 | 14 |
Luật | 7380101 | A00; C00; C19; D01 | 14 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | A02; B00; D08 | 14 |
Vật lý học | 7440102 | A00; A01 | 14 |
Hóa học | 7440112 | A00; B00; D07 | 14 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01; B00; D07 | 14 |
Thống kê | 7460201 | A00; A01; B00; D07 | 14 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01 | 14 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00; A01; D07 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | A00; A01; B00; D07 | 14 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; D07 | 14 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | A00; A01; D07 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; D07 | 14 |
Nông học | 7620109 | A02; B00; D08 | 14 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00; D01; D14 | 14 |
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D14 | 14 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01 | 14 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; B00; C04; D01 | 14 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00; B00; C04; D01 | 14 |
Kết luận
Điểm chuẩn của Đại học Quy Nhơn so với mặt bằng chung các trường đại học trong khu vực tương đối không quá cao cũng không quá thấp. Hy vọng các bạn sĩ tử có thể cân nhắc và so sánh lựa chọn ngành nghề phù hợp. Pgdphurieng chúc các bạn thật may mắn và đạt được kết quả như ý muốn.
Xem thêm điểm chuẩn một số trường sau:
Cập nhật điểm chuẩn đại học năm mới nhất
Điểm chuẩn Trường Học viện Phụ nữ (VWA) năm mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) năm mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Hồng Bàng (HIU) năm mới nhất
Điểm chuẩn Trường Học Viện Phòng Không Không Quân năm mới nhất
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Quy Nhơn (QNU) các năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.