Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Phạm Văn Đồng (PDU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Phạm Văn Đồng là một trường đại học công lập đa ngành tại Thành phố Quảng Ngãi, trường đã được hệ thống Đại học Đà Nẵng kiểm định và đảm bảo về chất lượng đào tạo của trường. Trường hiện trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo. Hãy cùng Pgdphurieng.net so sánh mức điểm chuẩn trường Đại học Phạm Văn Đồng (PDU) đầu vào qua các năm của ngôi trường này nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Phạm Văn Đồng (PDU), (tên tiếng Anh: Pham Van Dong University).
- Địa chỉ: Số 509, đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Website: http://www.pdu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/pduschool/
- Mã tuyển sinh: DPQ
- Email tuyển sinh: daihocphamvandong@pdu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0255 38204041
Xem thêm: Review Trường Đại học Phạm Văn Đồng (PDU) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập vào ngày 07/09/2007. Trường được thành lập dựa trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và trường Cao đẳng cộng đồng Quảng Ngãi.
Mục tiêu phát triển
Mục tiêu phát triển của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Trở thành cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ một cách thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Phạm Văn Đồng
Dựa vào mức điểm chuẩn tăng/giảm trong những năm gần đây, mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 3 điểm so với năm học trước đó. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của năm 2023 – 2024 dự kiến không có gì thay đổi so với năm 2022. Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 5/2023 đến cuối tháng 6/2023.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Phạm Văn Đồng
Đại học Phạm Văn Đồng công bố mức điểm chuẩn 2022 mới nhất theo phương thức xét điểm thi THPT và học bạ như sau:
Ngành đào tạo |
Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo kết quả thi THPT |
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ 12 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; D01; D90 | 19 | Học lực 12 xếp loại giỏi |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, D90 | 19 | Học lực 12 xếp loại giỏi |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D78 | 19 | Học lực 12 xếp loại giỏi |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D72, D96 | 19 | Học lực 12 xếp loại giỏi |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; D01; D90 | 19 | Học lực 12 xếp loại giỏi |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; C00; D01; D78 | 19.5 | Học lực 12 xếp loại giỏi |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D90 | 15 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D90 | 15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | A00; A01; D90 | 15 | 15 |
Kỹ thuật Cơ – điện tử | 7520114 | A00; A01; D90 | 15 | 15 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | A00; A01; D01; D90 | 15 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D90 | 15 | 15 |
Giáo dục Mầm non (cao đẳng) | 51140201 | M00 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Phạm Văn Đồng
Dựa theo đề án tuyển sinh, Đại học Phạm Văn Đồng đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | 19 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | 19 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D78 | 19 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 19 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D90 | 15 | |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D90 | 15 | |
7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00; A01; D90 | 15 | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D90 | 15 | |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 15 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D72; D78 | 15 | |
51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | 17.34 | Toán + Văn + 2/3 điểm ưu tiên>=11,34 |
7140209 | Sư Phạm Toán học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; D78 | 19 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT 2021 của trường Đại học Phạm Văn Đồng như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D78 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D90 | 15 | |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D90 | 15 | |
7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00; A01; D90 | 15 | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D90 | 15 | |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 15 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D72; D78 | 15 | |
51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại khá và có điểm thi năng khiếu đạt từ 6,0 điểm trở lên. | |
7140209 | Sư Phạm Toán học | A00; A01; D01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; D78 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Phạm Văn Đồng
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng năm 2020 như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 18.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D78 | 18.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 18.5 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D90 | 15 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D90 | 15 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00; A01; D90 | 15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D90 | 15 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D72; D78 | 15 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16.5 |
Kết luận
Với mức điểm chuẩn vừa được công bố của trường Đại học Phạm Văn Đồng được đánh giá là khá thấp, vừa tầm với năng của nhiều thí sinh. Chúc các bạn một mùa tuyển sinh đầy may mắn.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Phạm Văn Đồng (PDU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.