Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh (NLU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
NLU là trường đại học đào tạo chuyên sâu và uy tín nhất cả nước về các ngành thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp. Vậy nên, bài viết dưới đây cho bạn thêm thông tin về điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, để giúp bạn chắc chắn hơn trong việc tìm kiếm nơi phù hợp. Cùng Neu-edutop.edu.vn tìm hiểu nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Nông Lâm TP.HCM (tên viết tắt: NLU hay Nong Lam University)
- Địa chỉ:
- Khu phố 6, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM (trụ sở chính)
- Phân hiệu tại Gia Lai: Trần Nhật Duật, thôn 1, xã Diên Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Phân hiệu tại Ninh Thuận: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
- Website: https://hcmuaf.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/NongLamUniversity
- Mã tuyển sinh: NLS
- Email tuyển sinh: pdaotao@hcmuaf.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 028 3896 3350
Xem thêm: Review Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có tốt không?
Lịch sử phát triển
Tiền thân của NLU là trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc được xây dựng từ năm 1964. Đến năm 1972, ngôi trường này được đổi tên lần hai thành Học viện nông nghiệp. Cuối năm 1975, trường tiếp tục được đổi tên thành Đại học Nông nghiệp 4. 10 năm sau, ĐH Nông nghiệp 4 hợp nhất với Cao đẳng Lâm nghiệp ở Đồng Nai trở thành trường ĐH Nông Lâm Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, vào năm 2000, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra đời và hoạt động dưới sự quản lý của Bộ GD&ĐT.
Mục tiêu phát triển
Mục tiêu cốt lõi được nhà trường hướng đến là tập trung đào tạo cán bộ, nhân lực có trình độ trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp. Bên cạnh đó, hiện nay NLU còn mở rộng quy mô đào tạo ra các lĩnh vực khác như hóa học, công nghệ thông tin, ngôn ngữ… để đáp ứng nhu cầu học tập của phần lớn thí sinh. Phấn đấu đến năm 2045 sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến của khu vực.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Dựa vào mức tăng/giảm điểm chuẩn trong những năm gần đây, mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 2.5 điểm so với năm học trước đó. Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 5/2023 đến cuối tháng 7/2023.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn năm 2022 của trường như bảng sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 16 |
7640101 | Thú y | A00, B00 | 23 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 20.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 19.5 |
7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 16 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 17 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D07 | 22.5 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07 | 21 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 20 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 21 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 23.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 19 |
7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 23 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 17 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01,D01 | 21.5 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 21 |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 16 |
7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 16 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, D01, D08 | 16 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, D01, D08 | 16 |
7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00, B00, D07, D08 | 16 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D07 | 21.5 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00, B00, D07, D08 | 17 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00, A01, D14, D15 | 21 |
7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D08 | 19 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 17 |
7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 17 |
7340116 | Bất động sản | A00, A01,D01, A04 | 18 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, , D01, A04 | 18.5 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, D08 | 16 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 16 |
7640101T | Thú y (chương trình tiên tiến) | A00, B00, D07, D08 | 23 |
7540101T | Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến) | A00, A01, B00, D08 | 21 |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao) | A00, A01, D07 | 17.75 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (chương trình chất lượng cao) | A00, A01, B00, D08 | 18 |
7420201C | Công nghệ sinh học (chương trình chất lượng cao) | A01, D07, D08 | 17 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) | A00, A01,D01 | 19.5 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Dựa theo đề án tuyển sinh, điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 18.25 |
7640101 | Thú y | A00, B00 | 24.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 22.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 22 |
7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 16 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 20 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D07 | 23.5 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07 | 23 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 23 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24.25 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 22.75 |
7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 24.25 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 21 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01,D01 | 23.5 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 24.5 |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 16 |
7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 16 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, D01, D08 | 16 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, D01, D08 | 16 |
7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00, B00, D07, D08 | 16 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D07 | 23.25 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00, B00, D07, D08 | 17 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00, A01, D14, D15 | 26 |
7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D08 | 19 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 19 |
7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 17 |
7340116 | Bất động sản | A00, A01,D01, A04 | 22.75 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, , D01, A04 | 21.75 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, D08 | 16 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 16 |
7640101T | Thú y (chương trình tiên tiến) | A00, B00, D07, D08 | 25 |
7540101T | Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến) | A00, A01, B00, D08 | 23 |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao) | A00, A01, D07 | 17 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (chương trình chất lượng cao) | A00, A01, B00, D08 | 20 |
7420201C | Công nghệ sinh học (chương trình chất lượng cao) | A01, D07, D08 | 18 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) | A00, A01,D01 | 23.25 |
7520320C | Kỹ thuật môi trường (chương trình chất lượng cao) | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn năm 2020 các ngành của NLU dao động từ 16 đến 24,5 điểm. Dưới đây là thông tin cụ thể để bạn đọc tham khảo:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 19 |
7640101 | Thú y | A00, B00 | 24.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 21.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 21 |
7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 16 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 17.75 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D07 | 22.75 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07 | 21.25 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 20.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 23 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 22.75 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 23 |
7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 23.3 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 19 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01,D01 | 22.25 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 23.3 |
7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 16 |
7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 16 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, D01, D08 | 16 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, D01, D08 | 16 |
7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00, B00, D07, D08 | 16 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D07 | 17 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00, B00, D07, D08 | 16 |
7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D08 | 18.5 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 19.5 |
7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 17.25 |
7340116 | Bất động sản | A00, A01,D01, A04 | 19 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, , D01, A04 | 19 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, D08 | 16 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 16 |
7640101T | Thú y (chương trình tiên tiến) | A00, B00, D07, D08 | 24.5 |
7540101T | Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến) | A00, A01, B00, D08 | 19 |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao) | A00, A01, D07 | 16.25 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (chương trình chất lượng cao) | A00, A01, B00, D08 | 19 |
7420201C | Công nghệ sinh học (chương trình chất lượng cao) | A01, D07, D08 | 16.25 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) | A00, A01,D01 | 20.7 |
7520320C | Kỹ thuật môi trường (chương trình chất lượng cao) | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của NLU không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Qua bài viết trên, mong rằng sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh (NLU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-nong-lam-tp-hcm-nlu-moi-nhat