Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang (NTU) cácnăm 2022 2023 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Nha Trang (NTU) là một trong ba trường đại học đa ngành đứng đầu về đào tạo tại miền Trung Việt Nam. Luôn đi đầu đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất và giảng dạy tốt. Trường Đại học Nha Trang phát triển với phương châm “Luôn đổi mới, hướng tới tương lai, đầu tư vào chất lượng dạy và học của giảng viên và sinh viên”. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp điểm chuẩn của Đại học Nha Trang (NTU) các năm trở lại đây. Hãy cùng Pgdphurieng.net tìm hiểu nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Nha Trang (Tên viết tắt: NTU)
- Tên Tiếng Anh: Nha Trang University
- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu – Nha Trang – Khánh Hòa
- Website: http://www.ntu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/nhatranguniversity/
- Mã tuyển sinh: TSN
- Email tuyển sinh: tuyensinhdhts@gmail.com
- Số điện thoại tuyển sinh: 0583 831 149
Xem thêm: Review Trường Đại học Nha Trang (NTU) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Để được phát triển bền vững như ngày hôm nay, trường Đại học Nha Trang đã phải trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Tiền thân của trường là một khoa thủy sản thuộc Học viện nông lâm Hà Nội được thành lập vào năm 1959 (nay thuộc Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội). Ngày 16/8/1966, khoa được tách thành Trường Đại học Thủy sản theo quyết định của Thủ tướng chính phủ. Đến ngày 4/10/1976, Trường chuyển trụ sở từ Hải Phòng vào Nha Trang và được lấy tên là Trường Đại học Hải sản sau đó đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, Trường đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang.
Mục tiêu phát triển
Trường Đại học Nha Trang phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đẩy cao hơn nữa chất lượng đào tạo cũng như chất lượng đầu ra, hướng tới đào tạo sinh viên có đầy đủ bản lĩnh, kiến thức cũng như tinh thần trách nhiệm.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Nha Trang
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Nha Trang
Dựa vào đề án tuyển sinh của trường, mức điểm chuẩn cụ thể của từng ngành đào tạo được quy định như sau:
MÃ NGÀNH |
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN |
ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH |
||
PHƯƠNG THỨC ĐIỂM THI THPT 2022
(THANG ĐIỂM 30) |
PHƯƠNG THỨC ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP THPT 2022 (THANG ĐIỂM 10) | PHƯƠNG THỨC ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 2022 (THANG ĐIỂM 1200) | ||||
Chương trình tiên tiến – Chất lượng cao |
||||||
7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20.0 | 7.4 | 725 | 6.0 |
7340301 PHE | Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 18.0 | 7.0 | 725 | 5.5 |
7480201 PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 19.0 | 7.0 | 725 | 5.5 |
7810201 PHE | Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 19.0 | 7.0 | 725 | 6.0 |
Chương trình chuẩn/đại trà |
||||||
7620304 | Khai thác thuỷ sản (03 chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản, Khai thác hàng hải thủy sản, Khoa học thủy sản) | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 16.0 | 6.0 | 650 | |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản, Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản; 01 Chương trình đào tạo Minh Phú – NTU) | A01; B00; D01; D96 | 15.5 | 5.7 | 650 | |
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch; 01 Chương trình đào tạo Minh Phú – NTU) | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00; A01;B00; D07 | 16.0 | 6.0 | 650 | 4.0 |
7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường và an toàn lao động) | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế và chế tạo số) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | 5.7 | 650 | |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió, Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | A00; A01; C01;D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải, Quản lý hàng hải và Logistics) | A00; A01; C01; D07 | 17.0 | 6.3 | 650 | |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01;C01; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 16.0 | 6.0 | 600 | |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.0 |
7520201 | Kỹ thuật điện (02 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | 5.7 | 650 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (03 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | 5.7 | 650 | |
7480201 | Công nghệ thông tin (04 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Tin học ứng dụng trong nông nghiệp và y dược) | A01; D01; D07; D96 | 18.0 | 6.6 | 725 | 4.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D96 | 17.0 | 6.3 | 650 | 4.5 |
7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03; D97 | 16.0 | 6.0 | 650 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D07; D96 | 18.0 | 6.6 | 700 | 5.0 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D07; D96 | 18.0 | 6.6 | 700 | 5.0 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01;D01; D07; D96 | 20.0 | 7.4 | 725 | 5.0 |
7340115 | Marketing | A01; D01; D07; D96 | 20.0 | 7.4 | 725 | 5.0 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A01; D01; D07; D96 | 19.0 | 7.0 | 700 | 5.0 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ tài chính) | A01; D01; D07; D96 | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.5 |
7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán) | A01; D01; D07; D96 | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.5 |
7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | C00; D01; D07; D96 | 19.0 | 7.0 | 725 | 4.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên – phiên dịch, Tiếng Anh du lịch, Giảng dạy Tiếng Anh, Song ngữ Anh – Trung) | A01; D01; D14; D15 | 21.0 | 7.7 | 725 | 6.5 |
7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản, Quản lý kinh tế) | A01; D01; D07; D96 | 17.0 | 6.3 | 650 | 4.5 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D07; D96 | 18.0 | 6.6 | 700 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Nha Trang
Trường Đại học Nha Trang công bố điểm chuẩn năm 2021 như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 23 |
7810201PHE | Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ anh -Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 |
7340301PHE | Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh- Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 |
7480201PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngũ Anh- Việt | A01; D01; D07; D96 | 20 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành:Biên -phiên dịch; Tiếng anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh – Trung) | A01; D01; D14; D15 | 24 |
7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A01; D01; D07; D96 | 20 |
7340201 | Tài chính – ngân hàng | A01; D01; D07; D96 | 20 |
7620304 | Khai thác thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | A01; B00; D01; D96 | 16 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | — |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 15 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 16 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 20 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D07 | 16 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 16 |
7840106 | Khoa học hàng hải | A00; A01; C01; D07 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00; A01; B00; D07 | 16 |
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành CNKT điện, điện tử) | A00; A01; C01; D07 | 16 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; C01; D07 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin (3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Truyền thông và Mạng máy tính; Tin học ứng dụng trong nông nghiệp và Y dược) | A01; D01; D07; D96 | 19 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D96 | 17 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D07; D96 | 20 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D07; D96 | — |
7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03; D97 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D96 | 23 |
7340115 | Marketing | A01; D01; D07; D96 | 23 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A01; D01; D07; D96 | 22 |
7310101 | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | A01; D01; D07; D96 | 18 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A01; D01; D07; D96 | 20 |
7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | C00; D01; D07; D96 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Nha Trang
Năm 2020, mức điểm chuẩn của NTU dao động từ 15.0 – 21.5 điểm. Cụ thể như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 7340101A | A01; D01; D07; D96 | 21 |
Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ anh -Việt) | 7810201PHE | A01; D01; D07; D96 | 22 |
Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh- Việt) | 7340301PHE | A01; D01; D07; D96 | 21 |
Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngũ Anh- Việt | 7480201PHE | A01; D01; D07; D96 | 18 |
Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành:Biên -phiên dịch; Tiếng anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh – Trung) | 7220201 | A01; D01; D14; D15 | 23.5 |
Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 7340301 | A01; D01; D07; D96 | 21.5 |
Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A01; D01; D07; D96 | 20.5 |
Khai thác thuỷ sản | 7620304 | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Quản lý thuỷ sản | 7620305 | A00; A01; B00; D07 | 16 |
Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành:Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | 7620301 | A01; B00; D01; D96 | 15 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00; A01; C01; D07 | 15 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; C01; D07 | 15 |
Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuậtm nhiệt lạnh, Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 7520115 | A00; A01; C01; D07 | 15 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00; A01; C01; D07 | 20 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00; A01; C01; D07 | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
Khoa học hàng hải | 7840106 | A00; A01; C01; D07 | 15 |
Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 7540101 | A00; A01; B00; D07 | 16.5 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 7540105 | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | 7520201 | A00; A01; C01; D07 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 | A00; A01; C01; D07 | 16 |
Công nghệ thông tin ( 2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 7480201 | A01; D01; D07; D96 | 19 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A01; D01; D07; D96 | 17 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01; D01; D07; D96 | 22 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01; D01; D07; D96 | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 7810103P | D03; D97 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01; D01; D07; D96 | 21.5 |
Marketing | 7340115 | A01; D01; D07; D96 | 21 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A01; D01; D07; D96 | 21 |
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 7310101 | A01; D01; D07; D96 | 17 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | A01; D01; D07; D96 | 19 |
Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 7380101 | C00; D01; D07; D96 | 19 |
Kết luận
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn qua các năm của trường Đại học Nha Trang (NTU). Hy vọng sẽ giúp cho các bạn nắm bắt được mức điểm đầu vào và đặt ra kế hoạch học tập cho mình. Chúc các bạn có một kỳ tuyển sinh thật trọn vẹn!
Xem thêm điểm chuẩn của một số trường sau:
Cập nhật điểm chuẩn đại học mới nhất
Điểm chuẩn Trường Học viện Phụ nữ (VWA) mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) mới nhất
Điểm chuẩn Trường Học Viện Phòng Không Không Quân mới nhất
Điểm chuẩn Trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân mới nhất
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang (NTU) cácnăm 2022 2023 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.