Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là một trong những ngôi trường đào tạo khối ngành kiến trúc trọng điểm ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo, ngôi trường thu hút nhiều số lượng học sinh nhập học mỗi năm. Vậy mức điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) là bao nhiêu? Hãy cùng Reviewedu tìm câu trả lời thông qua bài viết này.
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (tên Tiếng Anh: Da Nang Architecture University – DAU)
- Địa chỉ: Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Website: https://dau.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/DaihocKientrucDanang/
- Mã tuyển sinh: KTD
- Email tuyển sinh: info@dau.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 081 6 988 288
Tham khảo chi tiết tại:Review Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập vào ngày 27/11/2006 bởi một trong các kiến trúc sư gạo cội của Việt Nam – Phạm Sỹ Chức cùng với các nhà giáo ưu tú, kiến trúc sư tầm cỡ khác. Với mong muốn xây dựng môi trường học tập chuyên nghiệp và lý tưởng cho sinh viên, từ những ngày đầu đến hiện tại, DAU đã nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng cũng như đội ngũ giảng viên. Trong tương lai, DAU sẽ tiếp tục có những bước đột phát mới để đưa trường vươn tầm quốc tế.
Mục tiêu và sứ mệnh
DAU hướng tới mục tiêu trở thành trường Đại học đa ngành, đa nghề, đa cấp và đạt chất lượng cao, tiệm cận với trình độ thế giới. Để đạt tới điều đó, nhà trường tiếp tục nỗ lực trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội, đẩy mạnh truyền thông, hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo môi trường học tốt nhất cho sinh viên.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Dựa vào mức tăng/giảm điểm chuẩn trong những năm gần đây, mức điểm chuẩn dự kiến của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 điểm so với năm học trước đó.
Năm 2023, nhà trường dự kiến xét tuyển 2.900 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 18 ngành đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển bao gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023
- Phương thức 2: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp & điểm thi năng khiếu
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ
- Phương thức 4: Kết hợp kết quả học tập cấp thpt & điểm thi năng khiếu
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 – 2023 như sau:
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 – 2023
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02, 5K1, 121, A01, 5K2, 122 | 19 |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02, 5K1, 121, A01, 5K2, 122 | 16 |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02, 5K1, 121, A01, 5K2, 122 | 19 |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02, H00, 5K1, 121 | 21 |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, B00, 5K2, 122 | 18 |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, B00, 5K2, 122 | 18 |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, B00, 5K2, 122 | 18 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, B00, 5K2, 122 | 18 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, B00, 5K2, 122 | 18 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, B00, 5K2, 122 | 18 |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, B00, 5K2, 122 | 18 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, B00, 5K2, 122 | 18 |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00, 5K2, 122 | 18 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, B00, 5K2, 122 | 18 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, B00, 5K2, 122 | 18 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15, 5K2, 122 | 18 |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 19.5 |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2, 122 | 19.5 |
Điểm chuẩn kết quả thi THPT Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 – 2023
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02, 5K1, 121, A01, 5K2, 122 | 14 |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02, 5K1, 121, A01, 5K2, 122 | 14 |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02, 5K1, 121, A01, 5K2, 122 | 14 |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02, H00, 5K1, 121 | 14 |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 14 |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, B00 | 14 |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 14 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, B00 | 14 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, B00 | 14 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, B00 | 14 |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, B00 | 14 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, B00 | 14 |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00 | 14 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, B00 | 14 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, B00 | 14 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 – 2022 như sau:
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 – 2022
Tên ngành |
Khối xét tuyển | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
Kiến trúc | V00; V01; V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
Kiến trúc | A01 | 21 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 16 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | |
Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 19 | |
Thiết kế nội thất | A01 | 21 | |
Thiết kế đồ họa | H00, V00; V01; V02 | 21 | |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 18 | |
Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 18 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, B00 | 18 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D01, B00 | 18 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, B00 | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00, A01, D01, B00 | 18 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, B00 | 18 | |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, B00 | 18 | |
Kế toán | A00, A01, D01, B00 | 18 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, B00 | 18 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00 | 18 | |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, B00 | 18 | |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 18 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 19.5 | |
Kiến trúc | A01, V00; V01; V02 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5 học kì (trừ học kì 2 lớp 12), bắt buộc thi vẽ |
Kiến trúc | A01, V00; V01; V02 | 7 | Điểm trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5 học kì (trừ học kì lớp 12), không bắt buộc thi vẽ |
Quy hoạch vùng và đô thị | A01, V00; V01; V02 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5 học kì (trừ học kì 2 lớp 12), bắt buộc thi vẽ |
Quy hoạch vùng và đô thị | A01, V00; V01; V02 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5 học kì (trừ học kì lớp 12), không bắt buộc thi vẽ |
Thiết kế nội thất | A01, V00; V01; V02 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5 học kì (trừ học kì 2 lớp 12), bắt buộc thi vẽ |
Thiết kế nội thất | A01, V00; V01; V02 | 7 | Điểm trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5 học kì (trừ học kì 2 lớp 12), không bắt buộc thi vẽ |
Thiết kế đồ họa | H00, V00; V01; V02 | 7 | Điểm trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5 học kì (trừ học kì 2 lớp 12), bắt buộc thi vẽ |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5 học kì (trừ học kì 2 lớp 12) |
Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 6 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, B00 | 6 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D01, B00 | 6 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, B00 | 6 | |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00, A01, D01, B00 | 6 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, B00 | 6 | |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, B00 | 6 | |
Kế toán | A00, A01, D01, B00 | 6 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, B00 | 6 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00 | 6 | |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, B00 | 6 | |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 6 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 6.5 |
Điểm chuẩn xét tuyển kết quả thi THPT Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 – 2022
Tên ngành |
Khối xét tuyển |
Điểm chuẩn |
Kiến trúc | A01, V00; V01; V02 | 16 |
Thiết kế nội thất | A01, V00; V01; V02 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 14.25 |
Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 14.25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, B00 | 14.25 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D01, B00 | 14.25 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, B00 | 14.2 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, B00 | 14.2 |
Kế toán | A00, A01, D01, B00 | 14.2 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, B00 | 14.2 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00 | 14.2 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, B00 | 14.2 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, B00 | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00, A01, D01, B00 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020 – 2021 như sau:
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020 – 2021
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 22 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 16 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 22 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, V00; V01; V02 | 22.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 18.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
9 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, B00 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
10 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D01, B00 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
11 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, B00 | 18.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, B00 | 19 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
14 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, B00 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, B00 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, B00 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 20 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 22 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
20 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 6.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
21 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 7.3 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
22 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 6 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
23 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 6.5 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
24 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 6.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
25 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 7.3 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
26 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, V00; V01; V02 | 7.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, B00 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D01, B00 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
30 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, B00 | 6.25 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, B00 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
33 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, B00 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
34 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, B00 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, B00 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 6.75 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
38 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 7.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
Điểm chuẩn xét tuyển kết quả thi THPT Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020 – 2021
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 15.55 |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 15.55 |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 15.55 |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 15.55 |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 15.55 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 15.55 |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 14.55 |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 14.55 |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D01, B00 | 14.55 |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, B00 | 14.15 |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, B00 | 14.45 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, B00 | 14.45 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, B00 | 14.55 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, B00 | 14.55 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, B00 | 14.55 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00 | 14.45 |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15.5 |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng theo hình thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2019 – 2020 như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | A01, V00; V01; V02 | 14 |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01, V00; V01; V02 | 14 |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, V00; V01; V02 | 15.5 |
4 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, V00; V01; V02 | 14 |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 14 |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, B00 | 14 |
7 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D01, B00 | 14 |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, B00 | 14 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, B00 | 14 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, B00 | 14 |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, B00 | 14 |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, B00 | 14 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, B00 | 14 |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00 | 14 |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00, D01, D14, D15 | 14 |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00, D01, D14, D15 | 15.5 |
Kết luận
Mức điểm chuẩn của Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là mức điểm không quá cao, giúp các bạn trẻ có thêm nhiều cơ hội đến được với cánh cổng đại học và khối ngành mình mong muốn. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn giải đáp được những băn khoăn, thắc mắc. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong mùa tuyển sinh này.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-kien-truc-da-nang-chinh-xac-nhat