Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức (HDU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Hồng Đức là ngôi trường được vinh dự mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông – một trong những vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Trường được thành lập vào ngày 24/9/1997 trên cơ sở sáp nhập 3 trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.. Hãy cùng ReviewEdu tham khảo và so sánh mức điểm chuẩn của Đại học Hồng Đức trong các năm qua.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Hồng Đức (tên viết tắt: HDU – Hong Duc university)
- Địa chỉ: số 565 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, tp. Thanh Hoá
- Facebook:https://www.facebook.com/DHHongDuc
- Website: http://www.hdu.edu.vn hoặc http://www.tuyensinh.hdu.edu.vn
- Email: cthssv@hdu.edu.vn
- Mã tuyển sinh: HDT
- Số điện thoại tuyển sinh: 02373 910 619; 0912 483 189; 0912 383 342
Xem thêm: Trường Đại học Hồng Đức (HDU) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Hồng Đức là ngôi trường được vinh dự mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông – một trong những vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Trường được thành lập vào ngày 24/9/1997 trên cơ sở sáp nhập 3 trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.
Mục tiêu phát triển
Xây dựng HDU trở thành một cơ sở giáo dục đa ngành, đạt tiêu chuẩn quốc gia và một số ngành học đạt chuẩn quốc tế; trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Hồng Đức
Dựa theo mức tăng điểm chuẩn của những năm gần đây, dự kiến mức điểm chuẩn năm 2023 của trường Đại học Hồng Đức sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022. Các bạn cố gắng học tập để có kết quả học tập tốt nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Hồng Đức
Dựa vào đề án tuyển sinh vừa công bố. Mức điểm chuẩn đầu vào của trường Đại học Hồng Đức năm 2022 được quy định như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Khối | Điểm |
Ghi chú |
Sư phạm Toán học | 7140209CLC | A00; A01; D07; A02 | 35.43 | 3 năm THPT có hạnh kiểm tốt và học lực khá trở lên, Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Hóa học | 7140112 | A00; B00; D07 | 24.35 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; B03;D08 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217CLC | D01; C00; C19; C20 | 39.92 | 3 năm THPT có hạnh kiểm tốt và học lực khá trở lên, Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Lịch sử | 7140218CLC | C00; D14; C19; C03 | 39.92 | 3 năm THPT có hạnh kiểm tốt và học lực khá trở lên, Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00; C00; C04; C20 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01; D01; D14; D66 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A01; D01; C00; M00 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00; M03; M05; M07 | 23.1 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Thể chất | 7140203 | T00; T02; T05; T07 | 18 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | 7240301 | A00; D01; C04; C14 | 19.4 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; D01; C04; C14 | 16.15 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; D01; C04; C14 | 17.1 | Điểm thi TN THPT |
Kiểm toán | 7340302 | A00; D01; C04; C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; D07; A02 | 23.85 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; C01 | 23.55 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01; C00; C19; C20 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; D14; C19; D03 | 29.75 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; D07; A02 | 19.2 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; B00; A02; C01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Hồng Đức
Đối với năm 2021, Trường Đại học Hồng Đức đã quy định mức điểm đầu vào cụ thể dựa theo từng ngành như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Khối | Điểm |
Ghi chú |
Sư phạm Toán học | 7140209CLC | A00; A01; D07; A02 | 27.2 | Điểm thi TN THPT (hệ CLC) |
Sư phạm Vật lý | 7140211CLC | A00; A01; A02; C01 | 25.5 | Điểm thi TN THPT (hệ CLC) |
Sư phạm Hóa học | 7140112 | A00; B00; D07 | 22.5 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; B03;D08 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217CLC | D01; C00; C19; C20 | 30.5 | Điểm thi TN THPT (hệ CLC) |
Sư phạm Lịch sử | 7140218CLC | C00; D14; C19; C03 | 29.75 | Điểm thi TN THPT (hệ CLC) |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00; C00; C04; C20 | 26.25 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01; D01; D14; D66 | 24.75 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A01; D01; C00; M00 | 25.25 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00; M03; M05; M07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Thể chất | 7140203 | T00; T02; T05; T07 | 18 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | 7240301 | A00; D01; C04; C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; D01; C04; C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; D01; C04; C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Kiểm toán | 7340302 | A00; D01; C04; C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Luật | 7380101 | A00; C00; C20; D66 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; B00; A01; A02 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; B00; A01; A02 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; B00; A01; D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Nông học | 7620109 | A00; B00; B03; D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00; B00; B03; D01 | 0 | |
Lâm học | 7620201 | A00; B00; B03; D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Chăn nuôi | 7620105 | A00; B00; B03; D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; C00; C20; D66 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Quản lý đất đai | 7580103 | A00; B00; B03; D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D14; D66 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Xã hội học | 7310301 | C00; C19; C20; D66 | 0 | |
Việt Nam học | 7310630 | C00; C19; C20; D66 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Du lịch | 7810101 | C00; C19; C20; D66 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00; M03; M05; M07 | 17 | Điểm thi TN THPT (hệ cao đẳng) |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; D07; A02 | 24.6 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; C01 | 19.25 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01; C00; C19; C20 | 27.75 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; D14; C19; D03 | 28.5 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | 7310101 | A00; D01; C04; C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Tâm lý học | 7310401 | B00; D01; C00; C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2021 theo phương thức xét kết quả thi THPT
Tên ngành |
Mã ngành | Khối |
Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; D01 | 16 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01; A00; C00; D01 | 16.5 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01; A00; C00; D01 | 15 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01; A00; C00; D01 | 15 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | A01; A00; C00; D01 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A01; A00; C00; D01 | 15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01; A00; C00; D01 | 15 |
Marketing | 7340115 | A01; A00; C00; D01 | 16 |
Luật | 7380101 | A01; A00; C00; D01 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; A00; C00; D01 | 15.5 |
Đông phương học | 7310608 | A01; A00; C00; D01 | 15.5 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01; A00; C00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2021 theo phương thức xét tuyển học bạ
Tên ngành |
Mã ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; D01 | 5.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01; C01; D01 | 5.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00; A01; C01; D01 | 5.5 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Kế toán | 7340301 | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Marketing | 7340115 | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Luật | 7380101 | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Đông phương học | 7310608 | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Hồng Đức
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2020 như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Khối |
Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D14; D15 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Marketing | 7340115 | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Luật | 7380101 | A00; A09; C04; D01 | 15 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đông phương học | 7310608 | A01; C01; D01; D15 | 15 |
Kết luận
Mức điểm chuẩn Đại học Hồng Đức được đánh giá là không quá cao, vừa tầm với nhiều thí sinh. HDU hứa hẹn sẽ là lựa chọn tốt cho chặng đường 4 năm Đại học sắp tới. Hy vọng những thông tin mà Reviewedu cập nhập trên sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn. Chúc các bạn một mùa thi thành công.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức (HDU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-hong-duc-hdu-chinh-xac-nhat