Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUi) năm 2022 – 2023 – 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
HaUi là ngôi trường đại học đào tạo đa ngành, đa nghề trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn HaUi, hãy cùng Neu-edutop.edu.vn đi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.
Thông tin chung
- Tên Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội (Tên viết tắt: HaUi)
- Tên tiếng Anh: Hanoi University of Industry.
- Mã tuyển sinh: DCN.
- Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Cơ sở 3: Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam.
- Website: https://www.haui.edu.vn/vn
- Link Facebook: https://www.facebook.com/HaUIofficial
- Email tuyển sinh: tuyensinh@haui.edu.vn
- Số điện thoại liên hệ: +84 243 765 5121
Xem thêm: Review trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có bề dày lịch sử hơn 120 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là hai trường: Trường Chuyên nghiệp Hà Nội (thành lập năm 1898) và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng (thành lập năm 1913). Qua nhiều lần sáp nhập, đổi tên, nâng cấp từ trường Trung học Công nghiệp I lên Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trải qua hơn 120 năm, ở giai đoạn nào, Trường cũng luôn được đánh giá là cái nôi đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh tế hàng đầu của cả nước, nhiều cựu học sinh của Trường đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đi vào lịch sử như: Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hồng Thái, Lương Khánh Thiện…; nhiều cựu học sinh, sinh viên trở thành các cán bộ nòng cốt, nắm giữ các cương vị trọng trách của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành Trung Ương và địa phương.
Mục tiêu và sứ mệnh
Mục tiêu chung: Trường đã đặt mục tiêu trở thành đại học khoa học ứng dụng hàng đầu Việt Nam, theo mô hình tự chủ toàn diện, đi đầu trong xu thế chuyển đổi số và quản trị thông minh. Sản phẩm giáo dục đào tạo nằm trong top đầu Việt Nam về khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, được ghi nhận về năng lực sáng tạo và khởi nghiệp. Sản phẩm khoa học công nghệ được công nhận và ứng dụng rộng rãi trong nước, một số lĩnh vực đạt tầm khu vực và quốc tế.
Sứ mệnh: Đào tạo nhân lực chất lượng cao; sáng tạo và chuyển giao tri thức, công nghệ tới xã hội và cộng đồng đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp, phục vụ xã hội và đất nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Dựa vào mức tăng điểm chuẩn của những năm trở lại đây. Có thể thấy năm học 2022 có tăng lên 2 điểm so với năm học trước. Dự kiến năm học 2023 – 2024, mức điểm chuẩn của trường cũng sẽ tăng. Điểm chuẩn có thể tăng từ 1 điểm đến 2 điểm so với năm học 2022.
Các bạn nên truy cập thường xuyên trang web chính thức của trường để có thể cập nhật nhanh và chính xác mức điểm chuẩn của trường nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2022 từ 18,65 đến 26,15.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin – 26,15, tăng 0,1 so với năm 2021 – 2022. Trong khi ngành thấp nhất giảm là Công nghệ kỹ thuật môi trường giảm 2,15 điểm, chỉ còn 18,65 điểm.
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.2 | NV≤ 4 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.09 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Ngoại ngữ > 7.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Ngoại ngữ = 7.6 và NV = 1 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.73 | NV≤ 2 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.78 | NV≤ 5 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 24.55 | NV≤ 2 |
7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 22.73 | NV=1 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8 và NV=1 |
7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 24.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8 và NV=1 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.55 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV=1 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.6 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 5 |
7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8 và NV≤ 3 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.95 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.8 và NV≤ 1 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 24.3 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.95 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 7 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8 và NV=1 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25.65 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 5 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24.65 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 5 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.35 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.15 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 3 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 24.7 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 2 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.15 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 23.25 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8 và NV≤ 4 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.95 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 9; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 9 và NV=1 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.7 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 7 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 20 | |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.55 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.8 và NV≤ 2 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 23.55 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.6 và NV=1 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 23.05 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.88 và NV≤ 2 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01 | 25.85 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV=1 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 19.95 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.2 và NV=1 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 18.65 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.4 và NV=13 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.6 và NV≤ 3 |
7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 20.6 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7 và NV≤ 13 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8 và NV≤ 4 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 23.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.0 và NV = 1 |
7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.4 và NV ≤ 2 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 22.45 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7 và NV≤ 7 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 25.75 | NV = 1 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 23.45 | NV ≤ 2 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; D01; D14 | 22.45 | NV ≤ 3 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vị ăn uống | A01; D01; D14 | 19.4 | NV ≤ 2 |
7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 20 | |
7519005 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 23.55 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.8 và NV≤ 3 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Điểm chuẩn HaUi dao động trong khoảng 20.8 – 26.45. Xem chi tiết trong bảng dưới đây:
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm trúng tuyển |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.30 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.05 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25.40 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 25.25 |
7340115 | Marketing | 26.10 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 25.45 |
7340301 | Kế toán | 24.75 |
7340302 | Kiểm toán | 25.00 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 25.65 |
7340406 | Quản trị văn phòng | 24.50 |
7480101 | Khoa học máy tính | 25.65 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.19 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.81 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.45 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.10 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 26.05 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.35 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.75 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | 24.00 |
7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 22.15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 26.00 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 22.05 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.80 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26.10 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.89 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 25.05 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.80 |
7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23.45 |
7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23.80 |
7210404 | Thiết kế thời trang | 24.55 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.90 |
7810101 | Du lịch | 24.75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.30 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 24.75 |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.20 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.60 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.25 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Điểm chuẩn HaUi dao động trong khoảng 24,5 – 35,6. Xem chi tiết trong bảng dưới đây:
Tên ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.3 |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.55 |
Kế toán | A00; A01; D01 | 22.73 |
Kiểm toán | A00; A01; D01 | 22.3 |
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.2 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.1 |
Marketing | A00; A01; D01 | 24.9 |
Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 22.2 |
Khoa học máy tính | A00; A01 | 24.7 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 23.1 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.3 |
Hệ thống thông tin | A00; A01 | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 24 |
Thiết kế thời trang | A00; A01 D01, D14 | 22.8 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.55 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.6 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 23.9 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 21.05 |
Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 22.8 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 18.5 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 21.95 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.45 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 24.1 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 23.2 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 18.05 |
Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 22.4 |
Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 22.6 |
Du lịch | C00, D01, D14 | 24.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 23 |
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 23.75 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 24.4 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 23.29 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 23.44 |
Kết luận
Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn lựa chọn được ngành phù hợp cho bản thân trong thời gian sắp tới. Các bạn cũng có thể truy cập Neu-edutop.edu.vn để tham khảo nhiều thông tin hơn về các trường Cao Đẳng và Đại Học nữa nhé!
Tham khảo điểm chuẩn của những trường đại học như:
Cập nhật điểm chuẩn đại học mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính – Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) mới nhất
Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển mới nhất
Điểm chuẩn Học viện Quân Y mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc Gia TPHCM (UIT) mới nhất
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUi) năm 2022 – 2023 – 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-haui