Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ (TCT) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Cần Thơ là một trong số trường đào tạo đa ngành hàng đầu khu vực miền Nam. Bởi thế, nhà trường nhận được rất nhiều sự quan tâm của các thí sinh và các bậc phụ huynh. Đặc biệt, trong khi mùa tuyển sinh năm 2022 lại đang đến gần. Điều này đã gây ra một số băn khoăn cho các sĩ tử về các chuyên ngành cũng như điểm chuẩn hằng năm của trường. Để các bạn có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn về ngành học phù hợp. Trong bài viết này, ReviewEdu sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin về điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ.
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Cần Thơ (Tên viết tắt: CTU – Can Tho University)
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Website: https://www.ctu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/CTUDHCT/
- Mã tuyển sinh: TCT
- Email tuyển sinh: dhct@ctu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0292.3832.663
Xem thêm: Review trường Đại học Cần Thơ có tốt không?
Lịch sử phát triển
Tiền thân của Đại học Cần Thơ là Viện Đại học Cần Thơ được thành lập ngày 31/3/1966. Viện thành lập với bốn khoa: Khoa học, Luật khoa và Khoa học Xã hội, Văn khoa và Sư phạm. Sau năm 1975, Viện Đại học Cần Thơ được đổi thành Đại học Cần Thơ. Trường đã có nhiều sự thay đổi trong các khoa, ngành đào tạo. Việc tách và mở thêm các khoa được nhà trường làm việc chỉnh chu.
Mục tiêu phát triển
Đại học Cần Thơ phấn đấu phát triển trở thành ngôi trường mạnh về chất lượng đào tạo được công nhận trong nước cũng như trong khu vực và thế giới. Mục tiêu giáo dục là đào tạo ra nguồn nhân lực tài hoa, có tri thức, trách nhiệm cho Tổ quốc.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Cần Thơ
Dựa theo mức tăng điểm chuẩn của những năm gần đây, dự kiến mức điểm chuẩn năm 2023 của trường Đại học Cần Thơ sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022. Các bạn cố gắng học tập chăm chỉ và hoàn thành mục tiêu của mình trong kì thi tốt nghiệp THPT nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Cần Thơ
Năm 2022, TCT tuyển sinh theo 6 phương thức khác nhau. Vậy nên tùy mỗi phương thức thì số điểm cũng có sự phân hóa khác nhau. Tuy nhiên, dự kiến điểm trúng tuyển của mỗi ngành và mỗi chương trình đào tạo có sự thay đổi không đáng kể.
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Cần Thơ
Năm 2021, TCT đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành cụ thể như sau:
Chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình chất lượng cao (CLC)
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | ||
Học bạ |
Điểm thi THPT |
|||||
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) |
A00, A01, B00, B08, D07
|
21 | 19,5 | |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 19,5 | 15 | ||
3 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 19,5 | 16,75 | ||
4 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | 24,25 | 20,75 | ||
5 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC) |
A00, A01, D01, D07 |
22 | 20,75 | |
6 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CLC) | 19,5 | 19,5 | ||
7 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 25,75 | 24 | ||
8 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC) | 26,25 | 24,5 | ||
9 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | 27 | 25 | ||
10 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC) | D01, D14, D15, D66 | 26,25 | 25 |
Chương trình đào tạo đại trà
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | |
Học bạ |
Điểm thi THPT |
||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 27,75 | 24,50 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 25,25 | 25,00 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | C00, C19, D14, D15 | 25,75 | 24,25 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 29,25 | 25,50 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | 23,00 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 27,75 | 24,50 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 29,00 | 25,75 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 25,00 | 23,75 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 27,75 | 26,00 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 26,00 | 25,00 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 26,00 | 24,75 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14. D15 | 28,00 | 26,50 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 24,25 | 21,75 |
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 26,00 | 24,00 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 20,75 | 21,75 |
16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 26,75 | 24,75 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 26,75 | 24,50 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 25,50 | 24,25 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 26,00 | 24,25 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 23,50 | 23,00 |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 25,25 | 23,75 |
22 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 25,25 | 23,50 |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 19,50 | 18,00 |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 21,25 | 22,25 |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 27,00 | 25,00 |
26 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 24,50 | 23,75 |
27 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 25,25 | 24,00 |
28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 27,50 | 25,25 |
29 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 25,75 | 24,25 |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 28,50 | 25,75 |
31 | 7480201H | Công nghệ thông tin – học tại khu Hòa An | A00, A01 | 24,25 | 23,50 |
32 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 28,50 | 25,50 |
33 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 25,25 |
34 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00,A01, C02, D01 | 28,75 | 25,75 |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28,75 | 25,75 |
36 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – học tại khu Hòa An | A00, A01, C02, D01 | 26,25 | 26,75 |
37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 28,00 | 24,50 |
38 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 29,00 | 25,00 |
39 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,75 |
40 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học tại khu Hòa An | A00, A01, C02, D01 | 29,00 | 26,50 |
41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 18,25 |
42 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,50 |
43 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học tại khu Hòa An | A00, A01, C02, D01 | 26,00 | 24,50 |
44 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 22,00 | 22,25 |
45 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 24,50 | 24,00 |
46 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01, D03 | 27,25 | 25,50 |
47 | 7380101H | Luật – học tại khu Hòa An | A00, C00, D01, D03 | 27,75 | 24,50 |
48 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 28,00 | 25,00 |
49 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 24,25 | 23,50 |
50 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 22,00 |
51 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, B08 | 20,00 | 21,00 |
52 | 7640101 | Thú y | A00, A02, B00, B08 | 27,75 | 24,50 |
53 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02, B00, B08, D07 | 19,50 | 19,25 |
54 | 7620109 | Nông học | B00, B08, D07 | 21,75 | 19,50 |
55 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B08, D07 | 23,00 | 21,75 |
56 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 19,50 | 19,25 |
57 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23,00 | 23,00 |
58 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 19,00 |
59 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 25,25 | 23,00 |
60 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
61 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,50 |
62 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 22,50 | 22,25 |
63 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 20,25 |
64 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 21,50 |
65 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00,A01, B00 | 22,00 | 22,75 |
66 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 19,50 | 18,25 |
67 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 21,50 | 23,25 |
68 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 28,00 | 25.25 |
69 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 19,50 | 19,00 |
70 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 19,00 |
71 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02, C01 | 25,75 | 24,50 |
72 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 25,75 | 24,75 |
73 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | C00, D01, D14, D15 | 27,25 | 25,50 |
74 | 7310630H | Việt nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) – học tại khu Hòa An | C00, D01, D14, D15 | 24,75 | 24,25 |
75 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 27,75 | 26,50 |
76 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại Khu Hòa An | D01, D14, D15 | 26,00 | 25,25 |
77 | 7220203 | Ngôn ngữ pháp | D01,D03, D14, D64 | 24,00 | 23,50 |
78 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 21,50 | 22,75 |
79 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 24,00 | 24,25 |
80 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 26,00 | 25,50 |
81 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 26,25 | 25,75 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Cần Thơ
Trong năm 2020, Đại học Cần Thơ có điểm trúng tuyển xét theo kết quả thi THPT dao động trong khoảng 15 – 25,75 điểm; 19 – 28,25 điểm xét theo kết quả học bạ. Cụ thể điểm trúng tuyển mỗi ngành như sau:
Chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình chất lượng cao (CLC)
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | ||
Học bạ |
Điểm thi THPT |
|||||
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) |
A00, A01, B00, B08, D07
|
19,50 | 15,00 | |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 19,50 | 16,00 | ||
3 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 20,75 | 15,25 | ||
4 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | 19,75 | 15,00 | ||
5 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC) |
A00, A01, D01, D07 |
19,5 | 15,00 | |
6 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CLC) | 22,25 | 20,00 | ||
7 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 21,00 | 21,00 | ||
8 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC) | 24,00 | 23,00 | ||
9 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | 23,00 | 20,50 | ||
10 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC) | D01, D14, D15, D66 | 19,50 | 15,00 |
Chương trình đào tạo đại trà
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | |
Học bạ |
Điểm thi THPT |
||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 25,00 | 22,25 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 22,75 | 21,00 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | C00, C19, D14, D15 | 19,50 | 17,50 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 26,50 | 24,00 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 20,50 | 18,50 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 21,00 | 18,50 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22,75 | 22,25 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 24,00 | 18,50 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 23,75 | 22,50 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 24,25 | 19,00 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21,00 | 22,25 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14. D15 | 26,00 | 23,75 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23,00 | 18,50 |
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22,25 | 19,00 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 25,00 | 22,50 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 25,25 | 23,25 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24,00 | 21,5 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 25,00 | 21,5 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 20,00 | 16,50 |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 23,50 | 20,00 |
22 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 24,50 | 21,00 |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 19,50 | 15,00 |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 19,50 | 15,00 |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 24,00 | 21,00 |
26 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 21,00 | 16,5 |
27 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 20,00 | 16,5 |
28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25,50 | 22,50 |
29 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 21,00 | 19,00 |
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 27,50 | 24,25 |
31 | 7480201H | Công nghệ thông tin – học tại khu Hòa An | A00, A01 | 19,50 | 18,00 |
32 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 25,00 |
33 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 26,00 | 24,00 |
34 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00,A01, C02, D01 | 27,50 | 24,75 |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28,00 | 25,25 |
36 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – học tại khu Hòa An | A00, A01, C02, D01 | 20,00 | 22,75 |
37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27,25 | 24,25 |
38 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 27,75 | 25,00 |
39 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 27,00 | 24,75 |
40 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học tại khu Hòa An | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,75 |
41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 15,00 |
42 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 26,75 | 24,50 |
43 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học tại khu Hòa An | A00, A01, C02, D01 | 23,00 | 22,50 |
44 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 15,75 |
45 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 21,50 |
46 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01, D03 | 26,25 | 24,50 |
47 | 7380101H | Luật – học tại khu Hòa An | A00, C00, D01, D03 | 21,50 | 22,50 |
48 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 26,50 | 23,50 |
49 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 22,00 | 17,00 |
50 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
51 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, B08 | 19,50 | 15,00 |
52 | 7640101 | Thú y | A00, A02, B00, B08 | 26,00 | 22,25 |
53 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
54 | 7620109 | Nông học | B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
55 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B08, D07 | 20,00 | 16,00 |
56 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
57 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 18,00 |
58 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
59 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20,50 | 18,00 |
60 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
61 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
62 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 16,00 |
63 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
64 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
65 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00,A01, B00 | 19,50 | 15,00 |
66 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 19,50 | 15,00 |
67 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 19,50 | 15,00 |
68 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 27,75 | 24.75 |
69 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 19,50 | 15,00 |
70 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
71 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02, C01 | 24,00 | 21,00 |
72 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 23,75 | 22,00 |
73 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | C00, D01, D14, D15 | 26,25 | 24,50 |
74 | 7310630H | Việt nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) – học tại khu Hòa An | C00, D01, D14, D15 | 21,50 | 22,50 |
75 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 26,75 | 24,50 |
76 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại Khu Hòa An | D01, D14, D15 | 21,75 | 22,25 |
77 | 7220203 | Ngôn ngữ pháp | D01,D03, D14, D64 | 19,50 | 17,00 |
78 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 19,50 | 18,50 |
79 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19,50 | 22,00 |
80 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 24,00 | 24,00 |
81 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 25,00 | 24,00 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Cần Thơ không quá cao cũng không quá thấp. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Qua bài viết trên, mong rằng sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ (TCT) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-can-tho-moi-nhat