Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 2021 2022 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Bạn thuộc thế hệ GENZ? Bạn có đam mê mới những câu chuyện đời tư xoay quanh các nhân vật, nghệ sĩ tên tuổi? Bạn có hy vọng tìm ra công lý cho những người chân chính? Hơn thế nữa, bạn còn là người hướng ngoại và cởi mở trong các cuộc trò chuyện. Đừng bỏ lỡ Học viện báo chí và Tuyên truyền, đây là nơi sẽ giúp bạn phát triển tối đa khả năng của bản thân. Cùng Reviewedu.net tìm hiểu về mức điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong những năm gần đây nhé!
Giới thiệu chung về Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Học viện Báo chí và tuyên truyền là ngôi trường được mệnh danh “bóng mát” Hà thành. Ngôi trường được bao phủ một sắc xanh bởi rất nhiều cây, không khí mát mẻ thích hợp cho các bạn sinh viên trường Báo. Với thế mạnh là các ngành báo chí – truyền thông nằm trong khối Nghiệp vụ của trường: Khoa Phát thanh – Truyền hình, Viện Báo chí, Khoa PR & Quảng cáo, Khoa Quan hệ Quốc tế. Bạn đọc có đam mê với truyền thông có thể tham khảo bài viết dưới dây.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022
Dựa vào mức điểm tuyển sinh của năm 2021 và năm 2020, có thể thấy mức điểm đầu vào của trường là khá cao đối với hai hình thức xét tuyển. Dự kiến trước tình hình học tập online còn đang diễn ra thì mức điểm đầu vào của trường có thể sẽ không tăng trong năm 2022. Nếu các bạn muốn theo học trường này thì ngay bây giờ hãy nỗ lực phấn đấu học tập.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021
Dựa theo đề án tuyển sinh, Học viện đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành cụ thể như sau:
Tên ngành |
Mã tổ hợp |
Điểm chuẩn |
Triết học | A16 | 23 |
C15 | 23 | |
D01, R22 | 23 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16 | 22.5 |
C15 | 22.5 | |
D01, R22 | 22.5 | |
Lịch sử, Chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | 35.4 |
C03 | 33.4 | |
C19 | 34.9 | |
D14 | 33.4 | |
Kinh tế chính trị | A16 | 24.5 |
C15 | 25.5 | |
D01, R22 | 25 | |
Chính trị, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16 | 22 |
C15 | 22 | |
D01, R22 | 22 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành công tác tổ chức | A16 | 22.75 |
C15 | 23.5 | |
D01, R22 | 23 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành công tác dân vận | A16 | 17.25 |
C15 | 17.75 | |
D01, R22 | 17.25 | |
Kinh tế, chuyên ngành quản lý kinh tế | A16 | 24.98 |
C15 | 25.98 | |
D01, R22 | 25.48 | |
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 24.3 |
C15 | 25.3 | |
D01, R22 | 24.8 | |
Kinh tế, chuyên ngành kinh tế và quản lý | A16 | 24.95 |
C15 | 25.95 | |
D01, R22 | 25.45 | |
Chính trị học, chuyên ngành quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | A16 | 23.05 |
C15 | 23.05 | |
D01, R22 | 23.05 | |
Chính trị học, Chuyên ngành chính trị phát triển | A16 | 22.25 |
C15 | 22.25 | |
D01, R22 | 22.25 | |
Quản lý nhà nước, chuyên ngành quản lý xã hội | A16 | 24 |
C15 | 24 | |
D01, R22 | 24 | |
Chính trị học, Chuyên ngành văn hóa phát triển | A16 | 23.75 |
C15 | 23.75 | |
D01, R22 | 23.75 | |
Chính trị học, Chuyên ngành Chính sách công | A16 | 23 |
C15 | 23 | |
D01, R22 | 23 | |
Quản lý nhà nước, Chuyên ngành quản lý hành chính nhà nước | A16 | 24 |
C15 | 24 | |
D01, R22 | 24 | |
Chính trị học, chuyên ngành truyền thông chính sách | A16 | 24.75 |
C15 | 24.75 | |
D01, R22 | 24.75 | |
Truyền thông đa phương tiện | A16 | 27.1 |
C15 | 28.6 | |
D01, R22 | 27.6 | |
Truyền thông đại chúng | A16 | 26.27 |
C15 | 27.77 | |
D01, R22 | 26.77 | |
Quản lý công | A16 | 24.65 |
C15 | 24.65 | |
D01, R22 | 24.65 | |
Xã hội học | A16 | 24.4 |
C15 | 25.4 | |
D01, R22 | 24.9 | |
Công tác xã hội | A16 | 24 |
C15 | 25 | |
D01, R22 | 24.5 | |
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.25 |
C15 | 26.25 | |
D01, R22 | 25.75 | |
Xuất bản, chuyên ngành xuất bản điện tử | D01, R24 | 24.9 |
D72, R25 | 259 | |
D78, R26 | 25.4 | |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01, R24 | 35.95 |
D72, R25 | 35.45 | |
D78, R26 | 36.95 | |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01, R24 | 35.85 |
D72, R25 | 35.35 | |
D78, R26 | 36.85 | |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01, R24 | 35.92 |
D72, R25 | 35.42 | |
D78, R26 | 36.92 | |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01, R24 | 36.38 |
D72, R25 | 36.32 | |
D78, R26 | 38.07 | |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01, R24 | 36.32 |
D72, R25 | 35.82 | |
D78, R26 | 37.57 | |
Truyền thông quốc tế | D01, R24 | 36.51 |
D72, R25 | 36.01 | |
D78, R26 | 37.51 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, R24 | 36.15 |
D72, R25 | 35.65 | |
D78, R26 | 36.65 | |
Quảng Cáo | D01, R24 | 36.3 |
D72, R25 | 35.8 | |
D78, R26 | 36.8 | |
Báo chí, chuyên ngành Báo in | R05 | 25.4 |
R06 | 24.4 | |
R15, R19 | 24.9 | |
R19 | 26.4 | |
Báo chí, chuyên ngành ảnh báo chí | R07, R20 | 24.1 |
R08 | 24.6 | |
R09 | 23.6 | |
R07 | 25.35 | |
Báo chí, chuyên ngành báo phát thanh | R05 | 25.65 |
R06 | 24.65 | |
R15, R19 | 25.15 | |
R19 | 26.65 | |
Báo chí, chuyên ngành báo truyền hình | R05 | 26.75 |
R06 | 25.5 | |
R15, R19 | 26 | |
R19 | 28 | |
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R11, R12, R13. R21 | 19 |
R18 | 19.75 | |
Báo chí, chuyên ngành báo mạng điện tử | R05 | 25.9 |
R06 | 25.15 | |
R15, R19 | 25.65 | |
R19 | 27.15 | |
Báo chí, chuyên ngành báo truyền hình (Chất lượng cao) | R05 | 25.7 |
R06 | 24.7 | |
R15, R19 | 25.2 | |
R19 | 26.2 | |
Báo chí, chuyên ngành báo mạng điện tử ( chất lượng cao) | R05 | 25 |
R06 | 24 | |
R15, R19 | 24.5 | |
R19 | 25.5 |
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020
Xác định điểm trúng tuyển
Ngành Báo chí: Điểm xét tuyển = (A + B*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có).
Các ngành nhóm 2: Điểm xét tuyển = A + Điểmưu tiên/khuyến khích (nếu có).
Nhóm 3 ngành Lịch sử: Điểm xét tuyển = (A + C*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có).
Các ngành nhóm 4: Điểm xét tuyển = (A + D*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có).
Trong đó:
A = Điểm TBC 5 học kỳ THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).
B = Điểm thi Năng khiếu Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
C = Điểm TBC 5 học kỳ môn Lịch sử THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).
D = Điểm TBC 5 học kỳ môn Tiếng Anh THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020
MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | TÊN NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CHUẨN |
7229001 | Ngành Triết học | 7 |
7229008 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | 6.5 |
7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | 8.2 |
7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7 |
7310301 | Ngành Xã hội học | 8.4 |
7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | 9.27 |
7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | 9.05 |
7340403 | Ngành Quản lý công | 8.1 |
7760101 | Ngành Công tác xã hội | 8.3 |
527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 8.57 |
528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 8.2 |
529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 8.4 |
530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | 7 |
531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển | 7 |
533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 7 |
535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | 7 |
536 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | 6.5 |
538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 7 |
532 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | 7 |
537 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | 7.5 |
801 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 8.6 |
802 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 8.4 |
7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 8.6 |
602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | 7.7 |
603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 7.04 |
604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 7.86 |
605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 8.17 |
606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 6.65 |
607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 8.02 |
608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | 7.61 |
609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | 7.19 |
610 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 8.9 |
611 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 8.9 |
614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | 9.1 |
615 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 9.25 |
616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | 9.2 |
7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 9 |
7320107 | Ngành Truyền thông quốc tế | 9.2 |
7320110 | Ngành Quảng cáo | 8.85 |
Học phí Học viện Báo chí và tuyên truyền
Đối với hệ đào tạo đại học đại trà học phí AJC: mức thu học phí các khóa 38, 39, 40 là 20 tín chỉ x mức thu/1 tín chỉ của sinh viên từng khóa (Trung bình 274.000 học trong giờ hành chính – 411.300 đồng/tín chỉ học ngoài giờ hành chính).
Đối với hệ đào tạo chất lượng cao học phí AJC:
1 | Ngành Kinh tế và quản lý | 817,300 VND/tín chỉ |
2 | Ngành truyền thông Marketing | 848,300 VND/tín chỉ |
3 | Ngành Quan hệ quốc tế và TTTC | 811,400 VND/tín chỉ |
4 | Báo truyền hình, báo mạng điện tử | 823,300 VND/tín chỉ |
5 | Quốc phòng An ninh | 274.000 VND/13 tín chỉ |
Tham khảo chi tiết tại: Học phí Học viện Báo chí và tuyên truyền AJC mới nhất
Kết Luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Học viện Báo chí và Tuyên truyền không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm điểm chuẩn của một số trường sau:
Cập nhật điểm chuẩn đại học năm mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Mở năm mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE) năm mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (HCMUTE) năm mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT) năm mới nhất
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 2021 2022 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen