Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội (HUHA) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có trụ sở chính tại trung tâm thủ đô Hà Nội với 2 phân hiệu tại Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Trường chuyên bồi dưỡng, đào tạo các cán bộ, nhân viên cho các ngành học liên quan đến lĩnh vực Nội vụ. Nhiều bạn có thắc mắc rằng trường Đại học Nội vụ Hà Nội đào tạo những ngành học gì? Mức điểm đầu vào như thế nào? Hãy cùng Reviewedu.net tham khảo qua bài viết điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội (HUHA) nhé.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Tên viết tắt: DVN)
- Tên tiếng Anh: HUHA – Ha noi University of Home Affairs
- Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
- Website: http://truongnoivu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi
- Mã tuyển sinh: DNV
- Email tuyển sinh: tuyensinh.dnv@gmail.com
- Số điện thoại tuyển sinh: 024.3.7533.659 – 1900.099.996
Xem thêm: Review Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (HUHA) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường có nguồn gốc từ trường Trung học văn thư Lưu trữ Trung ương I, được thành lập năm 1971. Năm 1996, Trường có tên gọi là Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ Văn phòng I. Ngày 15/6/ 2005,theo quyết định số 3225/QĐ-BGD&ĐT-TCCT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I. Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội vào ngày 21/4/2008. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chính thức mang tên này từ ngày 14/11/2011.
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu trở thành Trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đạt tiêu chuẩn top đầu của cơ sở đào tạo đại học Việt Nam. Có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế. Đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Dựa theo mức tăng/giảm học phí trong những năm gần đây, mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 điểm so với năm học trước đó. Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 5/2023 đến cuối tháng 6/2023.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Dựa vào đề án tuyển sinh, trường đã công bố mức điểm chuẩn cụ thể đối với từng ngành và từng chương trình giảng dạy như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24 |
7340404 | Quản trị nhân lực | C00 | 27 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A01; D01 | 23.75 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 25.75 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C20 | 26.75 |
7380101 | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | A00; A01; D01 | 24.25 |
7380101 | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | C00 | 26.25 |
7229040 | Chuyên ngành Văn hóa du lịch thuộc ngành Văn hóa học chuyên ngành Văn hóa truyền thông thuộc ngành văn hóa học | D01; D14; D15 | 20.25 |
7229040 | Chuyên ngành Văn hóa du lịch thuộc ngành Văn hóa học chuyên ngành Văn hóa truyền thông thuộc ngành văn hóa học | C00 | 22.25 |
7229042 | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc ngành Quản lí văn hóa) | D01;D14; D15 | 16 |
7229042 | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc ngành Quản lí văn hóa) | C00 | 18 |
7320201 | Thông tin – thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin – thư viện | A01; D01 | 15 |
7320201 | Thông tin – thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin – thư viện | C00 | 17 |
7320201 | Thông tin – thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin – thư viện | C20 | 18 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A01; D01 | 21 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00 | 23 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C20 | 24 |
7310201 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | D01 | 15 |
7310201 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | C00 | 17 |
7310201 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | C14; C20 | 18 |
7320303 | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | D01 | 15 |
7320303 | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | C00 | 17 |
7320303 | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | C19; C20 | 18 |
7480104 | Hệ thống thông tin (Chuyên ngành Hệ thống thông tin thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D10 | 19.75 |
7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D14 | 15.5 |
7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C00 | 17.5 |
7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C19; C20 | 18.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; A07; D01 | 23.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15 | 23.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên – phiên dịch thuộc ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh du lịch thuộc ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 23.75 |
7340404QN | Quản trị nhân lực | A00; D01; C00 | 15 |
7340404QN | Quản trị nhân lực | C20 | 16 |
7340406QN | Quản trị văn phòng | A00; D01; C00 | 17 |
7340406QN | Quản trị văn phòng | C20 | 18 |
7380101QN 7380101-1QN | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | A00; D01; C00 | 15 |
7380101QN 7380101-1QN | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | C20 | 16 |
7310205QN | Quản lý nhà nước | D01; D15; C00 | 18 |
7310205QN | Quản lý nhà nước | C20 | 19 |
7380101TP-HCM | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | A00; A00; D01; C00 | 24.5 |
7310205TP-HCM | Quản lý nhà nước | A00; D01; D15; C00 | 21 |
7340406TP-HCM | Quản trị văn phòng | A01; D01; D15; C00 | 22.25 |
7320303TP-HCM | Lưu trữ học – Chuyên ngành Văn thư – lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học | D14; C00; C03 | 15 |
7320303TP-HCM | Lưu trữ học – Chuyên ngành Văn thư – lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học | C19 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Điểm trúng tuyển xét học bạ:
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 26.5 |
C00 | 28.5 | ||
7340406 | Quản trị văn phòng | D01; C14; D15 | 25.25 |
C00 | 27.25 | ||
7380101 | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | A00; A01; D01 | 25.5 |
C00 | 27.5 | ||
7310205 | Quản lý nhà nước | A01; D01 | 18 |
C00 | 20 | ||
7310201 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | A10; D01 | 18 |
C00 | 20 | ||
C20 | 21 | ||
7320303 | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư-Lưu trữ) | D01 | 18 |
C00; D01 | 20 | ||
C20; C19 | 21 | ||
7229042 | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | D01; D15 | 18 |
C00 | 20 | ||
C20 | 21 | ||
7229040 | Văn hóa học | D01; D15 | 20.8 |
C00 | 22.8 | ||
C20 | 23.8 | ||
7320201 | Thông tin – thư viện (Chuyên ngành Quản trị thông tin) | A10; D01 | 18 |
C00 | 20 | ||
C20 | 21 | ||
7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A00; D01 | 18 |
C00 | 20 | ||
C20 | 21 | ||
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D90; D01 | 18 |
Điểm trúng tuyển xét kết quả thi THPT:
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 20.5 |
C00 | 22.5 | ||
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 20 |
C00 | 22 | ||
C19; C20 | 23 | ||
7380101 | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | A00; A01; D01 | 17 |
C00 | 19 | ||
7310205 | Quản lý nhà nước | A01; D01 | 18 |
C00 | 20 | ||
C20 | 20 | ||
7310201 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | A10; D01 | 14.5 |
C00 | 16.5 | ||
C20 | 17.5 | ||
7320303 | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư-Lưu trữ) | D01 | 14.5 |
C00 | 16.5 | ||
C20; C19 | 17.5 | ||
7229042 | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | D01; D15 | 16 |
C00 | 28 | ||
C20 | 19 | ||
7229040 | Văn hóa học | D01; D15 | 16 |
C00 | 18 | ||
C20 | 19 | ||
7320201 | Thông tin – thư viện (Chuyên ngành Quản trị thông tin) | A10; D01 | 15 |
C00 | 17 | ||
C20 | 18 | ||
7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A00; D01 | 14.5 |
C00 | 16.5 | ||
C20 | 17.5 | ||
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D90; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Đối với năm 2020, Trường đã đề ra mức điểm chuẩn như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00 | 20.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
7340404 | Quản trị nhân lực | A01 | 20.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
7340404 | Quản trị nhân lực | D01 | 20.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
7340404 | Quản trị nhân lực | C00 | 22.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 20 | Trụ sở chính Hà Nội |
7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 22 | Trụ sở chính Hà Nội |
7340406 | Quản trị văn phòng | C19 | 23 | Trụ sở chính Hà Nội |
7340406 | Quản trị văn phòng | C20 | 23 | Trụ sở chính Hà Nội |
7380101(7380101-01) | Luật(Chuyên ngành Thanh tra) | A00 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
7380101(7380101-01) | Luật(Chuyên ngành Thanh tra) | A01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
7380101(7380101-01) | Luật(Chuyên ngành Thanh tra) | D01 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
7380101(7380101-01) | Luật(Chuyên ngành Thanh tra) | C00 | 20 | Trụ sở chính Hà Nội |
7310205 | Quản lý nhà nước | A01 | 17 | Trụ sở chính Hà Nội |
7310205 | Quản lý nhà nước | D01 | 17 | Trụ sở chính Hà Nội |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00 | 19 | Trụ sở chính Hà Nội |
7310205 | Quản lý nhà nước | C20 | 20 | Trụ sở chính Hà Nội |
7310201(7310201-01) | Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | A01 | 14.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
7310201(7310201-01) | Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | D01 | 14.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
7310201(7310201-01) | Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | C00 | 16.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
7310201(7310201-01) | Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | C20 | 17.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
7320303(7320303-01) | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | D01 | 14.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
7320303(7320303-01) | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | C00 | 16.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
7320303(7320303-01) | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | C19 | 17.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
7320303(7320303-01) | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | C20 | 17.5 | Trụ sở chính Hà Nội |
7229042(7229042-01) | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | D01 | 16 | Trụ sở chính Hà Nội |
7229042(7229042-01) | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | D15 | 16 | Trụ sở chính Hà Nội |
7229042(7229042-01) | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | C00 | 18 | Trụ sở chính Hà Nội |
7229042(7229042-01) | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | C20 | 19 | Trụ sở chính Hà Nội |
7340404QN | Quản trị nhân lực | A00 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7340404QN | Quản trị nhân lực | D01 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7340404QN | Quản trị nhân lực | C00 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7340404QN | Quản trị nhân lực | C20 | 15 | Phân hiệu Quảng Nam |
7340406QN | Quản trị văn phòng | A00 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7340406QN | Quản trị văn phòng | D01 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7340406QN | Quản trị văn phòng | C00 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7340406QN | Quản trị văn phòng | C20 | 15 | Phân hiệu Quảng Nam |
7380101QN(7380101-01QN) | Luật(Chuyên ngành Thanh tra) | A00 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7380101QN(7380101-01QN) | Luật(Chuyên ngành Thanh tra) | D01 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7380101QN(7380101-01QN) | Luật(Chuyên ngành Thanh tra) | C00 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7380101QN(7380101-01QN) | Luật(Chuyên ngành Thanh tra) | C20 | 15 | Phân hiệu Quảng Nam |
7310205QN | Quản lý nhà nước | D01 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7310205QN | Quản lý nhà nước | D15 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7310205QN | Quản lý nhà nước | C00 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7310205QN | Quản lý nhà nước | C20 | 15 | Phân hiệu Quảng Nam |
7229042QN(7229042-01QN) | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | A00 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7229042QN(7229042-01QN) | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | D01 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7229042QN(7229042-01QN) | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | C00 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7229042QN(7229042-01QN) | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | C20 | 15 | Phân hiệu Quảng Nam |
7320303QN (7320303-01QN) | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | D01 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7320303QN (7320303-01QN) | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | C00 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7320303QN (7320303-01QN) | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | C19 | 15 | Phân hiệu Quảng Nam |
7320303QN (7320303-01QN) | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | C20 | 15 | Phân hiệu Quảng Nam |
7229040QN (7229040-01QN;7 | Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa Du lich; Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông) | C20 | 15 | Phân hiệu Quảng Nam |
7229040QN (7229040-01QN;7 | Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa Du lich; Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông) | D01;D15; C00 | 14 | Phân hiệu Quảng Nam |
7380101HCM | Luật | A00 | 16 | Cơ sở TPHCM |
7380101HCM | Luật | A01 | 17 | Cơ sở TPHCM |
7380101HCM | Luật | D01 | 16 | Cơ sở TPHCM |
7380101HCM | Luật | C00 | 16 | Cơ sở TPHCM |
7310205HCM | Quản lý nhà nước | A00 | 15.5 | Cơ sở TPHCM |
7310205HCM | Quản lý nhà nước | D01 | 15.5 | Cơ sở TPHCM |
7310205HCM | Quản lý nhà nước | D15 | 15.5 | Cơ sở TPHCM |
7310205HCM | Quản lý nhà nước | C00 | 15.5 | Cơ sở TPHCM |
7340406HCM | Quản trị văn phòng | A01 | 16.5 | Cơ sở TPHCM |
7340406HCM | Quản trị văn phòng | D01 | 15.5 | Cơ sở TPHCM |
7340406HCM | Quản trị văn phòng | D15 | 15.5 | Cơ sở TPHCM |
7340406HCM | Quản trị văn phòng | C00 | 15.5 | Cơ sở TPHCM |
7320303HCM (7320303-01HCM | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | D14 | 14.5 | Cơ sở TPHCM |
7320303HCM (7320303-01HCM | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | C00 | 14.5 | Cơ sở TPHCM |
7320303HCM (7320303-01HCM | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | C03 | 14.5 | Cơ sở TPHCM |
7320303HCM (7320303-01HCM | Lưu trữ học(Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | C19 | 14.5 | Cơ sở TPHCM |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy mức điểm đầu vào của Đại học Nội vụ Hà Nội (HUHA) ở mức trung bình khá với mặt bằng chung của các trường còn lại. Nhưng số lượng học sinh đăng ký hằng năm vào trường tương đối cao, đây là một trong những trường có tỉ lệ chọi cao thuộc top ở khu vực. Mong rằng các bạn có thể dựa trên mức điểm đầu vào đã có mà cố gắng học tập để có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội (HUHA) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-noi-vu-ha-noi-huha