Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường Đại học Kinh tế – Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Economics and Finance) là một cơ sở kinh doanh dịch vụ giáo dục tại Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 24/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian qua, trường nỗ lực trong việc đầu tư, xây dựng và trang bị cơ sở vật chất hiện đại để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên theo học tại trường. Bài viết dưới đây Pgdphurieng sẽ cung cấp đến các bạn một số thông tin chính xác về điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính Tp HCM trong các năm qua.
Thông tin chung
- Tên trường: ĐH Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (tên viết tắt: UEF hay Ho Chi Minh City University of Economics and Finance)
- Địa chỉ:
- Trụ sở: 276 – 282 Điện Biên Phủ, P. 17, Quận Bình Thạnh
- Cơ sở: 141 – 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh
- Website: https://www.uef.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/uef.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: UEF
- Email tuyển sinh: tuyensinh@uef.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (028) 5422 5555 – (028) 5422 6666
Xem thêm:Review Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) có tốt không?
Lịch sử phát triển
24/09/2007, Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM được ra đời dựa trên chỉ thị của Chính phủ nhằm đào tạo và giảng dạy các cử nhân chuyên ngành Kinh doanh và Tài chính ở nước ta. Năm 2014, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục HUTECH đã mua lại trường với giá hơn 200 tỷ đồng. Trường bắt đầu được phát triển hơn và mở rộng quy mô từ đó.
Mục tiêu và sứ mệnh
Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM hướng đến mục tiêu trở thành trường Đại học hàng đầu Việt Nam trong giảng dạy các ngành Kinh tế và đạt tới chuẩn mực đào tạo quốc tế đi cùng với triết lý giáo dục: Chất lượng – Hiệu quả – Hội nhập. UEF cũng mong muốn xây dựng một đội ngũ giảng viên ưu tú, có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề dạy học, giúp sinh viên ra trường có được những kỹ năng và kiến thức cần thiết để công tác trong các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Dựa vào mức tăng giảm điểm chuẩn trong những năm gần đây, mức điểm chuẩn dự kiến của trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 điểm so với năm học trước đó.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 – 2023 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 – 2023 theo phương thức xét kết quả thi THPT
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 20 |
2 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, C00 | 20 |
3 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 20 |
4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C00 | 19 |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, D01, C00 | 19 |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C00 | 19 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C00 | 19 |
8 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, C00 | 19 |
9 | 7320110 | Quảng cáo | A00, A01, D01, C00 | 19 |
10 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, C00 | 19 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00 | 18 |
12 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, C00 | 18 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C00 | 18 |
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01, C00 | 18 |
15 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01, C00 | 18 |
16 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C00 | 17 |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, C00 | 17 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C00 | 17 |
19 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 17 |
20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, A01, D01, C00 | 17 |
21 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, C01 | 19 |
22 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C01 | 19 |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18 |
24 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 18 |
25 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, C01 | 18 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 17 |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, C01 | 17 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 17 |
29 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, D01, C01 | 17 |
30 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D14, D15 | 19 |
31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 19 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 19 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 17 |
34 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, D01, D14, D15 | 17 |
35 | 7310401 | Tâm lý học | A01, D01, D14, D15 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 – 2023 theo phương thức xét học bạ
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 18 |
2 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, C00 | 18 |
3 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 18 |
4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C00 | 18 |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, D01, C00 | 18 |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C00 | 18 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C00 | 18 |
8 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, C00 | 18 |
9 | 7320110 | Quảng cáo | A00, A01, D01, C00 | 18 |
10 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, C00 | 18 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00 | 18 |
12 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, C00 | 18 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C00 | 18 |
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01, C00 | 18 |
15 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01, C00 | 18 |
16 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C00 | 18 |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, C00 | 18 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C00 | 18 |
19 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 18 |
20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, A01, D01, C00 | 18 |
21 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, C00 | 18 |
22 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C01 | 18 |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18 |
24 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 18 |
25 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, C01 | 18 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 18 |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, C01 | 18 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 18 |
29 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, D01, C01 | 18 |
30 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D14, D15 | 18 |
31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 18 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 18 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 18 |
34 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, D01, D14, D15 | 18 |
35 | 7310401 | Tâm lý học | D01, C00, D14, D15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 – 2022 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 – 2022 theo phương thức xét kết quả thi THPT
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C00 | 24 |
2 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C00 | 24 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 23 |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, C01 | 23 |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, D01, C00 | 23 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00 | 22 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C00 | 22 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 22 |
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D14, D15 | 21 |
10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C00 | 21 |
11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, C00 | 21 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 21 |
13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, D01, C01 | 21 |
14 | 7310401 | Tâm lý học | D01, C00, D14, D15 | 21 |
15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, C00 | 20 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C00 | 20 |
17 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, C00 | 20 |
18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 20 |
19 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 20 |
20 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, C00 | 20 |
21 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 20 |
22 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 19 |
23 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, C00 | 19 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C00 | 19 |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 19 |
26 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 19 |
27 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, D01, D14, D15 | 19 |
28 | 7320110 | Quảng cáo | A00, A01, D01, C00 | 19 |
29 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, C01 | 19 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 – 2022 theo phương thức xét học bạ
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
2 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, C01 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D14, D15 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, D01, C01 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
14 | 7310401 | Tâm lý học | D01, C00, D14, D15 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
17 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
19 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
20 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
21 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
22 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
23 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
26 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
27 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, D01, D14, D15 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
28 | 7320110 | Quảng cáo | A00, A01, D01, C00 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
29 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, C01 | 18 | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (Đợt 31/5) |
30 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
31 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
33 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, C01 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
34 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
36 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
37 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
38 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D14, D15 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
39 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
40 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
42 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, D01, C01 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
43 | 7310401 | Tâm lý học | D01, C00, D14, D15 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
44 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
45 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
46 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
47 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
48 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
49 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
50 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
51 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
52 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
53 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
54 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
55 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
56 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, D01, D14, D15 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
57 | 7320110 | Quảng cáo | A00, A01, D01, C00 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
58 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, C01 | 30 | Học bạ 5 học kỳ (Đợt 31/5) |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 – 2021 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 – 2021 theo phương thức xét kết quả thi THPT
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 20 |
2 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, C00 | 20 |
3 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 20 |
4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C00 | 19 |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, D01, C00 | 19 |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C00 | 19 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C00 | 19 |
8 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, C00 | 19 |
9 | 7320110 | Quảng cáo | A00, A01, D01, C00 | 19 |
10 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, C00 | 19 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00 | 18 |
12 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, C00 | 18 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C00 | 18 |
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01, C00 | 18 |
15 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01, C00 | 18 |
16 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C00 | 17 |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, C00 | 17 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C00 | 17 |
19 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 17 |
20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, A01, D01, C00 | 17 |
21 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, C01 | 19 |
22 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C01 | 19 |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18 |
24 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 18 |
25 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, C01 | 18 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 17 |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, C01 | 17 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 17 |
29 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, D01, C01 | 17 |
30 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D14, D15 | 19 |
31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 19 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 19 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 17 |
34 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, D01, D14, D15 | 17 |
35 | 7310401 | Tâm lý học | D01, C00, D14, D15 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 – 2021 theo phương thức xét học bạ
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 18 |
2 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, C00 | 18 |
3 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 18 |
4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C00 | 18 |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, D01, C00 | 18 |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C00 | 18 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C00 | 18 |
8 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, C00 | 18 |
9 | 7320110 | Quảng cáo | A00, A01, D01, C00 | 18 |
10 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, C00 | 18 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00 | 18 |
12 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, C00 | 18 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C00 | 18 |
14 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01, C00 | 18 |
15 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01, C00 | 18 |
16 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C00 | 18 |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, C00 | 18 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C00 | 18 |
19 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 18 |
20 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00, A01, D01, C00 | 18 |
21 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, C01 | 18 |
22 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C01 | 18 |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18 |
24 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 18 |
25 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, C01 | 18 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 18 |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, C01 | 18 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 18 |
29 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, D01, C01 | 18 |
30 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D14, D15 | 18 |
31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 18 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 18 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 18 |
34 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, D01, D14, D15 | 18 |
35 | 7310401 | Tâm lý học | D01, C00, D14, D15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 – 2021 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 – 2020 theo phương thức xét kết quả thi THPT
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 17 |
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 20 |
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, D01, D14, D15 | 19 |
4 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D14, D15 | 21 |
5 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, C00 | 18 |
6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00, A01, D01, C00 | 17 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00 | 19 |
8 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C00 | 18 |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 19 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, C01 | 18 |
11 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 17 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 17 |
