Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội (UTC) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội là một trong những ngôi trường đào tạo nguồn nhân lực hướng tới mô hình đa ngành kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. Trường đã trở thành một ngôi trường trọng điểm của cả nước. Hãy cùng Reviewedu khám phá mức điểm chuẩn các năm qua của UTC thông qua các thông tin dưới đây.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC – University of Transport and Communications)
- Địa chỉ:
- Cơ sở tại Hà Nội: 03 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
- Phân hiệu tại TP. HCM: 450 – 451 Đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Website: https://www.utc.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/
- Mã tuyển sinh:
- Cơ sở tại Hà Nội: GHA
- Phân hiệu tại TP. HCM: GSA
- Số điện thoại tuyển sinh: 024 3 760 6352 – 0979 389 372 – 0396 666 831
Xem thêm thông tin về UTC: Review Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường có tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính (1918), được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng ngày 15/11/1945. Giai đoạn từ 1945 – 1960, Trường trải qua nhiều tên gọi khác nhau: Trường Đại học Công chính (1946), Trường Cao đẳng Kỹ thuật (1949), Trường Cao đẳng Giao thông công chính (1952), Trường Trung cấp giao thông (1956). Ngày 24/3/1962, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Quyết định 42/CP thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải. Tháng 7/1968, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ. Năm 1985, Trường lại được đổi tên thành Trường Đại học Giao thông vận tải cho đến nay. Ngày 15/7/2016, Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mục tiêu phát triển
Trường Đại học Giao thông vận tải hướng tới mô hình đại học đa ngành về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. Trở thành đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành GTVT và đất nước. Trường trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín về GTVT và một số lĩnh vực khác, có đẳng cấp trong khu vực và hội nhập Quốc tế. ĐH GTVT phấn đấu để xứng đáng là địa chỉ tin cậy của người học, nhà đầu tư và toàn xã hội.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Dựa vào mức tăng giảm điểm chuẩn trong những năm trở lại đây. Có thể thấy mức điểm chuẩn của trường đã có những chuyển biến tăng giảm rõ ràng. Dự kiến năm học 2023 – 2024 sắp tới, điểm chuẩn của trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tăng lên 1 đến 2 điểm so với năm học 2022.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Trường UTC công bố mức điểm chuẩn cho năm 2022 như sau:
STT |
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, D07 | 23.6 | TN THPT |
2 | Kinh tế | 7310101 | 25 | TN THPT | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7520115 | 21.25 | TN THPT | |
4 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 21.2 | TN THPT | |
5 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 23.6 | TN THPT | |
6 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | 22.75 | TN THPT | |
7 | Kế toán | 7340301 | 25.05 | TN THPT | |
8 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 21.35 | TN THPT |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | TN THPT |
10 | Toán ứng dụng | 7460112 | 23.4 | TN THPT | |
11 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 23.5 | TN THPT | |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.1 | TN THPT | |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 24.4 | TN THPT | |
14 | Khai thác vận tải | 7840101 | 24.7 | TN THPT | |
15 | Kinh tế vận tải | 7840104 | 24.2 | TN THPT | |
16 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 24.1 | TN THPT | |
17 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 24.1 | TN THPT | |
18 | Xây dựng công trình thủy | 7580202 | 17.25 | TN THPT | |
19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205QT | 21.75 | CÁC CHƯƠNG TRÌNH CLC TN THPT | |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201QT | 24.65 | CLC VIỆT – NHẬT TN THPT | |
21 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103QT | 20.55 | TN THPT CLC VIỆT – ANH | |
22 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201QT | 18.45 | TN THPT CT TIÊN TIẾN – KT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | |
23 | Kinh tế xây dựng | 7580301QT | 22.5 | TN THPT CLC | |
24 | Kế toán | 7340301QT | 23.3 | TN THPT KẾ TOÁN TỔNG HỢP VIỆT – ANH | |
25 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 24.95 | TN THPT | |
26 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | 21.65 | TN THPT | |
27 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 17 | TN THPT | |
28 | Quản trị kinh doanh | 7340101QT | 23.95 | QT KINH DOANH VIỆT – ANH TN THPT | |
29 | Khoa học máy tính | 7480101 | 25.25 | TN THPT | |
30 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.9 | TN THPT | |
31 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26.25 | ||
32 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 24.85 | TN THPT | |
33 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 25.3 | TN THPT | |
34 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7520218 | 24.35 | TN THPT | |
35 | Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 | 17.1 | TN THPT | |
36 | Quản lý Đô thị và Công trình | 7580106 | 19 | TN THPT | |
37 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 17.35 | TN THPT | |
38 | Quản lý xây dựng | 7580302QT | 18.55 | CLC VIỆT – ANH TN THPT |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Trường UTC công bố mức điểm chuẩn cho năm 2021 như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.3 | Điểm toán >= 7.8, Thứ tự nguyện vọng <= 3 |
7340301 | Kế toán | 25.5 | Điểm toán >= 8, Thứ tự nguyện vọng <= 8 | |
7310101 | Kinh tế | 25.15 | Điểm toán >= 7.4, Thứ tự nguyện vọng <= 2 | |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 24.55 | Điểm toán >= 7.6, Thứ tự nguyện vọng <= 2 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.7 | Điểm toán >= 8.2, Thứ tự nguyện vọng <= 8 | |
7840101 | Khai thác vận tải | 24.6 | Điểm toán >= 7.8, Thứ tự nguyện vọng <= 2 | |
7840104 | Kinh tế vận tải | 24.05 | Điểm toán >= 7.4, Thứ tự nguyện vọng: 1 | |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.35 | Điểm toán >= 8.8, Thứ tự nguyện vọng: 1 | |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 24 | Điểm toán >= 8.4, Thứ tự nguyện vọng <= 8 | |
7580302 | Quản lý xây dựng | 22.8 | Điểm toán >= 6.4, Thứ tự nguyện vọng <= 3 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 21.1 | Điểm toán >= 8.2, Thứ tự nguyện vọng: 1 | |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | Điểm toán >= 6.4, Thứ tự nguyện vọng: 1 | |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.15 | Điểm toán >= 6.8, Thứ tự nguyện vọng: 1 | |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 23.05 | Điểm toán >= 8.2, Thứ tự nguyện vọng: 1 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 25.65 | Điểm toán >= 9, Thứ tự nguyện vọng <= 2 | |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 22.9 | Điểm toán >= 6.4, Thứ tự nguyện vọng <= 2 | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 21.2 | Điểm toán >= 7.2, Thứ tự nguyện vọng <= 4 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 24.4 | Điểm toán >= 8.4, Thứ tự nguyện vọng <= 2 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.05 | Điểm toán >= 7.8, Thứ tự nguyện vọng <= 3 | |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 23.75 | Điểm toán >= 8, Thứ tự nguyện vọng <= 5 | |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 22.85 | Điểm toán >= 8.6, Thứ tự nguyện vọng <= 5 | |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 25.1 | Điểm toán >= 8.6, Thứ tự nguyện vọng <= 2 | |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 24.05 | Điểm toán >= 7.8, Thứ tự nguyện vọng <= 5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.35 | Điểm toán >= 8.6, Thứ tự nguyện vọng: 1 | |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 25.1 | Điểm toán >= 8.6, Thứ tự nguyện vọng <= 4 | |
7520218 | Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | Điểm toán >= 8.6, Thứ tự nguyện vọng: 1 |
7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo hệ chất lượng cao QTKD Việt – Anh) | 23.85 | Điểm toán >= 7, Thứ tự nguyện vọng <= 5 | |
7480201QT | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo hệ chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 25.35 | Điểm toán >= 8.6, Thứ tự nguyện vọng <= 3 | |
7340301QT | Kế toán (Chương trình đào tạo hệ chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 23.3 | Điểm toán >= 8.6, Thứ tự nguyện vọng <= 7 | |
7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình đào tạo hệ chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 24 | Điểm toán >= 8.4, Thứ tự nguyện vọng <= 4 | |
7580201QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 16.3 | Điểm toán >= 6.6, Thứ tự nguyện vọng <= 2 | |
7580201QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo hệ chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | A00, A01, D03, D07 | 17.9 | Điểm toán >= 5.2, Thứ tự nguyện vọng <= 4 |
7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 Chương trình đào tạo hệ chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00, A01, D01, D07 | 16.05 | Điểm toán >= 6.4, Thứ tự nguyện vọng: 1 |
7580301QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình đào tạo hệ chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 21.4 | Điểm toán >= 8.4, Thứ tự nguyện vọng <= 8 |
Kết luận
Mức điểm chuẩn của UTC được đánh giá là phù hợp với năng lực của thí sinh từng năm. Hy vọng bài viết đã giúp bạn tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân. Chúc các bạn một mùa tuyển sinh thành công và may mắn.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội (UTC) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-giao-thong-van-tai-ha-noi-utc-chinh-xac-nhat