Bạn đang xem bài viết Bỏ túi ngay thông tin các trường tuyển sinh 17 điểm khối D tại Hà Nội tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Bạn đang thắc mắc không biết lựa chọn trường nào chất lượng và uy tín với 17 điểm khối D, D00, D01 ở Hà Nội? Bài viết sau của Neu-edutop.edu.vn sẽ giới thiệu đến bạn những thông tin chi tiết về khối D, D00, D01 và đề xuất các trường phù hợp với điểm thi của bạn ở Hà Nội.
Khối D, D00, D01 là khối gì?
Khối D, D00, D01 là tổ hợp các môn học Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh. Khối này là một trong các khối phổ biến trong hệ thống giáo dục Việt Nam, được nhiều học sinh chọn để đăng ký vào các trường đại học.
Xem thêm:
- Bật mí danh sách các trường tuyển sinh 24 điểm khối D04
- Hỏi đáp: 24 điểm khối D03 nên học trường nào ở TPHCM?
- Điểm mặt các trường tuyển sinh 19 điểm khối D08 tại TPHCM
- Cập nhật ngay thông tin các trường tuyển sinh 28 điểm khối D24
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Toán
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Vật Lý
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Hóa học
Khối D, D00, D01 lấy bao nhiêu điểm? 17 điểm khối D, D00, D01 là cao hay thấp?
Tùy thuộc vào từng năm thi và ngành nghề mà điểm chuẩn khối D, D00, D01 sẽ dao động trong một khoảng nhất định. Một số ngành hot sẽ có điểm chuẩn cao hơn các ngành còn lại.
Theo thống kê phổ điểm của bộ GDĐT năm 2022
Môn Ngữ văn: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Toán học: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn Tiếng Anh: điểm trung bình là 5.1 điểm
Tổng điểm trung bình 3 môn Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh khối D, D00, D01 là 18.1 điểm cao hơn 17 điểm.
Bạn đạt được 17 điểm cho 3 môn: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh thì dưới mức điểm trung bình, nhưng đừng lo lắng vì có rất nhiều trường đang tuyển sinh khối D, D00, D01 dưới 17 điểm.
Việc lựa chọn đúng trường và ngành học phù hợp với bản thân có ý nghĩa rất lớn và ảnh hưởng đến nghề nghiệp sau này.
Vậy 17 điểm khối D, D00, D01 nên học trường nào ở Hà Nội?
Dựa vào dữ liệu điểm chuẩn của bộ GDĐT và các trường đại học công bố năm 2022, ReviewEdu đã tổng hợp lại cho các bạn danh sach tất cả các trường đại học ở Hà Nội có điểm chuẩn khối D, D00, D01 dưới 17 điểm.
Năm 2022, Hà Nội có “ 21 trường đại học ” xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 17 điểm. Các bạn lưu ý vì đây là điểm chuẩn của năm 2022, năm 2023 có thể sẽ thay đổi một ít, dựa vào kết quả năm dưới đây mà các bạn cân đối nhé!
21 trường Đại học xét tuyển khối D, D00, D01 dưới 17 điểm
Ở Hà Nội chúng tôi tìm thấy 21 trường Đại học thuộc khối D, D00, D01 dưới 17 điểm, trong đó Reviewedu đề xuất các trường tốt nhất bao gồm:
Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
(Xem chi tiết 8 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Thiết kế thời trang | 7210404 | D01 | 14.5 Điểm |
Marketing | 7340115 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ may | 7540209 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ sợi – dệt | 7540202 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | D01 | 14.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 14.5 Điểm |
235 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Xem chi tiết 13 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản lý công nghiệp | 7510601 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | D01 | 16.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | D01 | 15.5 Điểm |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản lý năng lượng | 7510602 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | D01 | 15.5 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 16.5 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D01 | 15.5 Điểm |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 | 16.5 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 15.5 Điểm |
Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
(Xem chi tiết 6 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc ngành Quản lý văn hóa) | 7229042 | D01 | 16 Điểm |
Thông tin – thư viện (Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin – thư viện) | 7320201 | D01 | 15 Điểm |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | 7310201 | D01 | 15 Điểm |
Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư- Lưu trữ) | 7320303 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị văn phòng | 7340406 | D01 | 17 Điểm |
Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | 7380101 | D01 | 15 Điểm |
41A đường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Xem chi tiết 16 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 | D01 | 15 Điểm |
Khí tượng và khí hậu học | 7440222 | D01 | 15 Điểm |
Thủy văn học | 7440224 | D01 | 15 Điểm |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật địa chất | 7520501 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 7520503 | D01 | 15 Điểm |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý biển | 7850199 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | D01 | 15 Điểm |
Kế toán – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7340301 | D01 | 15 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7510406 | D01 | 15 Điểm |
Công nghệ thông tin – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7480201 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7520503 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7810103 | D01 | 15 Điểm |
Quản lí đất đai – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7850103 | D01 | 15 Điểm |
Quản lí tài nguyên và môi trường – Phân hiệu tại Thanh Hóa | 7850101 | D01 | 15 Điểm |
Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 28 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Bệnh học thủy sản | 7620302 | D01 | 14.5 Điểm |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | D01 | 14.5 Điểm |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | D01 | 14.5 Điểm |
Bệnh học thủy sản | 7620302 | D01 | 14.5 Điểm |
Chăn nuôi | 7620105 | D01 | 15.5 Điểm |
Chăn nuôi thú y | 7620106 | D01 | 15.5 Điểm |
Khoa học cây trồng | 7620110 | D01 | 14.5 Điểm |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | D01 | 16.5 Điểm |
Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ sinh học | 7420201 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 16.5 Điểm |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | D01 | 16.5 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | D01 | 16.5 Điểm |
Kỹ thuật điện | 7520201 | D01 | 15.5 Điểm |
Kinh tế | 7310101 | D01 | 15.5 Điểm |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | D01 | 15.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 16.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 16 Điểm |
Xã hội học | 7310301 | D01 | 14.5 Điểm |
Quản lý đất đai | 7850103 | D01 | 14.5 Điểm |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | D01 | 15.5 Điểm |
Kinh tế tài chính | HVN12 | D01 | 15.5 Điểm |
Nông nghiệp | 7620101 | D01 | 14.5 Điểm |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ sinh dược | 7420201 | D01 | 15.5 Điểm |
Toà Nhà Polyco, đường Trịnh Văn Bô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
(Xem chi tiết 13 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 17 Điểm |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | D01 | 16.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 7510303 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | D01 | 15.5 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | D01 | 15.5 Điểm |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | D01 | 15.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 16.5 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 17 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 16.5 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01 | 15.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D01 | 15.5 Điểm |
Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
(Xem chi tiết 24 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kế toán | 7340301 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 15 Điểm |
Kinh tế | 7340101 | D01 | 15 Điểm |
Bất động sản | 7340116 | D01 | 15 Điểm |
Công tác xã hội | 7760101 | D01 | 15 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 14.5 Điểm |
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | D01 | 15 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | D01 | 15 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510205 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | D01 | 15 Điểm |
Lâm sinh | 7620205 | D01 | 15 Điểm |
Lâm học (Lâm nghiệp) | 7620201 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý đất đai | 7850103 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học môi trường | 7440301 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | D01 | 15 Điểm |
Du lịch sinh thái | 7850104 | D01 | 15 Điểm |
Khoa học cây trồng | 7620110 | D01 | 15 Điểm |
Thiết kế nội thất | 7580108 | D01 | 15 Điểm |
Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | D01 | 15 Điểm |
Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | 7620202 | D01 | 15 Điểm |
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 72008532 | D01 | 15 Điểm |
Số 43 đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
(Xem chi tiết 1 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Bảo hiểm – Tài chính | 7340207 | D01 | 15 Điểm |
Số 18 Phố Viên – phường Đức Thắng – quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
(Xem chi tiết 9 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Địa chất học | 7440201 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật địa chất | 7520501 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 7520503 | D01 | 15 Điểm |
Quản lý đất đai | 7850103 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật mỏ | 7520601 | D01 | 15 Điểm |
Kỹ thuật tuyển khoáng | 7520607 | D01 | 15 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 17 Điểm |
Kỹ thuật điện | 7520201 | D01 | 16 Điểm |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | D01 | 15 Điểm |
Số 175 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
(Xem chi tiết 1 ngành) (Thu gọn)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | D01 | 17 Điểm |
Xem thêm trường khác
Bí quyết ôn luyện khối D, D00, D01 đạt điểm cao
Để gặt hái được kết quả cao trong kì thi THPTQG, bạn cần có kế hoạch và phương pháp ôn thi hiệu quả. Hãy cùng ReviewEdu tham khảo ngay những phương pháp ôn luyện khối D, D00, D01 sau đây nhé!
Môn Ngữ Văn là một trong ba môn thi chính của kỳ thi THPT QG. Để “ăn” điểm tối đa trong phần đọc hiểu, các bạn học sinh cần nắm và hiểu được trọng tâm của lý thuyết. Về phần làm văn, học sinh có thể ôn tập theo kiểu tư duy sơ đồ hoặc gộp chung các tác phẩm cùng chủ đề, cùng thời hay cùng tác giả để việc ôn luyện dễ dàng hơn, nhưng các bạn nên tránh học tủ. Tiếp theo nên giải đề các năm trước để lấy thêm kinh nghiệm, ôn lại kiến thức và bấm giờ theo quy định. Những gợi ý trên giúp học sinh xây dựng một quy trình ôn thi phù hợp và đạt kết quả tốt hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm tòi tạp chí, sách, báo nhằm phát triển khả năng đọc hiểu, phân tích và suy luận.
Với hình thức trắc nghiệm và nội dung ôn tập trải rộng khắp các kiến thức trong chương trình học lớp 11 và lớp 12, để ôn tập Toán thật hiệu quả, các bạn học sinh cần đảm bảo xử lý được tất cả các dạng bài tập của sách giáo khoa.
Việc ôn tập và giải đề cũng nên được đầu tư để học sinh rút ra được những lỗ hổng hay mắc phải và luyện tập phản xạ nhanh với các dạng câu hỏi hay gặp. Hơn thế nữa, các bạn nên nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo để có thể tính toán nhanh và tiết kiệm thời gian.
Tiếng Anh được cho là một trong những môn học tạo ra được kế hoạch ôn tập hiệu quả, học sinh cần xác định trình độ của bạn thân và biết được lỗ hổng cần khắc phục. Sau đó ôn tập lại các phần lý thuyết cốt lõi và ghi nhớ từ vựng theo chủ đề. Khi đã nắm được nền tảng cơ bản, các bạn nên luyện đề các bộ đề có kế hoạch để ôn luyện lại kiến thức và tiếp xúc với những dạng bài mới. Đặc biệt, bạn cũng có thể ôn luyện theo cách mới mẻ hơn, đó chính là xem các video, phim ảnh hay nghe các bài hát Tiếng Anh mà bạn yêu thích.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết cho bạn khi tìm kiếm “17 điểm khối D, D00, D01 nên chọn trường nào ở Hà Nội?”. Hy vọng bài viết trên sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn khi lựa chọn ngôi trường để học tập và rèn luyện.
Truy cập vào trang web của chúng tôi để được giải đáp thêm những thắc mắc về ngành học và trường học nhé!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Bỏ túi ngay thông tin các trường tuyển sinh 17 điểm khối D tại Hà Nội tại Neu-edutop.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/17-diem-khoi-d01-hoc-truong-nao-ha-noi