Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 14/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB Nhà nước.
Theo đó, tăng giá tối đa dịch vụ khám bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước. Sau đây Neu-edutop.edu.vn mời các bạn cùng theo dõi Bảng giá dịch vụ khám bệnh không BHYT mới nhất được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.
Bảng 1: giá tối đa dịch vụ khám bệnh
STT | Cơ sở y tế | Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 38,700 | |
2 | Bệnh viện hạng I | 38,700 | |
3 | Bệnh viện hạng II | 34,500 | |
4 | Bệnh viện hạng III | 30,500 | |
5 | Bệnh viện hạng IV | 27,500 | |
6 | Trạm y tế xã | 27,500 | |
7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200,000 | |
8 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160,000 | |
9 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160,000 | |
10 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) | 450,000 |
Bảng 2: giá tối đa dịch vụ ngày giường bệnh
Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng Đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh vện hạng IV |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 782,000 | 705,000 | 602,000 | ||
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 458,000 | 427,000 | 325,000 | 282,000 | 251,500 |
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||||
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 242,200 | 226,500 | 187,100 | 171,100 | 152,700 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 242,200 | |||||
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 219,700 | 203,600 | 160,000 | 149,100 | 132,700 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 219,700 | |||||
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 185,100 | 171,400 | 130,600 | 121,100 | 112,000 |
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||||
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 336,700 | 303,800 | 256,300 | ||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 336,700 | |||||
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 300,500 | 276,500 | 223,800 | 198,300 | 178,300 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 300,500 | |||||
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 260,900 | 241,700 | 199,200 | 175,600 | 155,300 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 260,900 | |||||
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 234,800 | 216,500 | 170,800 | 148,600 | 134,700 |
5 | Ngày giường trạm y tế xã | 56,000 | ||||
6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng. |
Bảng 3: giá dịch vụ kĩ thuật và xét nghiệm
STT | STT TT 37 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | |||
I | I | Siêu âm | |||
1 | 1 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 43,900 | |
2 | 2 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 76,200 | |
3 | 3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 181,000 | ||
4 | 4 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 222,000 | |
5 | 5 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 257,000 | |
6 | 6 | 03C4.1.5 | Siêu âm tim gắng sức | 587,000 | |
7 | 7 | 04C1.1.4 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 457,000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
8 | 8 | 04C1.1.5 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 805,000 | |
9 | 9 | 04C1.1.6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1,998,000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch. |
II | II | Chụp X-quang thường | |||
10 | 10 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (1 tư thế) | 50,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
11 | 11 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế) | 56,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
12 | 12 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (1 tư thế) | 56,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
13 | 13 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (2 tư thế) | 69,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 13,100 | |||
15 | 14 | 03C4.2.2.1 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 64,200 | |
16 | 15 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiography mắt | 214,000 | |
17 | 16 | 04C1.2.5.33 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 101,000 | |
18 | 17 | 04C1.2.5.34 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 116,000 | |
19 | 18 | 04C1.2.5.35 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 156,000 | |
20 | 19 | 03C4.2.5.10 | Chụp mật qua Kehr | 240,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
21 | 20 | 04C1.2.5.30 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 539,000 | |
22 | 21 | 04C1.2.5.31 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 529,000 | |
23 | 22 | 03C4.2.5.11 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 206,000 | |
24 | 23 | 04C1.2.6.36 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 371,000 | |
25 | 24 | 03C4.2.5.12 | Chụp X – quang vú định vị kim dây | 386,000 | Chưa bao gồm kim định vị. |
26 | 25 | 03C4.2.5.13 | Lỗ dò cản quang | 406,000 | |
27 | 26 | 03C4.2.5.15 | Mammography (1 bên) | 94,200 | |
28 | 27 | 04C1.2.6.37 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 401,000 | |
III | III | Chụp X-quang số hóa | |||
29 | 28 | 04C1.2.6.51 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 65,400 | Áp dụng cho 01 vị trí |
30 | 29 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 97,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
31 | 30 | 04C1.2.6.53 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 122,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
32 | Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 18,900 | |||
33 | 31 | 04C1.2.6.54 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 411,000 | |
34 | 32 | 04C1.2.6.55 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 609,000 | |
35 | 33 | 04C1.2.6.56 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 564,000 | |
36 | 34 | 04C1.2.6.57 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 224,000 | |
37 | 35 | 04C1.2.6.58 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 224,000 | |
38 | 36 | 04C1.2.6.59 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 264,000 | |
39 | 37 | 04C1.2.6.60 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 521,000 | |
40 | 38 | Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 944,000 | ||
41 | 39 | Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 386,000 | Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng. | |
IV | IV | Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ | |||
42 | 40 | 04C1.2.6.41 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 522,000 | |
43 | 41 | 04C1.2.6.42 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 632,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
44 | 42 | 04C1.2.6.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang | 1,701,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
45 | 43 | 04C1.2.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang | 1,446,000 | |
46 | 44 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy có thuốc cản quang | 3,451,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
47 | 45 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy không có thuốc cản quang | 3,128,000 | ||
48 | 46 | 04C1.2.6.64 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang | 2,985,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
49 | 47 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang | 2,731,000 | ||
50 | 48 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang | 6,673,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bảng giá dịch vụ khám bệnh không BHYT mới nhất Khung giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 14/2019/TT-BYT của Neu-edutop.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.