Quốc gia là một khái niệm địa lý và chính trị để chỉ về một lãnh thổ có chủ quyền, một chính quyền và những con người của các dân tộc có trên lãnh thổ đó; họ gắn bó với nhau bằng luật pháp, quyền lợi, văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, chữ viết. Và những con người chấp nhận nền văn hóa cũng như lịch sử lập quốc đó cùng chịu sự chi phối của chính quyền, và, họ cùng nhau chia sẻ quá khứ cũng như hiện tại và cùng nhau xây dựng một tương lai chung trên vùng lãnh thổ có chủ quyền.
Tính đến hiện nay có khoảng 204 Quốc gia và vùng lãnh thổ. Để giúp cho mọi người có thể biết được tên của các Quốc gia trên Thế giới là gì? Và thuộc Châu lục nào? Mời các bạn hãy cùng Neu-edutop.edu.vn theo dõi tài liệu Các Quốc gia và vùng Lãnh Thổ trên Thế giới trong bài viết dưới đây.
I. Khái niệm Quốc gia là gì?
Quốc gia là một chủ thể của luật quốc tế (một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn) phải đáp ứng được những tiêu chuẩn sau: dân số ổn định, lãnh thổ xác định, chính phủ và khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế. Điều này đã được quy định trong điều 1 của công ước Montevideo về quyền và nghĩa vụ của các Quốc gia được ký kết tại Montevideo, Uruguay vào ngày 26 tháng 12 năm 1933.
– Thực tế, một số quốc gia tự nhận là độc lập nhưng một là không được quốc tế công nhận là thực thể chính trị, hoặc là được công nhận rộng rãi nhưng chính phủ không có đủ quyền hạn.
– Tuy vậy, nếu vẫn tính cả những quốc gia này thì trên thế giới hiện nay có tổng cộng 204 quốc gia. Trong đó gồm có:
- 193 quốc gia được công nhận là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc.
- 2 quốc gia là quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc là Thành Vatican và Palestine (Do nhiều quốc gia không công nhận Nhà nước Palestine).
- 2 quốc gia được nhiều nước công nhận và độc lập trên thực tế là Đài Loan (có 19 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và Thành Vatican vẫn duy trì quan hệ chính thức) và Kosovo (111 trên 193 thành viên Liên Hiệp Quốc, 23 trên 28 thành viên Liên minh châu Âu, 24 trên 28 thành viên NATO, 35 trên 61 thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo công nhận).
- 1 quốc gia được nhiều nước công nhận nhưng không độc lập trên thực tế là Tây Sahara (Liên minh châu Phi và ít nhất 41 quốc gia nhìn nhận đây là lãnh thổ có chủ quyền nhưng đang bị chiếm đóng.
- 6 quốc gia tuyên bố độc lập nhưng không được công nhận là Abkhazia (chỉ Nga, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu, Vanuatu công nhận); Bắc Síp (chỉ Thổ Nhĩ Kỳ công nhận); Nam Ossetia (chỉ Nga, Nicaragua, Venezuela, Nauru công nhận); Somaliland, Transnistria và Nagorno – Karabakh (cả 3 quốc gia này chưa được quốc gia hay tổ chức quốc tế nào công nhận).
II. Các Châu Lục trên Thế giới
Hiện nay, Trái Đất của chúng ta được chia thành 7 Châu Lục chính:
– Châu Á: có khoảng 50 quốc gia, diện tích gần 50 triệu km2 – là châu lục lớn nhất và cũng chiếm dân số đông nhất (60% dân số thế giới ở đây)
– Châu Âu: có diện tích hơn 10 triệu km2 với gần 51 quốc gia. (con số này chưa được thống kê cụ thể vì có nhiều vùng trước đây là thuộc địa nhưng hiện đang tuyên bố độc lập, và cũng có có vài quốc gia nằm trên cả lãnh thổ châu Á và châu Âu)
– Châu Phi: diện tích hơn 30 triệu km2 với 54 quốc gia.
– Châu Bắc Mỹ: có diện tích hơn 24 triệu km2 với 3 quốc gia lớn (Canada, Mỹ, Mexico) và một số quốc gia nhỏ lẻ nằm ở vùng biển Caribbean.
– Châu Nam Mỹ: với diện tích khoảng hơn 17 triệu km2, có 12 quốc gia.
– Châu Úc (châu Đại Dương): diện tích hơn 8 triệu km2 với 14 quốc gia độc lập, ngoài ra còn có 16 vùng lãnh thổ thuộc các nước tư bản lớn trên thế giới.
– Châu Nam Cực: dân số chỉ rơi vào khoảng 2000 người (chủ yếu là những nhà khoa học đến nghiên cứu), diện tích 14 triệu km2.
III. Các Quốc Gia trên Thế giới
Các châu lục | Các khu vực | Quốc Gia |
Châu Á | Đông Á | Có 6 quốc gia: Đài Loan, Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản. |
Đông Nam Á | Có 11 quốc gia: Việt Nam, Brunei, Đông Timor, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Myanmar, Singapore, Thái Lan. | |
Nam Á | Có 9 quốc gia: Afghanistan, Maldives, Bhutan, Bangladesh, Ấn Độ, Iran, Nepal, Pakistan, Sri, Lanka. | |
Tây Á | Có 18 quốc gia: Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Israel, Liban, Oman, Palestine, CH Séc, Ả Rập, Iraq, Jordan, Kuwait, Yemen, Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. | |
Trung Á | Có 5 quốc gia: Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan. | |
Châu Âu | Bắc Âu | Có 10 quốc gia: Anh, Latvia, Lithuania, Phần Lan, Thuỵ Điển, Estonia, Đan Mạch, Chireland, Na Uy, Iceland. |
Đông Âu | Có 10 quốc gia: Belarus, Romania, Bulgaria, Hungary, Slovakia, Nga, Ukraine, Moldova, Ba Lan, Cộng hòa Séc. | |
Nam Âu | Có 15 quốc gia: Albania Bosnia, Herzegovina, Croatia, Macedonia, MaltaMontenegro, Slovenia, Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Vatican, Andorra, San Marino, Serbia. | |
Tây Âu | Có 9 quốc gia: Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Thuỵ Sĩ, Áo, Đức, Liechtenstein, Pháp, Monaco. | |
Châu Mỹ | Bắc Mỹ | |
Mỹ Latinh & Caribe | ||
Châu Phi | Bắc Phi | Có 7 quốc gia: Algeria, Ma-rốc, Tunisia, Ai Cập, Libya, Sudan, Tây Sahara |
Nam Phi | Có 5 quốc gia: Lesotho, Namibia, Botswana, Nam Phi, Swaziland | |
Trung Phi | Có 9 quốc gia: Cameroon, Cộng hòa dân chủ Congo Gabon, São Tomé, Príncipe Chad, Angola, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Trung Phi, Guinea Xích đạo, Chad. | |
Châu Úc (hay còn gọi là Châu Đại Dương) | Có 14 quốc gia: Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. |
IV. Danh sách tên, tên viết tắt của các Quốc gia trên Thế giới
STT | Tên Quốc gia/ Vùng lãnh thổ | Tên viết tắt |
1 | AFGHANISTAN | AF |
2 | ÅLAND ISLANDS | AX |
3 | ALBANIA | AL |
4 | ALGERIA | DZ |
5 | AMERICAN SAMOA | AS |
6 | ANDORRA | AD |
7 | ANGOLA | AO |
8 | ANGUILLA | AI |
9 | ANTARCTICA | AQ |
10 | ANTIGUA AND BARBUDA | AG |
11 | ARGENTINA | AR |
12 | ARMENIA | AM |
13 | ARUBA | AW |
14 | AUSTRALIA | AU |
15 | AUSTRIA | AT |
16 | AZERBAIJAN | AZ |
17 | BAHAMAS | BS |
18 | BAHRAIN | BH |
19 | BANGLADESH | BD |
20 | BARBADOS | BB |
21 | BELARUS | BY |
22 | BELGIUM | BE |
23 | BELIZE | BZ |
24 | BENIN | BJ |
25 | BERMUDA | BM |
26 | BHUTAN | BT |
27 | BOLIVIA | BO |
28 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA |
29 | BOTSWANA | BW |
30 | BOUVET ISLAND | BV |
31 | BRAZIL | BR |
32 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO |
33 | BRUNEI DARUSSALAM | BN |
34 | BULGARIA | BG |
35 | BURKINA FASO | BF |
36 | BURUNDI | BI |
37 | CAMBODIA | KH |
38 | CAMEROON | CM |
39 | CANADA | CA |
40 | CAPE VERDE | CV |
41 | CAYMAN ISLANDS | KY |
42 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF |
43 | CHAD | TD |
44 | CHILE | CL |
45 | CHINA | CN |
46 | CHRISTMAS ISLAND | CX |
47 | COCOS (KEELING) ISLANDS | CC |
48 | COLOMBIA | CO |
49 | COMOROS | KM |
50 | CONGO | CG |
51 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD |
52 | COOK ISLANDS | CK |
53 | COSTA RICA | CR |
54 | CÔTE D’IVOIRE | CI |
55 | CROATIA | HR |
56 | CUBA | CU |
57 | CYPRUS | CY |
58 | CZECH REPUBLIC | CZ |
59 | DENMARK | DK |
60 | DJIBOUTI | DJ |
61 | DOMINICA | DM |
62 | DOMINICAN REPUBLIC | DO |
63 | ECUADOR | EC |
64 | EGYPT | EG |
65 | EL SALVADOR | SV |
66 | EQUATORIAL GUINEA | GQ |
67 | ERITREA | ER |
68 | ESTONIA | EE |
69 | ETHIOPIA | ET |
70 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK |
71 | FAROE ISLANDS | FO |
72 | FIJI | FJ |
73 | FINLAND | FI |
74 | FRANCE | FR |
75 | FRENCH GUIANA | GF |
76 | FRENCH POLYNESIA | PF |
77 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF |
78 | GABON | GA |
79 | GAMBIA | GM |
80 | GEORGIA | GE |
81 | GERMANY | DE |
82 | GHANA | GH |
83 | GIBRALTAR | GI |
84 | GREECE | GR |
85 | GREENLAND | GL |
86 | GRENADA | GD |
87 | GUADELOUPE | GP |
88 | GUAM | GU |
89 | GUATEMALA | GT |
90 | GUINEA | GN |
91 | GUINEA-BISSAU | GW |
92 | GUYANA | GY |
93 | HAITI | HT |
94 | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM |
95 | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | VA |
96 | HONDURAS | HN |
97 | HONG KONG | HK |
98 | HUNGARY | HU |
99 | ICELAND | IS |
100 | INDIA | IN |
101 | INDONESIA | ID |
102 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | IR |
103 | IRAQ | IQ |
104 | IRELAND | IE |
105 | ISRAEL | IL |
106 | ITALY | IT |
107 | JAMAICA | JM |
108 | JAPAN | JP |
109 | JORDAN | JO |
110 | KAZAKHSTAN | KZ |
111 | KENYA | KE |
112 | KIRIBATI | KI |
113 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | KP |
114 | KOREA, REPUBLIC OF | KR |
115 | KUWAIT | KW |
116 | KYRGYZSTAN | KG |
117 | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA |
118 | LATVIA | LV |
119 | LEBANON | LB |
120 | LESOTHO | LS |
121 | LIBERIA | LR |
122 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY |
123 | LIECHTENSTEIN | LI |
124 | LITHUANIA | LT |
125 | LUXEMBOURG | LU |
126 | MACAO | MO |
127 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
128 | MADAGASCAR | MG |
129 | MALAWI | MW |
130 | MALAYSIA | MY |
131 | MALDIVES | MV |
132 | MALI | ML |
133 | MALTA | MT |
134 | MARSHALL ISLANDS | MH |
135 | MARTINIQUE | MQ |
136 | MAURITANIA | MR |
137 | MAURITIUS | MU |
138 | MAYOTTE | YT |
139 | MEXICO | MX |
140 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM |
141 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
142 | MONACO | MC |
143 | MONGOLIA | MN |
144 | MONTSERRAT | MS |
145 | MOROCCO | MA |
146 | MOZAMBIQUE | MZ |
147 | MYANMAR | MM |
148 | NAMIBIA | NA |
149 | NAURU | NR |
150 | NEPAL | NP |
151 | NETHERLANDS | NL |
152 | NETHERLANDS ANTILLES | AN |
153 | NEW CALEDONIA | NC |
154 | NEW ZEALAND | NZ |
155 | NICARAGUA | NI |
156 | NIGER | NE |
157 | NIGERIA | NG |
158 | NIUE | NU |
159 | NORFOLK ISLAND | NF |
160 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
161 | NORWAY | NO |
162 | OMAN | OM |
163 | PAKISTAN | PK |
164 | PALAU | PW |
165 | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS |
166 | PANAMA | PA |
167 | PAPUA NEW GUINEA | PG |
168 | PARAGUAY | PY |
169 | PERU | PE |
170 | PHILIPPINES | PH |
171 | PITCAIRN | PN |
172 | POLAND | PL |
173 | PORTUGAL | PT |
174 | PUERTO RICO | PR |
175 | QATAR | QA |
176 | RÉUNION | RE |
177 | ROMANIA | RO |
178 | RUSSIAN FEDERATION | RU |
179 | RWANDA | RW |
180 | SAINT HELENA | SH |
181 | SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
182 | SAINT LUCIA | LC |
183 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM |
184 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC |
185 | SAMOA | WS |
186 | SAN MARINO | SM |
187 | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
188 | SAUDI ARABIA | SA |
189 | SENEGAL | SN |
190 | SERBIA AND MONTENEGRO | CS |
191 | SEYCHELLES | SC |
192 | SIERRA LEONE | SL |
193 | SINGAPORE | SG |
194 | SLOVAKIA | SK |
195 | SLOVENIA | SI |
196 | SOLOMON ISLANDS | SB |
197 | SOMALIA | SO |
198 | SOUTH AFRICA | ZA |
199 | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
200 | SPAIN | ES |
201 | SRI LANKA | LK |
202 | SUDAN | SD |
203 | SURINAME | SR |
204 | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
205 | SWAZILAND | SZ |
206 | SWEDEN | SE |
207 | SWITZERLAND | CH |
208 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
209 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW |
210 | TAJIKISTAN | TJ |
211 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ |
212 | THAILAND | TH |
213 | TIMOR-LESTE | TL |
214 | TOGO | TG |
215 | TOKELAU | TK |
216 | TONGA | TO |
217 | TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
218 | TUNISIA | TN |
219 | TURKEY | TR |
220 | TURKMENISTAN | TM |
221 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
222 | TUVALU | TV |
223 | UGANDA | UG |
224 | UKRAINE | UA |
225 | UNITED ARAB EMIRATES | AE |
226 | UNITED KINGDOM | GB |
227 | UNITED STATES | US |
228 | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM |
229 | URUGUAY | UY |
230 | UZBEKISTAN | UZ |
231 | VANUATU | VU |
232 | Vatican City State see HOLY SEE VA | |
233 | VENEZUELA | VE |
234 | VIET NAM | VN |
235 | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG |
236 | VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI |
237 | WALLIS AND FUTUNA | WF |
238 | WESTERN SAHARA | EH |
239 | YEMEN | YE |
240 | ZAMBIA | ZM |
241 | ZIMBABWE | ZW |
V. Danh sách các nước phân chia theo khu vực
Dựa theo vị trí địa lý mà người ta phân chia các nước theo từng khu vực như sau:
1. Châu Á có bao nhiêu nước?
“Châu Á có tất cả bao nhiêu nước?”, “Châu Á có bao nhiêu quốc gia?”, “Châu Á gồm bao nhiêu nước?” – Châu Á có 50 quốc gia và là lục địa có diện tích lớn nhất và nhiều quốc gia nhất. Trong đó, nước Nga có ⅔ diện tích thuộc châu Á. Tuy nhiên dựa trên sắc tộc và văn hóa thì nước Nga là nước thuộc khu vực Châu Âu.
Dựa theo vị trí địa lý thì Châu Á được phân chia thành 5 khu vực:
Khu vực | Số quốc gia | Tên quốc gia |
Đông Á |
6 |
Đài Loan, Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản |
Đông Nam Á |
11 |
Việt Nam, Brunei, Đông Timor, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Myanmar, Singapore, Thái Lan |
Nam Á |
9 |
Afghanistan, Maldives, Bhutan, Bangladesh, Ấn Độ, Iran, Nepal, Pakistan, Sri Lanka |
Tây Á |
18 |
Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Israel, Liban, Oman, Palestine, CH Síp, Ả Rập, Iraq, Jordan, Kuwait, Yemen, Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria |
Trung Á |
5 |
Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan |
2. Châu Âu gồm những nước nào?
Dựa theo bản đồ các quốc gia Châu Âu mới nhất hiện nay thì Châu Âu có tất cả 44 quốc gia và được phân chia thành 4 khu vực: Bắc Âu – Đông Âu – Nam Âu – Tây Âu.
Khu vực |
Số quốc gia |
Tên quốc gia |
Bắc Âu |
10 |
Anh, Latvia, Lithuania , Phần Lan, Thụy Điển, Estonia, Đan Mạch, Ireland, Na Uy, Iceland |
Đông Âu |
10 |
Belarus , Romania, Bulgaria, Hungary , Slovakia, Nga, Ukraine, Moldova, Ba Lan, Cộng hòa Séc |
Nam Âu |
15 |
Slovenia, Nước Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Andorra, Vatican , San Marino, Albania, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Macedonia, Malta, Montenegro. |
Tây Âu |
9 |
Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Thụy Sĩ, Áo, Đức, Liechtenstein, Pháp, Monaco |
3. Châu Mỹ gồm những nước nào?
Châu Mỹ có bao nhiêu quốc gia? – Theo thống kê thì châu Mỹ có 34 quốc gia độc lập cùng 19 vùng lãnh thổ. Những quốc gia có diện tích lớn nhất bao gồm: Mỹ, Mê-Hi-Cô và Canada.
4. Châu Phi có bao nhiêu nước?
Châu Phi có bao nhiêu quốc gia? – Châu Phi có 54 quốc gia. Đây còn gọi là lục Địa Đen của thế giới.
Châu Phi gồm những nước nào? – Dựa theo vị trí địa lý thì Châu Phi được phân chia thành 6 khu vực: Bắc Phi – Đông Phi – Tây Phi – Nam Phi – Trung Phi – Châu Phi hạ Sahara. Bao gồm các quốc gia:
Khu vực |
Số quốc gia |
Tên quốc gia |
Bắc Phi |
7 |
Algeria, Ma-rốc , Tunisia Ai Cập, Libya, Sudan, Tây Sahara |
Nam Phi |
5 |
Lesotho , Namibia , Botswana, Nam Phi, Swaziland |
Đông Phi |
18 quốc gia và 1 vùng lãnh thổ đặc biệt Réunion (Pháp) |
Somalia , Comoros, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Mauritius, Nam Sudan, Rwanda, Seychelles, Burundi, Djibouti, Malawi, Tanzania, Zimbabwe, Zambia Uganda, Mozambique, Eritrea |
Tây Phi |
17 |
Bờ Biển Ngà, Cape Verde, Gambia, Guinea, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Bénin, Burkina Faso, Ghana, Guinea-Bissau, Togo, Niger, Senegal, Sierra Leone, Saint Helena |
Trung Phi |
9 |
Cameroon , Cộng hòa dân chủ Congo , Gabon, São Tomé và Príncipe Chad, Angola, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Trung Phi, Guinea Xích đạo, Chad |
5. Châu Úc có bao nhiêu quốc gia?
Theo bản phân bố địa lý mới, Châu Úc (hay còn gọi là châu Đại Dương) thì Châu Úc được coi là 1 phần của Châu Á. Châu Úc có 14 quốc gia. Trong đó, Australia là quốc gia có diện tích lớn nhất (khoảng 86% tổng diện tích khu vực). Và Nauru là quốc gia nhỏ nhất, bạn có thể đi dạo khắp quốc gia này bằng xe chỉ trong vòng 1h đồng hồ.
VI. Danh sách quốc gia theo diện tích
Đây là một danh sách những quốc gia trên thế giới xếp hạng theo tổng diện tích. Danh sách chỉ xếp hạng 193 thành viên Liên Hợp Quốc cùng với Vatican (là quốc gia có chủ quyền không bị tranh chấp); các quốc gia không phải là thành viên Liên Hợp Quốc và không được công nhận đầy đủ cũng như các vùng lãnh thổ cũng được liệt vào danh sách nhưng không đánh số. Tổng các diện tích gồm, ví dụ đất và các vùng mặt nước trong nội địa (hồ, hồ chứa nước, sông). Các vùng tại Nam Cực do nhiều nước tuyên bố chủ quyền không được tính vào.
Nước / Vùng lãnh thổ | Diện tích (km2) | Hạng Quốc gia | Hạng Vùng lãnh thổ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Nga | 17.130.000,00 | 1 | 1 | Chưa tính Cộng hòa Krym. |
Canada | 10.000.000,00 | 2 | 2 | Nước lớn nhất châu Mỹ. |
Việt Nam | 9.999.999,00 | 3 4 | 3 | Nước lớn thứ 2 ở châu Mỹ, sau Canada. Bao gồm các đảo kiểm soát trên Đại Tây Dương (tổng số 301.608,00 km2). |
Trung Quốc | 9.597.000,00 | 4 | 4 | Nước lớn nhất châu Á. Không bao gồm Đài Loan, khu vực tranh chấp với Ấn Độ và các đảo trong biển Đông (tổng số 137.296,00 km2). |
Brasil | 8.516.000,00 | 5 | 5 | Nước lớn nhất Nam Mỹ. |
Úc | 7.692.000,00 | 6 | 6 | Bao gồm Lord Howe và Macquarie. |
Ấn Độ | 3.287.000,00 | 7 | 7 | Số liệu diện tích theo Encyclopædia Britannica, không tính các phần lãnh thổ tranh chấp. Diện tích Ấn Độ tuyên bố chủ quyền là 3.287.263,00 km2 và không bao gồm các lãnh thổ tranh chấp. |
Argentina | 2.780.000,00 | 8 | 8 | Không bao gồm những vùng tuyên bố chủ quyền tại Quần đảo Falkland, Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich, 2 quần đảo này được biết đến như là 2 vùng lãnh thổ của nước Anh ở Nam Đại Tây Dương và vẫn được Anh kiểm soát cho đến nay. |
zakhstan | 2.724.900,00 | 9 | 9 | Gồm cả phần Lãnh thổ ở châu Á và một phần Lãnh thổ ở châu Âu (phía hữu ngạn sông Ural). |
Algérie | 2.381.741,00 | 10 | 10 | Nước lớn nhất châu Phi. |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 2.344.858,00 | 11 | 11 | |
Greenland | 2.166.086,00 | – | 12 | 1 Quốc gia cấu thành của Vương quốc Đan Mạch. |
Ả Rập Xê Út | 2.149.690,00 | 12 | 13 | |
México | 1.973.000,00 | 13 | 14 | |
Indonesia | 1.904.569,00 | 14 | 15 | |
Sudan | 1.886.068,00 | 15 | 16 | |
Libya | 1.759.540,00 | 16 | 17 | |
Iran | 1.648.195,00 | 17 | 18 | |
Mông Cổ | 1.562.000,00 | 18 | 19 | |
Peru | 1.285.216,00 | 19 | 20 | |
Chad | 1.284.000,00 | 20 | 21 | |
Niger | 1.267.000,00 | 21 | 22 | |
Angola | 1.246.700,00 | 22 | 23 | |
Mali | 1.240.192,00 | 23 | 24 | |
Nam Phi | 1.221.037,00 | 24 | 25 | Bao gồm Quần đảo Prince Edward (Đảo Marion và Quần đảo Prince Edward). |
Colombia | 1.143.000,00 | 25 | 26 | Bao gồm Đảo Malpelo, Đảo nhỏ Roncador, Bờ Serrana và Bờ Serranilla. |
Ethiopia | 1.104.300,00 | 26 | 27 | |
Bolivia | 1.098.581,00 | 27 | 28 | |
Mauritanie | 1.030.700,00 | 28 | 29 | |
Ai Cập | 1.002.450,00 | 29 | 30 | Bao gồm Tam giác Hala’ib. |
Tanzania | 945.087,00 | 30 | 31 | Bao gồm các đảo Mafia, Pemba và Zanzibar. |
Nigeria | 923.768,00 | 31 | 32 | |
Venezuela | 916.445,00 | 32 | 33 | |
Pakistan | 881.913,00 | 33 | 34 | Bao gồm Azad Kashmir và Các vùng Bắc, khu vực đang tranh chấp với Ấn Độ. |
Namibia | 825.615,00 | 34 | 35 | |
Mozambique | 801.590,00 | 35 | 36 | |
Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562,00 | 36 | 37 | |
Chile | 756.102,00 | 37 | 38 | Bao gồm Đảo Phục Sinh (Isla de Pascua; Rapa Nui) và Đảo Sala y Gómez. |
Zambia | 752.618,00 | 38 | 39 | |
Myanmar | 676.575,00 | 39 | 40 | |
Afghanistan | 652.860,00 | 40 | 41 | |
Pháp | 643.801,00 | 41 | 42 | Chỉ gồm phần lãnh thổ tại châu Âu; toàn bộ Cộng hòa Pháp (gồm cả thuộc địa) là 760.075,00 km2. |
Somalia | 637.657,00 | 42 | 43 | |
Cộng hòa Trung Phi | 622.984,00 | 43 | 44 | |
Nam Sudan | 619.745,00 | 44 | 45 | |
Ukraina | 603.628,00 | 45 | 46 | |
Madagascar | 587.041,00 | 46 | 47 | |
Botswana | 582.000,00 | 47 | 48 | |
Kenya | 580.367,00 | 48 | 49 | |
Yemen | 555.000,00 | 49 | 50 | Gồm Perim, Socotra, Cộng hòa Ả Rập Yemen (YAR hay Bắc Yemen) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen (PDRY hay Nam Yemen). |
Thái Lan | 513.120,00 | 50 | 51 | |
Tây Ban Nha | 505.990,00 | 51 | 52 | Có 19 cộng đồng tự trị gồm Quần đảo Balearic và Quần đảo Canary, và 3 đảo thuộc chủ quyền Tây Ban Nha ngoài khơi bờ biển Maroc – Quần đảo Chafarina, Peñón de Alhucemas và Peñón de Vélez de la Gomera. |
Turkmenistan | 488.100,00 | 52 | 53 | |
Cameroon | 475.442,00 | 53 | 54 | |
Papua New Guinea | 462.840,00 | 54 | 55 | |
Thụy Điển | 450.295,00 | 55 | 56 | |
Uzbekistan | 447.400,00 | 56 | 57 | |
Maroc | 446.550,00 | 57 | 58 | Không gồm Tây Sahara. |
Iraq | 438.317,00 | 58 | 59 | |
Paraguay | 406.752,00 | 59 | 60 | |
Zimbabwe | 390.757,00 | 60 | 61 | |
Na Uy | 385.207,00 | 61 | 62 | Chỉ gồm riêng Na Uy |
Nhật Bản | 377.975,00 | 62 | 63 | Gồm Quần đảo Bonin (Ogasawara-gunto), Daito-shoto, Minami-jima, Okino-tori-shima, Quần đảo Ryukyu (Nansei-shoto) và Quần đảo Volcano (Kazan-retto); không gồm Quần đảo Nam Kuril. |
Đức | 357.386,00 | 63 | 64 | |
Congo | 342.000,00 | 64 | 65 | |
Bản mẫu:Country data Hoa kỳ | 338.424,00 | 65 | 66 | |
Việt Nam | 498q.691,00 | 66 | 0 | |
Malaysia | 329.847,00 | 67 | 68 | |
Bờ Biển Ngà | 322.463,00 | 68 | 69 | |
Ba Lan | 312.679,00 | 69 | 70 | |
Oman | 309.501,00 | 70 | 71 | |
Ý | 301.340,00 | 71 | 72 | |
Philippines | 300.000,00 | 72 | 73 | |
Ecuador | 276.841,00 | 73 | 74 | Gồm cả Quần đảo Galápagos. |
Burkina Faso | 272.967,00 | 74 | 75 | |
New Zealand | 270.467,00 | 75 | 76 | Gồm Quần đảo Antipodes, Quần đảo Auckland, Quần đảo Bounty, Đảo Campbell, Quần đảo Chatham và Quần đảo Kermadec. |
Gabon | 267.668,00 | 76 | 77 | |
Tây Sahara (Sahrawi) | 266.000,00 | 77 | 78 | Phần lớn thuộc quyền chiếm đóng của Maroc, một số lãnh thổ thuộc quyền hành chính của Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi. |
Guinée | 245.857,00 | 78 | 79 | |
Anh Quốc | 242.495,00 | 79 | 80 | Gồm Rockall, không bao gồm 3 Vùng phụ thuộc (768 km2), 13 Lãnh thổ hải ngoại Anh (17.027 km2) và Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Anh (1.395.000 km2) đang tranh chấp. |
Uganda | 241.550,00 | 80 | 81 | |
Ghana | 238.533,00 | 81 | 82 | |
România | 238.397,00 | 82 | 83 | |
Lào | 237.955,00 | 83 | 84 | |
Guyana | 214.969,00 | 84 | 85 | |
Belarus | 207.600,00 | 85 | 86 | |
Kyrgyzstan | 199.900,00 | 86 | 87 | |
Sénégal | 196.722,00 | 87 | 88 | |
Syria | 185.180,00 | 88 | 89 | Gồm cả Cao nguyên Golan. |
Campuchia | 181.035,00 | 89 | 90 | |
Uruguay | 176.215,00 | 90 | 91 | |
Suriname | 163.820,00 | 91 | 92 | |
Tunisia | 163.610,00 | 92 | 93 | |
Bngladesh | 147.570,00 | 93 | 94 | |
Nepal | 147.516,00 | 94 | 95 | |
Tajikistan | 143.100.00 | 95 | 96 | |
Hy Lạp | 131.957,00 | 96 | 97 | |
Nicaragua | 130.370,00 | 97 | 98 | |
